Happy Birthday : |
Palmarès des champions dans les plus grandes courses
Super Prestige ou Coupe du Monde | Cht du Monde sur route | TOUR DE FRANCE | Tour d'Italie | Tour d'Espagne | Tour de Suisse | Tour de Romandie | Paris-Nice | Milan-San Remo | PARIS-ROUBAIX | Liège-Bastogne- | Tour de Lombardie | TOUR DES FLANDRES | Paris - Tours | La Flèche Wallonne | GP des Nations | TOTAL | |
Liège | |||||||||||||||||
Merckx Eddy BEL | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 49 | |
Hinault Bernard FRA | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 28 | |||||
Anquetil Jacques FRA | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 26 | |||||||||
Kelly Sean IRL | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | |||||||
Coppi Fausto ITA | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | |||||||
Bartali Gino ITA | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||
Binda Alfredo ITA | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||
Kubler Ferdi SUI | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
Gimondi Felice ITA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||
De Vlaeminck Roger BEL | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Bobet Louison FRA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
Girardengo Constante ITA | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||
Van Looy Rick BEL | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
Argentin Moreno ITA | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
De Bruyne Fred BEL | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
Moser Francesco ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
Van Steenbergen Rick BEL | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Copyright Sportquick/Promedi