Happy Birthday : |
© AFP/Karim Sahib
Le golfeur Nord-Irlandais Rory McIlroy
après sa victoire à Dubaï le 25 novembre 2012
Le Nord-Irlandais Rory McIlroy finit 2012 au sommet du gotha mondial de golf pour la première fois de sa carrière, selon le dernier classement de l'année publié lundi.
McIlroy, vainqueur cette année de quatre tournois, dont le 2e tournoi du Grand Chelem (USPGA Championship en août) de sa carrière, devance l'Anglais Luke Donald et l'Américain Tiger Woods .
Il avait terminé l'exercice 2011 en troisième position, derrière Donald, alors N.1 mondial, et l'Anglais Lee Westwood , qui a rétrogradé depuis au 7e rang.
Le Sud-Africain Charl Schwartzel , vainqueur dimanche de l'Open de Malelane, dernière épreuve de l'année, a terminé 2012 au 14e rang mondial.
Le classement final 2012:
1. Rory McIlroy (NIR) 13,22 pts (3)
2. Luke Donald (ENG) 8,62 (1)
3. Tiger Woods (USA) 8,53 (23)
4. Justin Rose (ENG) 6,42 (18)
5. Adam Scott (AUS) 6,21 (5)
6. Louis Oosthuizen (RSA) 6,14 (40)
7. Lee Westwood (ENG) 6,03 (2)
8. Bubba Watson (USA) 5,30 (21)
9. Jason Dufner (USA) 5,29 (33)
10. Brandt Snedeker (USA) 5,23 (38)
11. Webb Simpson (USA) 5,13 (10)
12. Ian Poulter (ENG) 5,00 (16)
13. Keegan Bradley (USA) 5,00 (31)
14. Charl Schwartzel (RSA) 4,90 (9)
15. Graeme McDowell (NIR) 4,81 (13)
16. Sergio Garcia (ESP) 4,74 (17)
17. Phil Mickelson (USA) 4,69 (14)
18. Steve Stricker (USA) 4,65 (6)
19. Peter Hanson (SWE) 4,59 (42)
20. Nick Watney (USA) 4,54 (12)
NB: entre parenthèses, classement final en 2011