Happy Birthday : |
Les pilotes avec le plus de victoires en Grand Prix 500cc/MotoGP.
Pilote | Victoires |
Valentino Rossi (ITA) | 89 |
Giacomo Agostini (ITA) | 68 |
Marc Marquez (ESP) | 62 |
Mike Doohan (AUS) | 54 |
Jorge Lorenzo (ESP) | 47 |
Casey Stoner (AUS) | 38 |
Mike Hailwood (GBR) | 37 |
Eddie Lawson (USA) | 31 |
Dani Pedrosa (ESP) | 31 |
Francesco Bagnaia (ITA) | 29 |
Kevin Schwantz (USA) | 25 |
Wayne Rainey (USA) | 24 |
Kenny Roberts (USA) | 22 |
John Surtees (GBR) | 22 |
Geoff Duke (GBR) | 22 |
Freddy Spencer (USA) | 20 |
Barry Sheene (GBR) | 19 |
Wayne Gardner (AUS) | 18 |
Alex Criville (ESP) | 15 |
Andrea Dovizioso (ITA) | 15 |
Randy Mamola (USA) | 13 |
Max Biaggi (ITA) | 14 |
Phil Read (GBR) | 11 |
Fabio Quartararo (FRA) | 11 |
Maverick Viñales (ESP) | 10 |
Loris Capirossi (ITA) | 9 |
Sete Gibernau (ESP) | 9 |
Jorge Martin (ESP) | 8 |
Luca Cadalora (ITA) | 8 |
Kenny Roberts Jr (USA) | 8 |
Gary Hocking (RHO) | 8 |
Enea Bastianini (ITA) | 7 |
Alex Barros (BRA) | 7 |
Umberto Masetti (ITA) | 6 |
Marco Lucchinelli (ITA) | 6 |
Marco Melandri (ITA) | 5 |
Wil Hartog (NED) | 5 |
Franco Uncini (ITA) | 5 |
Leslie Graham (GBR) | 5 |
Copyright Sportquick/Promedi
PILOTES Titres plein air Titres indoor Total 1 Toni Bou ESP 18 18 36 2 Doug Lampkin GBR 7 5 12 3 Jordi Tarres ESP 7 0 7 4 Don Smith GBR ... |