Happy Birthday : |
Bilan des victoires par pays au Championnat du Monde de Vitesse (chiffres arrêtés après le GP d'Argentine en mars 2025), 1038eme Grand Prix.
Pays | 500cc/MotoGP | 250cc/Moto2 | 125cc/Moto3 | 350cc | 80cc | 50cc | TOTAL |
Italie | 291 | 258 | 266 | 66 | 3 | 18 | 902 |
Espagne | 196 | 195 | 291 | 1 | 27 | 43 | 753 |
Grande Bretagne | 138 | 109 | 66 | 82 | 1 | 2 | 398 |
Allemagne | 1 | 90 | 64 | 11 | 6 | 28 | 200 |
Australie | 128 | 29 | 16 | 14 | 3 | 190 | |
Japon | 12 | 78 | 83 | 8 | 6 | 187 | |
Etats-Unis | 154 | 21 | 175 | ||||
France | 15 | 51 | 25 | 9 | 100 | ||
Suisse | 1 | 20 | 30 | 1 | 9 | 17 | 78 |
Rhodésie | 12 | 23 | 4 | 31 | 70 | ||
Pays-Bas | 8 | 1 | 13 | 37 | 59 | ||
Afrique du Sud | 2 | 26 | 8 | 21 | 57 | ||
Finlande | 3 | 19 | 7 | 11 | 40 | ||
Venezuela | 3 | 19 | 2 | 11 | 35 | ||
Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 17 | 2 | 8 | 31 | |
Irlande | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 28 | |
Suède | 5 | 18 | 23 | ||||
San Marin | 9 | 7 | 16 | ||||
Portugal | 5 | 6 | 4 | 14 | |||
Hongrie | 1 | 9 | 3 | 13 | |||
Autriche | 2 | 10 | 1 | 13 | |||
Colombie | 13 | 13 | |||||
Argentine | 2 | 7 | 9 | ||||
Belgique | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
Brésil | 7 | 1 | 1 | 9 | |||
Rép. Tchèque | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
Turquie | 4 | 4 | |||||
Canada | 2 | 1 | 3 | ||||
Malaisie | 2 | 2 | |||||
Thailande | 2 | 2 |
Bilan des victoires par marque au Championnat du Monde de Vitesse
Marque | 500cc/MotoGP | 250cc/Moto2 | 125cc/Moto3 | 350cc | 80cc | 50cc | TOTAL |
Honda | 314 | 207 | 253 | 36 | 13 | 823 | |
Yamaha | 244 | 164 | 47 | 69 | 524 | ||
Aprilia | 4 | 143 | 151 | 298 | |||
MV Augusta | 139 | 26 | 34 | 76 | 275 | ||
Kalex | 185 | 185 | |||||
Suzuki | 97 | 35 | 30 | 162 | |||
KTM | 7 | 23 | 110 | 140 | |||
Ducati | 108 | 4 | 112 | ||||
Derbi | 1 | 64 | 25 | 17 | 107 | ||
Kawasaki | 2 | 46 | 10 | 28 | 86 | ||
Kreidler | 65 | 65 | |||||
Gilera | 35 | 12 | 8 | 4 | 59 | ||
Garelli | 44 | 7 | 51 | ||||
Moto Guzzi | 3 | 18 | 24 | 45 | |||
Norton | 21 | 20 | 41 | ||||
Morbidelli | 5 | 30 | 35 | ||||
Suter | 33 | 33 | |||||
Minarelli | 32 | 32 | |||||
Harley Davidson | 24 | 24 | |||||
Bultaco | 1 | 6 | 14 | 21 | |||
NSU | 12 | 8 | 20 | ||||
Mondial | 4 | 14 | 18 | ||||
MBA | 1 | 17 | 18 | ||||
GasGas | 17 | 17 | |||||
Boscoscuro | 17 | 17 | |||||
MZ | 7 | 5 | 1 | 13 | |||
Benelli | 13 | 13 | |||||
CF Moto | 12 | 12 | |||||
Velocette | 10 | 10 | |||||
JJ Cobas | 1 | 8 | 9 | ||||
Jamathi | 9 | 9 | |||||
AJS | 5 | 4 | 9 | ||||
Speed Up | 9 | 9 | |||||
Husqvarna | 8 | 8 | |||||
Moriwaki | 8 | 8 | |||||
Motul Bultaco | 7 | 7 | |||||
Morini | 5 | 2 | 7 | ||||
FTR Honda | 6 | 6 | |||||
Rotax | 5 | 1 | 6 | ||||
Real | 4 | 2 | 6 | ||||
Kreidler Van Veen | 6 | 6 | |||||
Motobécane | 5 | 5 | |||||
Maico | 5 | 5 | |||||
Sanvenero | 1 | 3 | 4 | ||||
Ossa | 4 | 4 | |||||
Chevallier | 2 | 2 | 4 | ||||
Zundapp | 4 | 4 | |||||
Aermacchi | 3 | 1 | 4 | ||||
Monnet Bartol | 3 | 3 | |||||
Matchless | 3 | 3 | |||||
Jawa | 3 | 3 | |||||
Cagiva | 3 | 3 | |||||
Kalex KTM | 3 | 3 | |||||
Yamsel | 1 | 1 | 2 | ||||
Seel | 2 | 2 | |||||
Rieju | 2 | 2 | |||||
Motobi | 2 | 2 | |||||
Malanca | 2 | 2 | |||||
Jawa CZ | 1 | 1 | 2 | ||||
Casal | 2 | 2 | |||||
Bartol | 2 | 2 | |||||
FTR | 2 | 2 | |||||
Mahindra | 2 | 2 | |||||
YAM Chevallier | 1 | 1 | |||||
TSR | 1 | 1 | |||||
Tech3 | 1 | 1 | |||||
Rotax Real | 1 | 1 | |||||
Piovaticci | 1 | 1 | |||||
Pernod | 1 | 1 | |||||
Linto | 1 | 1 | |||||
Koenig | 1 | 1 | |||||
ELF | 1 | 1 | |||||
Ducados | 1 | 1 | |||||
DKW | 1 | 1 | |||||
Bridgestone | 1 | 1 | |||||
AGV | 1 | 1 | |||||
Peugeot | 1 | 1 |
Copyright Sportquick/Promedi