Happy Birthday : |
Le rendez-vous incontournable entre les champions de France et les champions des Etats-Unis du Supercross qui se déroule pendant trois soirées à Bercy au mois d'octobre ou novembre. Le pilote remportant les trois finales est sacré 'King of Bercy'.
De 2014 à 2016, le Supercross Paris s'est déroulée au stade Pierre Mauroy de Lille à cause des travaux du Palais Omnisports de Paris-Bercy.
Depuis 2017, le Supercross de Paris a lieu en novembre à la U-Arena de Nanterre-Paris La Défense.
L'édition 2019 a attiré 35 000 spectateurs.
Prochain rendez-vous, le 39eme : 14 et 15 novembre 2020.
Vainqueurs Paris-Bercy Supercross
Dates | Catégorie | Pilote | Victoire | Overall | ||
2019 | XXXVII | 450/MX1 | Justin BARCIA (USA) | King of Paris | ||
2018 | XXXVI | 450/MX1 | Jason ANDERSON (USA) | 2 | King of Paris | |
2017 | Nov.19 | XXXV | 450/MX1 | Marvin Musquin (FRA) | King of Paris | |
2016 | Nov.13 | XXXIV | 450/MX1 | Marvin Musquin (FRA) | King of Paris-Lille | |
2015 | Nov.14,15 | XXXIII | 450/MX1 | Weston PEICK (USA) | King of Paris-Lille | |
2014 | Nov. 15,16 | XXXII | 450/MX1 | Eli TOMAC (USA) | King of Paris-Lille | |
2013 | Nov. 8,9,10 | XXXI | 450/MX1 | Justin BARCIA (USA) | 2 | King of Bercy |
2012 | Nov. 9,10,11 | XXX | 450/MX1 | Jake WEIMER (USA) | 2 | King of Bercy |
2011 | Oct. 28,29,30 | XXVIX | 450/MX1 | Kyle CHISHOLM (USA) | 2 | King of Bercy |
2010 | Nov. 19, 20, 21 | XXVIII | 450/MX1 | Justin BARCIA (USA) | 2 | King of Bercy |
2009 | XXVII | 450/MX1 | Justin BRAYTON (USA), Yamaha | 0 | King of Bercy | |
Oct. 30,31-Nov. 1. | ||||||
James STEWART (USA), Yamaha | 1 | |||||
Josh HILL (USA), Yamaha | 2 | |||||
2008 | Nov. 7, 8, 9 | XXVI | 450/MX1 | James STEWART (USA), Yamaha | 3 | King of Bercy |
2007 | Nov. 9, 10, 11 | XXV | 450/MX1 | Chad REED (AUS), Yamaha | 3 | King of Bercy |
2006 | Nov. 10, 11, 12 | XXIV | MX2 | Christophe Pourcel (FRA), Kawasaki | 1 | King of Bercy |
David Vuillemin (FRA), Honda | 2 | |||||
2005 | Nov. 11, 12, 13 | XXIII | MX2 | Andrew SHORT (USA), Honda | 3 | King of Bercy |
2004 | Nov. 12, 13, 14 | XXII | MX2 | Andrew SHORT (USA), Suzuki | 3 | King of Bercy |
2003 | Nov. 7, 8, 9 | XXI | MX2 | David Vuillemin (FRA), Yamaha | 1 | King of Bercy |
Grant LANGSTON (SAF), KTM | 1 | |||||
Andrew SHORT (USA), Suzuki | 1 | |||||
2002 | Nov. 8, 9, 10 | XX | MX2 | Grant LANGSTON (SAF), KTM | 1 | King of Bercy |
Chris GOSSELAAR (USA), Honda | 1 | |||||
Travis PRESTON (USA), Honda | 1 | |||||
2001 | Nov. 9, 10, 11 | XIX | 250 | David Vuillemin (FRA), Yamaha | 6 | King of Bercy |
125 | Brock SELLARDS (USA), KTM | 0 | Prince of Bercy | |||
Rodrig THAIN (FRA), Yamaha | 5 | |||||
Ivan TEDESCO (USA), Yamaha | 4 | |||||
2000 | Oct. 27, 28, 29 | XVIII | 250 | David Vuillemin (FRA), Yamaha | 6 | King of Bercy |
125 | Justin BUCKELEW (USA), Yamaha | 5 | Prince of Bercy | |||
Rodrig THAIN (FRA), Suzuki | 2 | |||||
Bret METCALFE (AUS), KTM | 1 | |||||
Eric SORBY (FRA), Honda | 1 | |||||
1999 | Nov. 12, 13, 14 | XVII | 250 | David Vuillemin (FRA), Yamaha | 1 | King of Bercy |
Jeremy McGrath (USA), Yamaha | 5 | |||||
125 | Rodrig THAIN (FRA), KTM | 3 | Prince of Bercy | |||
Ernesto FONSECA (CRC), Yamaha | 4 | |||||
Casey LYTLE (USA), Honda | 1 | |||||
Nathan RAMSEY (USA), Kawasaki | 1 | |||||
1998 | Nov. 13, 14, 15 | XVI | 250 | Larry WARD (USA), Suzuki | 3 | King of Bercy |
Robbie REYNARD (USA), Suzuki | 2 | |||||
Jeremy McGrath (USA), Yamaha | 1 | |||||
125 | Nick WEY (USA), Kawasaki | 4 | Prince of Bercy | |||
Edgar TORRONTERAS (SPA), Kawasaki | 3 | |||||
Johnny Aubert (FRA), Kawasaki | 2 | |||||
1997 | Nov. 7, 8, 9 | XV | 250 | Jeff Emig (USA), Kawasaki | 2 | King of Bercy |
Damon HUFFMAN (USA), Kawasaki | 2 | |||||
Jimmy BUTTON (USA), Yamaha | 1 | |||||
Jeremy McGrath (USA), Yamaha | 1 | |||||
125 | David Vuillemin (FRA), Yamaha | 5 | Prince of Bercy | |||
Nicolas CHARLIER (FRA), Kawasaki | 1 | |||||
Nathan RAMSEY (USA), Kawasaki | 1 | |||||
Stephane RONCADA (FRA), Honda | 1 | |||||
Scott SHEAK (USA), Honda | 1 | |||||
1996 | Nov. 8, 9, 10 | XIV | 250 | Ryan HUGHES (USA), Kawasaki | 0 | King of Bercy |
Damon HUFFMAN (USA), Kawasaki | 1 | |||||
Jeremy McGrath (USA), Honda | 1 | |||||
Larry WARD (USA), Honda | 1 | |||||
125 | David Vuillemin (FRA), Yamaha | 5 | Prince of Bercy | |||
Stephane RONCADA (FRA), Honda | 1 | |||||
1995 | Nov. 10, 11, 12 | XIII | 250 | Jeremy McGrath (USA), Honda | 2 | King of Bercy |
Larry WARD (USA), Yamaha | 1 | |||||
125 | David PINGREE (USA), Kawasaki | 5 | Prince of Bercy | |||
David Vuillemin (FRA), Kawasaki | 1 | |||||
1994 | Nov. 11, 12, 13 | XII | 250 | Mike LaROCCO (USA), Kawasaki | 1 | King of Bercy |
Doug HENRY (USA), Honda | 1 | |||||
Jeremy McGrath (USA), Honda | 1 | |||||
1993 | Nov. 12, 13, 14 | XI | 250 | Jeremy McGrath (USA), Honda | 2 | King of Bercy |
Jeff STANTON (USA), Honda | 1 | |||||
125 | Ryan HUGHES (USA), Kawasaki | 3 | Prince of Bercy | |||
1992 | Nov. 13, 14, 15 | X | 250 | Jeff STANTON (USA), Honda | 2 | King of Bercy |
Jean-Michel Bayle (FRA), Honda | 1 | |||||
125 | Doug HENRY (USA), Honda | 2 | Prince of Bercy | |||
Buddy ANTUNEZ (USA), Honda | 1 | |||||
1991 | Nov. 14, 15, 16 | IX | 250 | Jean-Michel Bayle (FRA), Honda | 1 | King of Bercy |
Damon BRADSHAW (USA), Yamaha | 1 | |||||
Larry WARD (USA), Suzuki | 1 | |||||
125 | Jeff Emig (USA), Yamaha | 0 | Prince of Bercy | |||
Jeremy McGrath (USA), Honda | 2 | |||||
Yves Demaria (FRA), Suzuki | 1 | |||||
1990 | Nov. 28, 29, Dec. 1, 2 | VIII | 250 | Jean-Michel Bayle (FRA), Honda | 3 | King of Bercy |
Jeff STANTON (USA), Honda | 1 | |||||
125 | Jeff Emig (USA), Yamaha | 0 | Prince of Bercy | |||
Stefan Everts (BEL), Suzuki | 2 | |||||
Greg ALBERTYN (SAF), Honda | 1 | |||||
Mike CRAIG (USA), Kawasaki | 1 | |||||
1989 | Nov. 29, 30, Dec. 2, 3 | VII | 250 | Rick JOHNSON (USA), Honda | 1 | King of Bercy |
Damon BRADSHAW (USA), Yamaha | 1 | |||||
Jeff LEISK (AUS), Honda | 1 | |||||
Larry WARD (USA), Suzuki | 1 | |||||
1988 | Nov. 30, Dec. 2, 3 | VI | 250 | Jeff WARD (USA), Kawasaki | 0 | King of Bercy |
Guy COOPER (USA), Honda | 1 | |||||
Rick JOHNSON (USA), Honda | 1 | |||||
Ron LECHIEN (USA), Kawasaki | 1 | |||||
1987 | Dec. 2, 3, 4 | V | 250 | Rick JOHNSON (USA), Honda | 2 | King of Bercy |
Jeff WARD (USA), Kawasaki | 1 | |||||
1986 | Dec. 3, 4, 5 | IV | 250 | David BAILEY (USA), Honda | 1 | King of Bercy |
Micky DYMOND (USA), Honda | 1 | |||||
Jeff WARD (USA), Kawasaki | 1 | |||||
1985 | Dec. 4, 5 | III | 250 | Johnny O'MARA (USA), Honda | 1 | King of Bercy |
Rick JOHNSON (USA), Honda | 1 | |||||
1984 | Dec. 5, 6 | II | 250 | Johnny O'MARA (USA), Honda | 1 | King of Bercy |
Broc Glover (USA), Yamaha | 1 | |||||
Mar. 14, 15 | I | 250 | David BAILEY (USA), Honda | 1 | King of Bercy | |
Johnny O'MARA (USA), Honda | 1 |
NOMBRE DE VICTOIRES
25 SUCCES
David Vuillemin
: MX2/2006 (2), 125/2003, 250/2001 (6), 250/2000 (6), 250/99, 125/97 (5), 125/96 (3), 125/95
15 SUCCES
Jeremy Mc GRATH: 250/99 (5), 250/98, 250/97, 250/96, 250/95 (2), 250/94, 250/93 (2), 125/91 (2)
9 SUCCES
Rodrig THAIN: 125/2001 (5), 125/2000, 125/99 (3)
7 SUCCES
Larry WARD: 250/98 (3), 250/96, 250/95, 250/91, 250/89
Andrew SHORT: MX2/2005 (3), MX2/2004 (3), 125/2003
6 SUCCES
David PINGREE: 125/96, 125/95 (5)
5 SUCCES
Jean Michel BAYLE: 250/92, 250/91, 250/90 (3)
Justin BUCKELEW : 125/2000 (5)
Ricky Johnson
: 250/89, 250/88, 250/87 (2), 250/85
4 SUCCES
Ernesto FONSECA : 125/99 (4)
Jeff STANTON: 250/93, 250/92 (2), 250/90
Ivan TEDESCO: 125/2001 (4)
Nick WEY: 125/98 (4)
3 SUCCES
Doug HENRY: 250/94, 125/92 (2)
Damon HUFFMAN: 250/97 (2), 250/96
Ryan HUGHES: 125/93 (3)
Johnny O'MARA: 250/85, 250/84 (Bercy II), 250/84 (Bercy I)
Chad REED: Open/2007 (3)
Edgar TORRONTERAS: 125/98 (3)
James STEWART: Open/2008 (3)
2 SUCCES
Johnny Aubert
: 125/98 (2)
David BAILEY: 250/86, 250/84 (Bercy I)
Damon BRADSHAW: 250/91, 250/89
Jeff Emig
: 250/97 (2)
Stefan Everts
: 125/90 (2)
Grant LANGSTON: 125/2003, 125/2002
Nathan RAMSEY: 125/99, 125/97
Robbie REYNARD: 250/98
Stéphane RONCADA: 125/97, 125/96
Jeff WARD: 250/87, 250/86
1 SUCCES:
Greg Albertijn
: 125/90
Budy ANTUNEZ: 125/92
Jimmy BUTTON: 250/97
Nicolas CHARLIER: 125/97
Guy COOPER: 250/88
Mike CRAIG: 125/90
Craig DECKER: 125/96
Yves Demaria
: 125/91
Micky DYMOND: 250/86
Broc Glover
: 250/84 (Bercy II)
Mike GOSSELAAR: 125/2002
Mike LAROCCO: 250/94
Ron LECHIEN: 250/88
Jeff LEISK: 250/89
Casey LYTLE: 125/99
Bret METCALFE: 125/2000
Christophe Pourcel
: MX2/2006
Travis PRESTON: 125/2002
Scott SHEAK: 125/97
Eric SORBY: 125/2000
Justin BRAYTON: 2009
Justin BARCIA: 2010
Kyle CHISHOLM : 2011
Copyright Sportquick/Promedi