Happy Birthday : |
Les lutteurs les plus médaillés aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde (en libre ou en gréco-romaine)
13 médailles : Aleksander Karelin RUS, Bruce Baumgartner USA et Riza Kayaalp TUR - 12 médailles : Valentin Jordanov BUL, Alexander Medved URSS - 11 médailles : Makharbek Khardatsev URSS - 10 médailles : Wilfried Dietrich GER.
Le top 10 des nations les plus titrées en lutte libre et gréco-romaine (après 2023)
Or | Argent | Bronze | Total | ||
1 | URSS | 253 | 93 | 69 | 415 |
2 | Japon | 135 | 74 | 87 | 296 |
3 | Russie | 111 | 68 | 96 | 275 |
4 | Etats-Unis | 86 | 105 | 109 | 300 |
5 | Iran | 70 | 66 | 79 | 215 |
6 | Bulgarie | 63 | 95 | 103 | 261 |
7 | Turquie | 60 | 62 | 83 | 206 |
8 | Hongrie | 32 | 54 | 53 | 139 |
9 | Cuba | 32 | 28 | 49 | 109 |
10 | Suède | 31 | 40 | 48 | 119 |
Les Français médaillés en libre aux Championnats du Monde
- Or 1967 : Daniel Robin
- Argent 1975 : Théodule Touloutte
- Bronze 1959 : Maurice Jacquel - 1989 : Alcide Legrand
- 2019 : Zelimkhan Khadjiev
Les lutteurs les plus médaillés en lutte libre
Or | Argent | Bronze | Total | |
Valentin Jordanov (BUL) | 7 | 2 | 1 | 10 |
Aleksander Medved (URSS) | 7 | 1 | 1 | 9 |
Serguei Beloglazov (URSS) | 6 | 1 | 0 | 7 |
Arsen Fadzaev (URSS) | 6 | 1 | 0 | 7 |
Buvaisar Saitiev (RUS) | 6 | 0 | 0 | 6 |
Makharbek Khadartsev (URSS/RUS) | 5 | 2 | 1 | 8 |
Jason Burroughs (USA) | 5 | 0 | 3 | 8 |
Khadzhimurat Gatsalov (RUS) | 5 | 1 | 1 | 7 |
Ali Aliev (URSS) | 5 | 1 | 0 | 6 |
Leri Khabelov (URSS/RUS) | 5 | 0 | 1 | 6 |
Abdollah Movahed (IRN) | 5 | 0 | 0 | 5 |
|
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
Saori Yoshida (JPN) |
13 |
0 |
0 |
13 |
Kaori Icho (JPN) |
10 |
0 |
0 |
10 |
Hitomi Sakamoto (JPN) |
8 |
0 |
0 |
8 |
Christine Nordhagen (CAN) |
6 |
1 |
1 |
8 |
Yayoi Urano (JPN) |
6 |
1 |
0 |
7 |
Adeline Gray (USA) | 6 | 0 | 3 | 9 |
Kyoko Hamaguchi (JPN) |
5 |
2 |
3 |
10 |
Zhong Xiue (CHN) |
5 |
2 |
0 |
7 |
Shoko Yoshimura (JPN) |
5 |
1 |
3 |
9 |
Stanka Zlateva (BUL) |
5 |
0 |
1 |
6 |
Dongfeng Liu (CHN) |
5 |
0 |
1 |
6 |
Nikola Hartmann (AUT) |
5 |
0 |
0 |
5 |
Lutte libre | Lutte gréco-romaine | Total | ||||||||||
Or | Argent | Bronze | Total | Or | Argent | Bronze | Total | Or | Argent | Bronze | Total | |
Aleksandr Karelin (RUS) | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
Valentin Jordanov (BUL) | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||
Aleksander Medved (URSS) | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||
Serguei Beloglazov (URSS) | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||
Arsen Fadzaev (URSS) | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||
Buvaisar Saitiev (RUS) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
Hamid Sourian (IRN) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
Riza Kayaalp (TUR) | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
Makharbek Khadartsev (URSS/RUS) | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
Khadzhimurat Gatsalov (RUS) | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
Ali Aliev (URSS) | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
Mijain Lopez (CUB) | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||
Leri Khabelov (URSS/RUS) | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||
Gogi Koguashvili (RUS) | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||
Nikolay Balboshin (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Viktor Igumenov (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Valery Rezantsev (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Aleksandar Tomov (BUL) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Championne olymppique des -57 kg en 2024. Championne du monde de la catégorie en 2021, 2022 et 2023. Médaillée d'or aux Jeux d'Asie et championne d'Asie de la catégorie en 2022 (2eme en 2024). ... |