Happy Birthday : |
Les lutteurs les plus médaillés aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde (en libre ou en gréco-romaine)
13 médailles : Aleksander Karelin RUS, Bruce Baumgartner
USA et Riza Kayaalp
TUR - 12 médailles : Valentin Jordanov
BUL et Alexander Medved
URSS - 11 médailles : Makharbek Khardatsev URSS - 10 médailles : Wilfried Dietrich
GER.
Les Français médaillés en Gréco-Romaine aux championnats du monde.
Or : 1987 Patrice Mourier - 1995 : Yvon Riemer - 2014 : Mélonin Noumonvi
Argent : 1920 : Raoul Le Boucher - 1921 : Emile Vervet - 1989 et 1994 : Ghani Yalouz - 1999 : Yvon Riemer – 2007 : Steeve Guénot – 2009 : Melonin Noumonvi
: 1990 : Patrice Mourier - 1991 et 1993 : Yvon Riemer - 1993 : Ghani Yalouz – 2007 : Christophe Guénot - 2023 : Ibrahim Ghanem
Le top 10 des nations les plus titrées en lutte libre et gréco-romaine (après 2023)
Pays | Or | Argent | Bronze | Total | |
1 | URSS | 253 | 93 | 69 | 415 |
2 | Japon | 135 | 74 | 87 | 296 |
3 | Russie | 111 | 68 | 96 | 275 |
4 | Etats-Unis | 86 | 105 | 109 | 300 |
5 | Iran | 70 | 66 | 79 | 215 |
6 | Bulgarie | 63 | 95 | 103 | 261 |
7 | Turquie | 60 | 62 | 83 | 205 |
8 | Hongrie | 32 | 54 | 53 | 139 |
9 | Cuba | 32 | 28 | 49 | 109 |
10 | Suède | 31 | 40 | 48 | 119 |
Les lutteurs les plus médaillés en lutte gréco-romaine
Or | Argent | Bronze | Total | |
Aleksandr Karelin (RUS) | 9 | 0 | 0 | 9 |
Hamid Sourian (IRI) | 6 | 0 | 0 | 6 |
Riza Kayaalp (TUR) | 5 | 3 | 2 | 10 |
Mijain Lopez (CUB) | 5 | 3 | 0 | 8 |
Gogi Koguashvili (RUS) | 5 | 0 | 1 | 6 |
Nikolay Balboshin (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Viktor Igumenov (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Valery Rezantsev (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Aleksandar Tomov (BUL) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Abdollah Movahed (IRN) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lutte libre | Lutte gréco-romaine | Total | ||||||||||
Or | Argent | Bronze | Total | Or | Argent | Bronze | Total | Or | Argent | Bronze | Total | |
Aleksandr Karelin (RUS) | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
Valentin Jordanov (BUL) | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||
Aleksander Medved (URSS) | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||
Serguei Beloglazov (URSS) | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||
Arsen Fadzaev (URSS) | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||
Buvaisar Saitiev (RUS) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
Hamid Sourian (IRN) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
Riza Kayaalp (TUR) | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
Makharbek Khadartsev (URSS/RUS) | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
Khadzhimurat Gatsalov (RUS) | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
Ali Aliev (URSS) | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
Mijain Lopez (CUB) | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||
Leri Khabelov (URSS/RUS) | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||
Gogi Koguashvili (RUS) | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||
Nikolay Balboshin (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Viktor Igumenov (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Valery Rezantsev (URSS) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Aleksandar Tomov (BUL) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Championne olymppique des -57 kg en 2024. Championne du monde de la catégorie en 2021, 2022 et 2023. Médaillée d'or aux Jeux d'Asie et championne d'Asie de la catégorie en 2022 (2eme en 2024). ... |