'Marvelous' Marvin Hagler a été une légende des poids moyens connu pour sa patte gauche dévastatrice ayant offert des combats mémorables contre Sugar Ray Leonard , Thomas Hearns et Roberto Duran . Il a conservé les titres WBA, WBC et IBF par douze défenses de suite entre 1980 et 1987 soit le deuxième plus long règne d'unification dans l'histoire de la boxe. Le 13 mars 2021, il est mort subitement à 66 ans.
Né le 23 mai 1954 à Newark, New Jersey, décédé le 13 mars 2021.
Carrière professionnelle : du 18 mai 1973 au 6 avril 1987.
Entraîneurs : Goody et Pat Petronelli
Elu boxeur de l'année en 1983 et 1985 par Ring Magazine.
Champion du Monde des moyens du 27 septembre 1980 au 6 avril 1987.
67 Combats - 62 Victoires dont 52 avant la limite - 3 Défaites - 2 Nuls.
15 Combats en championnat du Monde - 13 Victoires dont 12 avant la limite - 1 Défaite - 1 Nul.
Hagler fit match nul contre Ray Seales, le 26 novembre 1974, puis continua à remporter ses combats jusqu'au 13 janvier 1976, quand Bobby Watts le battit aux points.
Le 30 novembre 1979, Hagler rencontra Vito Antuofermo pour le titre de champion du Monde des moyens, mais Antuofermo conserva con titre après un match nul.
Il disputa un second combat pour le titre, contre Alan Minter, le 27 septembre 1980 à Londres. Cette fois-ci, Hagler remporta le titre par KO au 12eme round.
Après deux défenses victorieuses, Hagler fut destitué de son titre WBC car son combat contre Mustafa Hamsho, le 3 Octobre 1981, devait se dérouler en 15 rounds et non pas en 12. Toutefois, Hagler récupéra sa ceinture et il mit KO Hamsho dans le 11eme round.
Hagler remporta 9 autres championnats du Monde, mais fut destitué par la WBA en 1986 pour ne pas avoir combattu un de ses challengers lors des neuf derniers mois.
Dans ce qui reste comme un des combats des poids moyens les plus célèbres de l'histoire, Hagler perdit son titre WBC aux points contre Sugar Ray Leonard
, le 6 avril 1987. Hagler empocha 12 millions de dollars pour ce combat, ce qui était la plus grande bourse de l'histoire de la boxe à l'époque.
Hagler annonça sa retraite en juin 1988.
Tous ses combats :
1973 | |||
18-mai | Terry Ryan | Brockton | Victoire par KO 2 |
25-juil | Sonny Williams | Boston | Victoire aux points 6 |
08-août | Muhammad Smith | Boston | Victoire par KO 2 |
06-oct | Don Wigfall | Brockton | Victoire aux points 8 |
26-oct | Cove Green | Brockton | Victoire par KO 4 |
18-nov | Cocoa Kid | Brockton | Victoire par KO 2 |
07-déc | Manny Freitas | Portland | Victoire par KO 1 |
18-déc | James Redford | Boston | Victoire par KO 4 |
1974 | |||
05-févr | Bob Harrington | Boston | Victoire par KO 5 |
05-avr | Tracy Morrison | Boston | Victoire par KO 8 |
04-mai | Jim Redford | Brockton | Victoire par KO 2 |
30-mai | Curtis Phillips | Portland | Victoire par KO 2 |
16-juil | Robert Williams | Boston | Victoire par KO 3 |
13-août | Peachy Davis | New Bedford | Victoire par KO 1 |
30-août | Ray Seales | Boston | Victoire aux points 10 |
29-oct | Morris Jordan | New Bedford | Victoire par KO 4 |
16-nov | George Green | Brockton | Victoire par KO 1 |
26-nov | Ray Seales | Seattle | Nul 10 |
20-déc | DC Walker | Boston | Victoire par KO 2 |
1975 | |||
15-févr | Don Wigfall | Brockton | Victoire par KO 5 |
31-mars | Joey Blair | Boston | Victoire par KO 2 |
14-avr | Jimmy Owens | Boston | Victoire aux points 10 |
24-mai | Jimmy Owens | Brockton | Victoire par disqualification 6 |
07-août | Jesse Bender | Portland | Victoire par KO 1 |
30-sept | Lamont Lovelady | Boston | Victoire par KO 7 |
20-déc | Johnny Baldwin | Boston | Victoire aux points 10 |
1976 | |||
13-janv | Bobby Watts | Philadelphie | Défaite aux points 10 |
07-févr | Matt Donovan | Boston | Victoire par KO 2 |
09-mars | Willie Monroe | Philadelphie | Défaite aux points 10 |
02-juin | Bob Smith | Taunton | Victoire par KO 5 |
03-août | DC Walker | Providence | Victoire par KO 6 |
14-sept | Eugene Hart | Philadelphie | Victoire par KO 8 |
21-déc | George Davis | Boston | Victoire par KO 6 |
1977 | |||
15-févr | Willie Monroe | Boston | Victoire par KO 12 |
16-mars | Reggie Ford | Boston | Victoire par KO 3 |
10-juin | Roy Jones | Hartford | Victoire par KO 3 |
23-août | Willie Monroe | Philadelphie | Victoire par KO 2 |
24-sept | Ray Phillips | Boston | Victoire par KO 7 |
15-oct | Jim Henry | Providence | Victoire aux points 10 |
26-nov | Mike Colbert | Boston | Victoire par KO 12 |
1978 | |||
04-mars | Kevin Finnegan | Boston | Victoire par KO 9 |
07-avr | Doug Demmings | Los Angeles | Victoire par KO 8 |
13-mai | Kevin Finnegan | Boston | Victoire par KO 7 |
24-août | Bennie Briscoe | Philadelphie | Victoire aux points 10 |
11-nov | Willie Warren | Boston | Victoire par KO 7 |
1979 | |||
03-févr | Ray Seales | Boston | Victoire par KO 1 |
12-mars | Bob Patterson | Providence | Victoire par KO 3 |
26-mai | Jamie Thomas | Portland | Victoire par KO 3 |
30-juin | Norberto Cabrera | Monaco | Victoire par KO 8 |
30-nov | Vito Antuofermo | Las Vegas | Nul 15 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1980 | |||
16-févr | Loucif Hamani | Portland | Victoire par KO 2 |
19-avr | Bobby Watts | Portland | Victoire par KO 2 |
17-mai | Marcos Geraldo | Las Vegas | Victoire aux points 10 |
27-sept | Alan Minter | Londres | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1981 | |||
17-janv | Fulgencio Obelmejias | Boston | Victoire par KO 8 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
13-juin | Vito Antuofermo | Boston | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
03-oct | Mustafa Hamsho | Rosemont | Victoire par KO 11 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1982 | |||
07-mars | William Lee | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
31-oct | Fulgencio Obelmejias | San Remo | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1983 | |||
11-févr | Tony Sibson | Worcester | Victoire par KO |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
27-mai | Wilford Scypion | Providence | Victoire par KO 4 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
10-nov | Roberto Duran | Las Vegas | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1984 | |||
30-mars | Juan Roldan | Las Vegas | Victoire par KO 10 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
19-oct | Mustafa Hamsho | New York | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1985 | |||
15-avr | Thomas Hearns | Las Vegas | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1986 | |||
10-mars | John Mugabi | Las Vegas | Victoire par KO 11 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1987 | |||
06-avr | Sugar Ray Leonard | Las Vegas | Défaite aux points 12 |
(Championnat du Monde WBC des moyens) |
Sugar Ray Leonard Marvin Hagler 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat ...
Marvin Hagler Thomas Hearns 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
Sugar Ray Leonard Marvin Hagler 06/04/1987 Championnats du monde WBC ...
Marvin Hagler John Mugabi 10/03/1986 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Thomas Hearns 15/04/1985 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Mustafa Hamsho 19/10/1984 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Juan Domingo Roldan 30/03/1984 Championnats du monde WBC ...
Marvin Hagler Roberto Duran 10/11/1983 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Wilford Scypion 27/05/1983 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Tony Sibson 11/02/1983 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Fulgencio Obelmejias 30/10/1982 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler William Lee 07/03/1982 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Mustafa Hamsho 30/10/1981 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Vito Antuofermo 13/06/1981 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Fulgencio Obelmejias 17/01/1981 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Alan Minter 27/09/1980 Championnats du monde WBC World ...
Vito Antuofermo Marvin Hagler 30/11/1979 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler John Mugabi 10/03/1986 Championnats du monde WBA World ...
Marvin Hagler Thomas Hearns 15/04/1985 Championnats du monde WBA World ...
Marvin Hagler Mustafa Hamsho 19/10/1984 Championnats du monde WBA World ...
Marvin Hagler Juan Domingo Roldan 30/03/1984 Championnats du monde WBA ...
Marvin Hagler Roberto Duran 10/11/1983 Championnats du monde WBA World ...
Marvin Hagler Wilford Scypion 27/05/1983 Championnats du monde WBA World ...
Marvin Hagler Tony Sibson 11/02/1983 Championnats du monde WBA World ...
Marvin Hagler Fulgencio Obelmejias 30/10/1982 Championnats du monde WBA World ...