Né le 30 juin 1966 à New York City
Carrière professionnelle : depuis le mars 1985.
Entraîneurs : Cus D'Amato et Freddy Roach
Champion du Monde des lourds du 22 novembre 1986 au 11 février 1990 et du 16 mars au 9 novembre 1996.
58 Combats - 50 Victoires dont 44 avant la limite - 6 Défaites dont 6 avant la limite - 2 No-contests.
16 Combats en championnat du Monde - 12 Victoires dont 10 avant la limite - 4 Défaites dont 4 avant la limite.
Né à New York, Mike Tyson est un boxeur avec un respect et une connaissance de l'histoire de son sport, mais aussi le représentant le plus vicieux de son sport. Tyson a fait de la prison adolescent et beaucoup d'experts attribuent sa méchanceté et son agressivité sur le ring aux événements issus de cette période. En 1980 le respecté Cus D'Amato, un grand formateur a été présenté au garçon. Tyson a fait ses débuts professionnels le 6 mars 1985. Il remporta le combat en un round. Il boxa quinze autres fois en 1985, gagnant tous ses combats par KO et presque tous dans le premier rond. Le 22 novembre 1986, on donna à Tyson sa première chance mondiale, contre Trevor Berbick, pour le titre de champion du Monde WBC des lourds. Cela ne prit que deux rounds à Tyson pour devenir, à 20 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire des lourds. Le 7 mars 1987, Tyson remporta le titre WBA aux dépends de James Bonecrusher Smith. Le 1er août 1987, il s'emparait du titre IBF de Tony Tucker pour devenir champion du monde unifié.
Sans combattre chez les professionnels depuis juin 2005 (défaite contre l'Irlandais Kevin McBride), il est revenu sur le rings le 15 novembre 2024 à 58 ans pour un combat contre le boxeur, l'acteur et youtuber américain Jake Paul (27 ans) qui l'a battu à l'unanimité des juges après 8 rounds de 2 minutes, encaissant tous les deux des chèques à plusieurs millions de dollars.
Tous ses combats professionnels
1985 | |||
06-mars | Hector Mercedes | Albany | Victoire par KO 1 |
10-avr | Trent Singleton | Albany | Victoire par KO 1 |
23-mai | Donald Halpin | Atlantic City | Victoire par KO 4 |
20-juin | Rick Spain | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
11-juil | John Alderson | Atlantic City | Victoire par KO 2 |
19-juil | Larry Sims | Poughkeepsie | Victoire par KO 3 |
15-août | Lorenzo Canady | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
05-sept | Mike Johnson | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
09-oct | Donnie Long | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
25-oct | Robert Colay | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
01-nov | Sterling Benjamin | Latham | Victoire par KO 1 |
13-nov | Eddie Richardson | Houston | Victoire par KO 1 |
22-nov | Conroy Nelson | Albany | Victoire par KO 2 |
06-déc | "Slammin" Sammy Scaff | New York | Victoire par KO 1 |
27-déc | Mark Young | Colonie | Victoire par KO 1 |
1986 | |||
11-janv | David Jaco | Albany | Victoire par KO 1 |
24-janv | Mike Jamison | Atlantic City | Victoire par KO 5 |
16-févr | Jesse Ferguson | Troy | Victoire par KO 6 |
10-mars | Steve Zouski | Uniondale | Victoire par KO 3 |
03-mai | James Tillis | Glen Falls | Victoire aux points 10 |
20-mai | Mitch "Blood" Green | New York | Victoire aux points 10 |
13-juin | Reggie Gross | New York | Victoire par KO 1 |
28-juin | William Hosea | Troy | Victoire par KO 1 |
11-juil | Lorenzo Boyd | Swan Lake | Victoire par KO 2 |
26-juil | Marvis Frazier | Glen Falls | Victoire par KO 1 |
17-août | Jose Ribalta | Atlantic City | Victoire par KO 10 |
06-sept | Alfonso Ratliff | Las Vegas | Victoire par KO 2 |
22-nov | Trevor Berbick | Las Vegas | Victoire par KO 2 |
(Championnat du Monde WBC des lourds) | |||
1987 | |||
03-mars | James Smith | Las Vegas | Victoire aux points 12 |
(Championnat du Monde WBA et WBC des lourds) | |||
30-mai | Pinklon Thomas | Las Vegas | Victoire par KO 6 |
(Championnat du Monde WBA et WBC des lourds) | |||
01-août | Tony Tucker | Las Vegas | Victoire aux points 12 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
16-oct | Tyrell Biggs | Atlantic City | Victoire par KO 7 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
1988 | |||
22-janv | Larry Holmes | Atlantic City | Victoire par KO 4 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
20-mars | Tony Tubbs | Tokyo | Victoire par KO 2 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
22-juin | Michael Spinks | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
1989 | |||
25-févr | Frank Bruno | Las Vegas | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
21-juil | Carl Williams | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
1990 | |||
11-févr | James "Buster" Douglas | Tokyo | Défaite par KO 10 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
16-juin | Henry Tillman | Las Vegas | Victoire par KO 1 |
08-déc | Alex Stewart | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
1991 | |||
18-mars | Donavan Ruddock | Las Vegas | Victoire par KO 7 |
28-juin | Donavan Ruddock | Las Vegas | Victoire aux points 12 |
1995 | |||
19-août | Peter McNeeley | Las Vegas | Victoire par disqualification 1 |
16-déc | Buster Mathis Jr. | Philadelphie | Victoire par KO 3 |
1996 | |||
16-mars | Frank Bruno | Las Vegas | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde WBA des lourds) | |||
07-sept | Bruce Seldon | Las Vegas | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde WBA des lourds) | |||
09-nov | Evander Holyfield | Las Vegas | Défaite par KO 11 |
(Championnat du Monde WBA des lourds) | |||
1997 | |||
28-juin | Evander Holyfield | Las Vegas | Défaite par disqualification 3 |
(Championnat du Monde WBA des lourds) | |||
1999 | |||
16-janv | Francois Botha | Las Vegas | Défaite par KO 5 |
24-oct | Orlin Norris | Las Vegas | NC 1 |
2000 | |||
29-janv | Julius Francis | Manchester | Défaite par KO 2 |
24-juin | Lou Savarese | Glasgow | Défaite par KO 1 |
20-oct | Andrew Golota | Detroit | NC 3 |
2001 | |||
13-oct | Brian Nielson | Copenhage | Défaite par KO 7 |
2002 | |||
08-juin | Lennox Lewis | Memphis | Défaite par KO 8 |
(Championnat du Monde unifié des lourds) | |||
2003 | |||
22-févr | Clifford Etienne | Memphis | Défaite par KO KO 1 |
2004 | |||
30-juil | Danny Williams | Louisville | Défaite par KO 4 |
2005 | |||
11-juin | Kevin McBride | Washington | Défaite par KO 6 |
Etats-Unis (Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Tyson Chandler, Anthony Davis, Kevin ...
Evander Holyfield Mike Tyson 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
Seattle Sounders (Osvaldo Alonso, Brad Evans, Alvaro Fernandez, Leonardo Gonzalez, ...
Etats-Unis (Chauncey Billups, Tyson Chandler, Stephen Curry, Kevin Durant, Rudy ...
Lennox Lewis Mike Tyson 08/06/2002 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson Frank Bruno 16/03/1996 Championnats du monde WBC World ...
James Buster Douglas Mike Tyson 11/02/1990 Championnats du monde WBC ...
Mike Tyson Carl Williams 21/07/1989 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson Frank Bruno 25/02/1989 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson Michael Spinks 27/06/1988 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson Tony Tubbs 21/03/1988 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson Larry Holmes 22/01/1988 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson Tyrell Biggs 16/10/1987 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson Tony Tucker 01/08/1987 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson Pinklon Thomas 30/05/1987 Championnats du monde WBC World ...
Mike Tyson James Bonecrusher Smith 07/03/1987 Championnats du monde WBC ...
Mike Tyson Trevor Berbick 22/11/1986 Championnats du monde WBC World ...
Evander Holyfield Mike Tyson 28/06/1997 Championnats du monde WBA World ...
Evander Holyfield Mike Tyson 09/11/1996 Championnats du monde WBA World ...
Mike Tyson Bruce Seldon 07/09/1996 Championnats du monde WBA World ...
James Buster Douglas Mike Tyson 11/02/1990 Championnats du monde WBA ...
Mike Tyson Carl Williams 21/07/1989 Championnats du monde WBA World ...
Mike Tyson Frank Bruno 25/02/1989 Championnats du monde WBA World ...
Mike Tyson Michael Spinks 27/06/1988 Championnats du monde WBA World ...
Mike Tyson Tony Tubbs 21/03/1988 Championnats du monde WBA World ...