Né le 16 juin 1951 à Guarare, Panama
Carrière professionnelle : du 23 février 1968 au 14 juillet 2001.
Entraîneur : Rigoberto Garibaldi
Champion du Monde des légers du 26 juin 1972 au 1 février 1979 ; Champion du Monde des welters du 20 juin au 25 novembre 1980 ; Champion du Monde des super-welters du 16 juin 1983 au 1 juin 1984 ; Champion du Monde des moyens du 24 février au 7 décembre 1989.
119 Combats - 104 Victoires dont 69 avant la limite - 15 Défaites dont 4 avant la limite.
22 Combats en championnat du Monde - 16 Victoires dont 13 avant la limite - 6 Défaites dont 3 avant la limite.
Surnommé "Mains de pierre", Duran a appris à se battre dans la rues lorsqu'il était enfant et il agissait tel un bagarreur de rue sur les rings, abreuvant de coups ses adversaires. Il a d'ailleurs déclaré : "Je ne suis pas un animal à l'extérieur du ring, mais quand je me bats, il y a beaucoup d'animal dans moi".
Passé professionnel le 23 février 1968, il gagna ses 28 premiers combats, dont 24 avant la limite, avant d'affronter Ken Buchanan pour le titre mondial des légers, le 26 juin 1972, à New York. A la fin du 13ème round, Buchanan a abandonné, prétextant qu'il avait été frappé par un coup bas. Mais on accorda la victoire à Duran.
Après douze défenses victorieuses, Duran abandonna son titre le 1 février 1979 pour monter en poids welters. Et le 20 juin 1980, grâce à une victoire aux points contre Sugar Ray Leonard , il remporta le titre de champion du Monde.
Sa réputation a perdu beaucoup de son lustre lors de la revanche contre Leonard, le 25 novembre 1980. Frustré par son impossibilité de toucher son adversaire beaucoup trop rapide, Duran laissa soudainement tomber ses mains dans le 8ème round et a dit "Je n'en veux plus (no mas en espagnol)" bien qu'il ne soit pas blessé.
Il mit quelques temps à se remettre de cette défaite, mais prit du poids pour monter en super-welters. Après une défaite aux points en championnat du monde contre Wilfredo Benitez , le 30 janvier 1982, il remporta sa troisième couronne mondiale, le titre WBA des super-welters, en mettant KO Davey Moore dans le 8ème round, le 16 juin 1983.
Duran essaya ensuite de conquérir le titre des poids moyens, contre Marvin Hagler en novembre 1983, mais il fut battu aux points.
En juin 1984, il fut destitué de son titre des super-welters, lorsque la WBA désapprouva son combat pour le titre de champion du Monde WBC contre Thomas Hearns , où il fut d'ailleurs battu en 2 rounds.
En février 1989, il réussit à s'emparer du titre WBC des moyens, contre Iran Barkley , puis fut battu pour titre des super-moyens lors de sa troisième rencontre avec Sugar Ray Leonard , en décembre.
Après ce combat, la carrière de Duran fut faite de hauts et de bas. Il s'est retiré puis est sorti de sa retraite plusieurs fois, pour finalement disputer des combats sans intérêt.
Après un accident de voiture en octobre 2001, Duran annonça sa retraite définitive en 2002, alors qu'il était âgé de près de 51 ans.
Duran, qui remporta une ceinture mondiale dans quatre catégories différentes, est l'unique boxeur à avoir combattu dans 5 décennies différentes. Ses 69 victoires par KO le placent tout en haut de cette hiérarchie mondiale.
Sa fille, Irichelle, est boxeuse professionnelle.
Tous ses combats professionnels
1968 | |||
23-févr | Carlos Mendoza | Colon | Victoire aux points 4 |
04-avr | Manuel Jimenez | Colon | Victoire par KO 1 |
14-mai | Juan Gondola | Colon | Victoire par KO 1 |
30-juin | Eduardo Morales | Panama | Victoire par KO 1 |
10-août | Enrique Jacobo | Panama City | Victoire par KO 1 |
25-août | Leroy Cargill | Panama City | Victoire par KO 1 |
22-sept | Cesar de Leon | Panama City | Victoire par KO 1 |
16-nov | Carlos Howard | Colon | Victoire par KO 2 |
07-déc | Carlos Howard | Panama City | Victoire par KO 1 |
1969 | |||
19-janv | Alberto Brand | Panama City | Victoire par KO 4 |
01-févr | Eduardo Frutos | Panama City | Victoire aux points 6 |
18-mai | Jacinto Garcia | Panama City | Victoire par KO 4 |
22-juin | Adolfo Osses | Panama City | Victoire par KO 7 |
21-sept | Serafin Garcia | Panama City | Victoire par KO 5 |
23-nov | Luis Patiño | Panama City | Victoire par KO 8 |
1970 | |||
28-mars | Felipe Torres | Mexico | Victoire aux points 10 |
16-mai | Ernesto Marcel | Panama City | Victoire par KO 10 |
10-juil | Clemente Muciño | Colon | Victoire par KO 6 |
05-sept | Marvin Castañedas | Puerto Armuelles | Victoire par KO 1 |
18-oct | Ignacio Castaneda | Panama City | Victoire par KO 3 |
1971 | |||
10-janv | Jose Angel Herrera | Mexico | Victoire par KO 6 |
21-mars | Jose Acosta | Panama City | Victoire par KO 1 |
29-mai | Lloyd Marshall | Panama City | Victoire par KO 5 |
18-juil | Fermin Soto | Monterrey | Victoire par KO 3 |
13-sept | Benny Huertas | New York | Victoire par KO 1 |
16-oct | Hiroshi Kobayashi | Panama City | Victoire par KO 5 |
1972 | |||
15-janv | Angel Robinson Garcia | Panama City | Victoire aux points 10 |
10-mars | Francisco Muñoz | Panama City | Victoire par KO 1 |
26-juin | Ken Buchanan | New York | Victoire par KO 13 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
02-sept | Greg Potter | Panama City | Victoire par KO 1 |
28-oct | Lupe Ramirez | Panama City | Victoire par KO 1 |
17-nov | Esteban De Jesus | New York | Victoire aux points 10 |
1973 | |||
20-janv | Jimmy Robertson | Panama City | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
22-févr | Juan Medina | Los Angeles | Victoire par KO 7 |
17-mars | Javier Ayala | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
14-avr | Gerardo Ferrat | Panama City | Victoire par KO 2 |
02-juin | Hector Thompson | Panama City | Victoire par KO 8 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
04-août | Adolphus McClendon | Hato Rey | Victoire aux points 10 |
08-sept | Guts Ishimatsu | Panama City | Victoire par KO 10 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
01-déc | Tony Garcia | Santiago de Veraguas | Victoire par KO 3 |
1974 | |||
21-janv | Leonard Tavarez | Paris | Victoire par KO 4 |
16-févr | Armando Mendoza | Panama City | Victoire par KO 3 |
16-mars | Esteban De Jesus | Panama City | Victoire par KO 11 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
6 Juillet Flash Gallego | Panama City | Victoire par KO 5 | |
02-sept | Hector Matta | San Juan | Victoire aux points 10 |
31-oct | Jose Vasquez | San Jose | Victoire par KO 2 |
16-nov | Adalberto Vanegas | Panama City | Victoire par KO 1 |
21-déc | Masataka Takayama | San Jose | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
1975 | |||
15-févr | Andres Salgado | Panama City | Victoire par KO 1 |
02-mars | Ray Lampkin | Panama City | Victoire par KO 14 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
03-juin | Jose Peterson | Miami | Victoire par KO 1 |
02-août | Pedro Mendoza | Managua | Victoire par KO 1 |
13-sept | Alirio Acuna | Chitre | Victoire par KO 3 |
30-sept | Edwin Viruet | Uniondale | Victoire aux points 10 |
20-déc | Leoncio Ortiz | Hato Rey | Victoire par KO 15 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
1976 | |||
04-mai | Saoul Mamby | Miami Beach | Victoire aux points 10 |
23-mai | Lou Bizzarro | Erie | Victoire par KO 14 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
31-juil | Emiliano Villa | Panama City | Victoire par KO 7 |
15-oct | Alvaro Rojas | Hollywood | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
1977 | |||
29-janv | Vilomar Fernandez | Miami | Victoire par KO 13 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
16-mai | Javier Muñiz | Landover | Victoire aux points 10 |
06-août | Bernardo Diaz | Panama City | Victoire par KO 1 |
17-sept | Edwin Viruet | Philadelphie | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde WBA des légers) | |||
1978 | |||
21-janv | Esteban De Jesus | Las Vegas | Victoire par KO 12 |
(Championnat du Monde unifié des légers) | |||
27-avr | Adolfo Viruet | New York | Victoire aux points 10 |
01-sept | Ezequiel Obando | Panama City | Victoire par KO 2 |
08-déc | Monroe Brooks | New York | Victoire par KO 8 |
1979 | |||
08-avr | Jimmy Heair | Las Vegas | Victoire aux points 10 |
22-juin | Carlos Palomino | New York | Victoire aux points 10 |
28-sept | Ceferino Gonzalez | Las Vegas | Victoire aux points 10 |
1980 | |||
13-janv | Joseph Nsubuga | Las Vegas | Victoire par KO 4 |
24-févr | Wellington Wheatley | Las Vegas | Victoire par KO 6 |
20-juin | Sugar Ray Leonard | Montreal | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde WBC des welters) | |||
25-nov | Sugar Ray Leonard | New Orleans | Défaite par KO 8 |
(Championnat du Monde WBC des welters) | |||
1981 | |||
09-août | Nino Gonzalez | Cleveland | Victoire aux points 10 |
26-sept | Luigi Minchillo | Las Vegas | Victoire aux points 10 |
1982 | |||
30-janv | Wilfredo Benitez | Las Vegas | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde WBC des super-welters) | |||
04-sept | Kirkland Laing | Detroit | Défaite aux points 10 |
12-nov | Jimmy Batten | Miami | Victoire aux points 10 |
1983 | |||
29-janv | Pipino Cuevas | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
16-juin | Davey Moore | New York | Victoire par KO 8 |
(Championnat du Monde WBA des super-welters) | |||
10-nov | Marvin Hagler | Las Vegas | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1984 | |||
15-juin | Thomas Hearns | Las Vegas | Victoire par KO 2 |
(Championnat du Monde WBC des super-welters) | |||
1986 | |||
31-janv | Manuel Zambrano | Panama City | Victoire par KO 2 |
18-avr | Jorge Suero | Panama City | Victoire par KO 2 |
23-juin | Robbie Sims | Las Vegas | Défaite aux points 10 |
1987 | |||
16-mai | Victor Claudio | Miami | Victoire aux points 10 |
12-sept | Juan Carlos Gimenez | Miami | Victoire aux points 10 |
1988 | |||
05-févr | Ricky Stackhouse | Atlantic City | Victoire aux points 10 |
14-avr | Paul Thorne | Atlantic City | Victoire par KO 6 |
01-oct | Jeff Lanas | Chicago | Victoire aux points 10 |
1989 | |||
24-févr | Iran Barkley | Atlantic City | Victoire aux points 12 |
(Championnat du Monde WBC des moyens) | |||
07-déc | Sugar Ray Leonard | Las Vegas | Défaite aux points 12 |
(Championnat du Monde WBC des moyens) | |||
1991 | |||
18-mars | Pat Lawlor | Las Vegas | Défaite par KO 6 |
1992 | |||
30-sept | Tony Biglen | Buffalo | Victoire aux points 10 |
17-déc | Ken Hulsey | Cleveland | Victoire par KO 1 |
1993 | |||
29-juin | Jacques LeBlanc | Bay St. Louis | Victoire aux points 10 |
17-août | Sean Fitzgerald | Bay St. Louis | Victoire par KO 6 |
14-déc | Tony Menefee | Bay St. Louis | Victoire par KO 8 |
1994 | |||
22-févr | Carlos Montero | Marseille | Victoire aux points 10 |
29-mars | Terry Thomas | Bay St. Louis | Victoire par KO 4 |
25-juin | Vinny Pazienza | Las Vegas | Défaite aux points 12 |
18-oct | Heath Todd | Bay St. Louis | Victoire par KO 7 |
1995 | |||
14-janv | Vinny Pazienza | Atlantic City | Défaite aux points 12 |
10-juin | Roni Martinez | Kansas City | Victoire par KO 7 |
21-déc | Wilbur Garst | Fort Lauderdale | Victoire par KO 4 |
1996 | |||
20-févr | Ray Domenge | Miami | Victoire aux points 10 |
22-juin | Hector Camacho | Atlantic City | Défaite aux points 12 |
31-août | Ariel Cruz | Panama City | Victoire par KO 1 |
27-sept | Mike Culbert | Chester | Victoire par KO 6 |
1997 | |||
15-févr | Jorge Castro | Buenos Aires | Défaite aux points 10 |
14-avr | Jorge Castro | Panama City | Victoire aux points 10 |
15-nov | David Radford | Hammanskraal Victoire aux points 10 | |
1998 | |||
31-janv | Felix Hernandez | Panama City | Victoire aux points 10 |
28-août | William Joppy | Las Vegas | Défaite par KO 3 |
(Championnat du Monde WBA des moyens) | |||
1999 | |||
06-mars | Omar Gonzalez | Mar del Plata | Défaite aux points 10 |
2000 | |||
16-juin | Pat Lawlor | Panama City | Victoire aux points 12 |
Roberto Duran Iran Barkley 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
Sugar Ray Leonard Roberto Duran 25/11/1980 Championnats du monde WBC ...
Roberto Duran Sugar Ray Leonard 20/06/1980 Championnats du monde WBC ...
Thomas Hearns Roberto Duran 15/06/1984 Championnats du monde WBC World ...
Wilfred Benitez Roberto Duran 30/01/1982 Championnats du monde WBC World ...
Sugar Ray Leonard Roberto Duran 07/12/1989 Championnats du monde WBC ...
Roberto Duran Iran Barkley 24/02/1989 Championnats du monde WBC World ...
Marvin Hagler Roberto Duran 10/11/1983 Championnats du monde WBC World ...
Roberto Duran Esteban De Jesus 21/01/1978 Championnats du monde WBC ...
Roberto Duran Davey Moore 16/06/1983 Championnats du monde WBA World ...
William Joppy Roberto Duran 28/08/1998 Championnats du monde WBA World ...
Marvin Hagler Roberto Duran 10/11/1983 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Esteban De Jesus 21/01/1978 Championnats du monde WBA ...
Roberto Duran Edwin Viruet 17/09/1977 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Vilomar Fernandez 29/01/1977 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Alvaro Rojas 15/10/1976 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Lou Bizzarro 23/05/1976 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Leoncio Ortiz 20/12/1975 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Ray Lampkin 02/03/1975 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Masataka Takayama 21/12/1974 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Esteban De Jesus 16/03/1974 Championnats du monde WBA ...
Roberto Duran Guts Ishimatsu 08/09/1973 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Hector Thompson 02/06/1973 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Jimmy Robertson 20/01/1973 Championnats du monde WBA World ...
Roberto Duran Ken Buchanan 26/06/1972 Championnats du monde WBA World ...