Né le 29 juillet 1870 à Halifax, Canada
Décédé le 6 janvier 1909
Carrière professionnelle : du 1er novembre 1886 au 10 décembre 1906.
Champion du Monde des plumes du 27 juin 1890 au 4 octobre 1897 et du 11 novembre 1898 au 9 janvier 1900.
143 combats - 60 victoires dont 36 avant la limite - 26 Défaites dont 6 avant la limite - 44 Nuls - 10 No-decision - 3 No-Contest.
18 combats en championnat du Monde - 15 victoires dont 10 avant la limite - 2 Défaites dont 1 avant la limite - 1 Nul.
George Dixon
débuta chez les professionnels, le 1er novembre 1886, à l'âge de seize ans.
Dixon réclama le titre de champion du Monde des plumes en 1888, mais fut officieusement intronisé, le 27 juin 1890, après avoir mis KO Nunc Wallace.
Après huit défenses victorieuses, dont une mémorable contre Johnny Murphy qui dura 2 heures 39, Dixon fut dépossédé de son titre le 4 octobre 1897, par Solly Smith, aux points.
Un an plus tard, Smith fut battu par Dave Sullivan, et Dixon récupéra son titre, lorsque Sullivan fut disqualifié lors de leur combat, le 11 novembre 1898.
Il le conserva jusqu'au 9 janvier 1900, après sept défenses, quand il fut mis KO par Terry McGovern
dans le huitième round, même si Dixon affirma que McGovern était en dessus de la limite de poids.
Dixon continua à boxer, sans jamais avoir une nouvelle chance mondiale. En Septembre 1902, il franchit l’Atlantique pour poursuivre sa carrière en Grande-Bretagne, disputant notamment 22 combats en 1903, principalement à Londres.
Après être revenu aux Etats-Unis en septembre 1905, Dixon prit sa retraite le 10 décembre 1906, après une défaite aux points contre Monk Newsboy.
En 20 ans de boxe professionnelle, Dixon a combattu lors de quelques 143 combats répertoriés (il semblerait que Dixon ait en réalité, effectué entre 700 et 800 combats).
Dixon restera à jamais le premier boxeur noir à devenir champion du Monde, et il est considéré par beaucoup comme le meilleur boxeur du dix-neuvième siècle.
Tous ses combats professionnels
1886 | |||
01-nov | Young Johnson | Halifax | Victoire par KO 3 |
1887 | |||
21-sept | Elias Hamilton | Boston | Victoire aux points 8 |
Young Mack | Boston | Victoire par KO 3 | |
1888 | |||
02-janv | Jack Lyman | Boston | Victoire par KO 5 |
20-janv | Charles Parton | Boston | Victoire par KO 6 |
17-févr | Barney Finnegan | Boston | Victoire par KO 7 |
10-mars | Ned Morris | Boston | Victoire par KO 3 |
21-mars | Patrick Kelly | Boston | Nul 15 |
27-avr | Tommy Doherty | Boston | Nul 8 |
10-mai | Tommy "Spider" Kelly | Boston | Nul 9 |
13-juin | Jimmy Brackett | Boston | Victoire par KO 5 |
21-juin | Hank Brennan | Boston | NC 14 |
14-déc | Hank Brennan | Boston | NC |
28-déc | Hank Brennan | Boston | Nul 15 |
1889 | |||
27-janv | Patrick Kelly | Boston | Victoire aux points 10 |
?? Mars | Frank Maguire | Putnam | Nul 10 |
?? Mai | Billy James | Haverhill | Victoire par KO 3 |
03-juin | George Wright | Boston | Défaite par disqualification 1 |
14-oct | Hank Brennan | Boston | NC 26 |
11-déc | Mike Sullivan | New Bedford | Victoire aux points 6 |
27-déc | Eugene Hornbacher | New York | Victoire par KO 2 |
1890 | |||
07-févr | Charles "Cal" McCarthy | Boston | Nul 70 |
27-juin | Nunc Wallace | Londres | Victoire par KO 18 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
23-oct | Johnny Murphy | Providence | Victoire par KO 40 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
1891 | |||
31-mars | Charles "Cal" McCarthy | Troy | Victoire par KO 22 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
20-avr | Martin Flaherty | Chicago | Victoire aux points 6 |
28-juil | Abe Willis | San Francisco | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
1892 | |||
27-juin | Fred Johnson | Brooklyn | Victoire par KO 14 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
06-sept | Jack Skelly | New Orleans | Victoire par KO 8 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
29-oct | Kentucky Rosebud | Philadelphie | Nul 4 |
11-nov | Kentucky Rosebud | Philadelphie | Nul 4 |
18-nov | Billy Ross | New York | ND |
29-déc | Jim Keeley | Harlem | Victoire par KO 3 |
1893 | |||
06-févr | Young Byrnes | New York | Victoire aux points 4 |
07-févr | Dick Mills | New York | Victoire par KO 1 |
10-févr | Buck Leary | New York | Victoire par KO 1 |
21-févr | Joe Reilly | Philadelphie | Victoire aux points 4 |
22-févr | Al Wright | Philadelphie | Victoire par KO 1 |
23-févr | Whitey Chadwick | Philadelphie | Victoire par KO 2 |
24-févr | Leo Dobbins | Philadelphie | Victoire par KO 2 |
20-mars | George Siddons | Brooklyn | Nul 12 |
02-mai | Billy Nally | Washington | Victoire par KO 1 |
30-juin | Kentucky Rosebud | Philadelphie | Victoire aux points 4 |
1 Juillet Kentucky Rosebud | Philadelphie | ND | 4 |
07-août | Eddie Pierce | Brooklyn | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
22-août | Billy Plimmer | New York | Défaite aux points 4 |
25-sept | Solly Smith | Brooklyn | Victoire par KO 7 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
15-déc | "Torpedo" Billy Murphy | Paterson | Victoire par disqualification 3 |
1894 | |||
29-juin | Young Griffo | Boston | Nul 20 |
1895 | |||
19-janv | Young Griffo | Brooklyn | Nul 25 |
31-juil | Tommy Connelly | Boston | Victoire par KO 4 |
27-août | Johnny Griffin | Boston | Victoire aux points 25 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
28-oct | Young Griffo | New York | Nul 10 |
05-déc | Frank Erne | New York | Nul 10 |
1896 | |||
30-janv | Thomas "Pedlar" Palmer | New York | Nul 6 |
17-mars | Jerry Marshall | Boston | Victoire par KO 7 |
16-juin | Martin Flaherty | Boston | Nul 20 |
25-sept | Tommy White | New York | Nul 20 |
27-nov | Frank Erne | New York | Défaite aux points 20 |
1897 | |||
22-janv | "Torpedo" Billy Murphy | New York | Victoire par KO 6 |
15-févr | Jack Downey | New York | Nul 20 |
24-mars | Frank Erne | New York | Victoire aux points 25 |
26-avr | Johnny Griffin | New York | Victoire aux points 20 |
21-juin | Kentucky Rosebud | Philadelphie | ND |
23-juil | Dal Hawkins | San Francisco | Nul 20 |
04-oct | Solly Smith | San Francisco | Défaite aux points 20 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
1898 | |||
31-mars | Tommy White | Syracuse | Nul 20 |
06-juin | Eddie Santry | New York | Victoire aux points 20 |
1 Juillet Ben Jordan | New York | Défaite aux points 25 | |
29-août | Jimmy Dunn | Fall River | ND |
05-sept | Joe Bernstein | Philadelphie | ND |
11-nov | Dave Sullivan | New York | Victoire par KO 10 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
29-nov | Oscar Gardner | New York | Victoire aux points 25 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
1899 | |||
17-janv | Young Pluto | New York | Victoire par KO 10 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
15-mai | Kid Broad | Chicago | Victoire aux points 20 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
02-juin | Joe Bernstein | New York | Victoire aux points 25 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
3 Juillet Sam Bolen | Louisville | Victoire par KO 3 | |
11-juil | Tommy White | Denver | Victoire aux points 20 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
14-juil | Eddie Santry | Chicago | Victoire aux points 6 |
11-août | Eddie Santry | New York | Nul 20 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
13-oct | Tim Callahan | Philadelphie | ND |
02-nov | Will Curley | New York | Victoire aux points 25 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
21-nov | Eddie Lenny | New York | Victoire aux points 25 |
Nouvelle-Zélande (Trent Boswell-Wakefield, Hamish Cochrane, Aaron Cruden, Elliot Dixon, Shahn ...
Charles Dixon George Greville ...
...
Reggie Doherty George Hillyard James Parke Josiah Ritchie Clement Cazalet ...
Australie (Desmond Abbott, George Bazeley, Graeme Begbie, Nathan Burgers, Matthew ...
Arsenal FC (Tony Adams, Steve Bould, Kevin Campbell, Jimmy Carter, ...
Arsenal FC (Tony Adams, Steve Bould, Gus Caesar, Paul Davis, ...
Arsenal FC (Tony Adams, Steve Bould, Kevin Campbell, Andy Cole, ...
Arsenal FC (Tony Adams, Steve Bould, Kevin Campbell, Paul Davis, ...
France (Jean Borotra, Henri Cochet. Capitaine : Pierre Gillou) Etats-Unis ( ...
Austin C. ,Brown R. ,Cashel J. ,Clark P. ,Cleaveland Norman , ...
Brennan Patrick & Gorman Thomas Patrick & Broderick John & ...
Terry McGovern George Dixon 08/01/1900 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Will Curley 02/11/1899 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Eddie Santry 11/08/1899 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Tommy White 11/07/1899 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Joe Bernstein 02/06/1899 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Kid Broad 15/05/1899 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Young Pluto 17/01/1899 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Oscar Gardner 29/11/1898 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Dave Sullivan 11/11/1898 Championnats du monde unifie World ...
Solly Smith George Dixon 04/10/1897 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Solly Smith 25/09/1893 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Eddie Pierce 07/08/1893 Championnats du monde unifie World ...
George Dixon Jack Skelly 06/09/1892 Championnats du monde unifie World ...