Né le 26 avril 1938 à Trieste, Italie
Son vrai prénom : Giovanni
Champion olympique des welters à Rome en 1960
Carrière professionnelle : du 20 janvier 1961 au 8 mai 1971
Entraîneur : Libero Golinelli
Elu boxeur de l'année en 1968 par Ring Magazine.
Champion du monde des super-welters du 4 juillet 1965 au 25 juin 1966 ; Champion du monde des moyens du 17 avril au 29 septembre 1967 et du 4 mars 1968 au 8 mai 1971.
90 Combats - 82 Victoires dont 35 avant la limite - 7 Défaites dont 3 avant la limite - 1 Nul.
12 Combats en championnat du monde - 8 Victoires dont 4 avant la limite - 4 Défaites dont 2 avant la limite.
Après son titre olympique en 1960, où il remporta d'ailleurs la Coupe Val Baker désignant le meilleur boxeur, ilpassa professionnel le 20 janvier 1961.
Il remporta ses 29 premiers combats avant de devenir champion d'Italie des moyens, le 1 mars 1963.
Après 55 combats victorieux, il devint champion du Monde des super-welters en battant son compatriote, Sandro Mazzinghi, par KO au 6eme round, le 18 juin 1965 à Milan.
Il resta invaincu jusqu'au 25 juin 1966, lorsqu'il fut battu pour le titre mondial des super-welters par le coréen Kim Ki-Soo, aux points.
Le 17 avril 1967, il est devenu champion du Monde des moyens en battant Emile Griffith , aux points. Pour la revanche, il a perdu son titre, aux points, le 28 septembre de la même année, mais l'a repris, toujours contre Griffith et toujours aux points, le 4 mars 1968.
Après quatre défenses victorieuses, ila perdu son titre quand il fut mis KO au 12ème round par Carlos Monzon , le 7 novembre 1970 à Rome. Il prit sa retraite après que Monzon l'ait de nouveau mis KO, cette fois dans le 3ème round, pour une revanche mondiale, le 8 mai 1971 à Monaco.
En 1995, il fit sensation en annonçant qu'il renonçait au monde moderne pour partir à Calcutta, comme volontaire auprès de Mère Thérèsa. Il a essayé d'entamer une carrière dans la politique puis dans le cinéma.
Tous ses combats professionnels
1961 | |||
20-janv | Ben Ali Allala | Trieste | Victoire aux points 6 |
10-févr | Nicola Sanmartino | Rome | Victoire par KO 3 |
27-févr | Ben Ali Allala | Naples | Victoire par KO 1 |
14-mars | Sahib Mousri | Bologne | Victoire par KO 3 |
07-avr | Nick Maric | Milan | Victoire aux points 6 |
21-avr | Pierre Mondino | Florence | Victoire aux points 6 |
03-mai | Daniel Brunet | Naples | Victoire par disqualification 3 |
16-mai | Michel François | Turin | Victoire par KO 4 |
07-juin | Henri Cabeldue | Bologne | Victoire aux points 6 |
17-juin | Marc Desforneax | Trieste | Victoire aux points 6 |
02-oct | Retmia Mahrez | Bologne | Victoire par KO 3 |
01-nov | Angelo Brisci | Trieste | Victoire par KO 1 |
09-nov | Jesse Jones | Rome | Victoire par disqualification 6 |
20-déc | Giuseppe Catalano | Rome | Victoire aux points 8 |
1962 | |||
19-janv | George Aldridge | Rome | Victoire par KO 6 |
19-févr | Jose Riquelme | Bologne | Victoire aux points 8 |
08-mars | Manfred Haas | Turin | Victoire aux points 8 |
17-mars | Gianni Lommi | Milan | Victoire par KO 5 |
13-avr | Jim Hegerle | Rome | Victoire par KO 4 |
01-mai | Hector Costance | Trieste | Victoire aux points 10 |
02-juin | Jean Ruellet | Rome | Victoire aux points 8 |
22-juin | Heini Freytag | Rome | Victoire aux points 8 |
12-juil | Gino Rossi | Trieste | Victoire aux points 10 |
02-août | Mahmout Le Noir | Priverno | Victoire aux points 8 |
30-août | Giuseppe Gentiletti | Sinigallia | Victoire par KO 2 |
28-sept | Diego Infantes | Rome | Victoire aux points 8 |
18-oct | Daniel Leullier | Padoue | Victoire aux points 10 |
30-nov | Isaac Logart | Rome | Victoire aux points 10 |
26-déc | Giampaolo Melis | Bologne | Victoire par KO 2 |
1963 | |||
01-mars | Tomasso Truppi | Rome | Victoire par KO 11 |
05-avr | Georges Estatoff | Turin | Victoire par KO 6 |
24-avr | Jean Ruellet | Rome | Victoire aux points 10 |
23-mai | Jimmy Beecham | Rome | Victoire aux points 10 |
07-juin | Tony Montano | Rome | Victoire aux points 10 |
31-août | Francesco Fiori | Rome | Victoire par KO 3 |
16-sept | Willy Niederau | Rome | Victoire par KO 6 |
27-sept | Victor Zalazar | Rome | Victoire par KO 2 |
18-oct | Gaspar Ortega | Rome | Victoire aux points 10 |
07-nov | Jackie Cailleau | Rome | Victoire aux points 10 |
15-nov | Lou Gutierrez | Rome | Victoire par KO 7 |
13-déc | Teddy Wright | Rome | Victoire aux points 10 |
1964 | |||
28-févr | Memo Ayon | Rome | Victoire par KO 5 |
18-mars | Michel Diouf | Bologne | Victoire aux points 10 |
10-avr | Sugar Boy Nando | Bologne | Victoire aux points 10 |
28-mai | Jimmy Beecham | Bologne | Victoire par KO 2 |
30-juil | Fabio Bettini | San Remo | Victoire aux points 12 |
18-sept | Denny Moyer | Rome | Victoire aux points 10 |
09-oct | Abrao De Souza | Rome | Victoire par disqualification 7 |
27-nov | Aristeo Chavaria | Rome | Victoire par KO 4 |
19-déc | Juan Duran | Milan | Victoire aux points 10 |
1965 | |||
22-janv | Art Hernandez | Rome | Victoire par KO 3 |
12-févr | Tommaso Truppi | Bologne | Victoire par KO 5 |
26-févr | Mick Lehaly | Milan | Victoire aux points 10 |
18-mars | Dick Knight | Bologne | Victoire par KO 6 |
02-avr | Rip Randall | Rome | Victoire aux points 10 |
30-avr | Milo Calhoun | Gênes | Victoire aux points 10 |
18-juin | Sandro Mazzinghi | Milan | Victoire par KO 6 |
(Championnat du Monde des super-welters) | |||
15-août | Danile Leullier | Sinigallia | Victoire par KO 7 |
15-oct | Luis Folledo | Rome | Victoire par KO 6 |
Championnat d’Europe des welters | |||
05-nov | Johnny Torres | Turin | Victoire par disqualification 7 |
15-nov | James Shelton | Bologne | Victoire aux points 10 |
17-déc | Sandro Mazzinghi | Rome | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des super-welters) | |||
1966 | |||
04-févr | Don Fullmer | Rome | Victoire aux points 12 |
11-mars | Clarence James | Turin | Victoire aux points 10 |
14-mai | Jupp Elze | Berlin | Victoire par KO 14 |
25-juin | Ki-Soo Kim | Seoul | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde des super-welters) | |||
23-sept | Harry Scott | Rome | Victoire aux points 10 |
21-nov | Pascal Di Benedetto | Rome | Victoire par KO 11 |
02-déc | Fred Hernandez | Rome | Victoire aux points 10 |
23-déc | Renato Moares | Rome | Victoire par KO 9 |
1967 | |||
19-janv | Manfred Graus | Bologne | Victoire par KO 2 |
03-mars | Milo Calhoun | Rome | Victoire aux points 10 |
17-avr | Emile Griffith | New York | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des moyens) | |||
29-sept | Emile Griffith | Flushing | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde des moyens) | |||
1968 | |||
19-janv | Charley Austin | Rome | Victoire aux points 10 |
04-mars | Emile Griffith | New York | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des moyens) | |||
07-juin | Yoshiaki Akasaka | Rome | Victoire par KO 2 |
5 Juillet Jimmy Ramos | Turin | Victoire par KO 4 | |
17-sept | Art Hernandez | Toronto | Victoire aux points 10 |
14-oct | Doyle Baird | Akron | Nul 10 |
14-déc | Don Fullmer | San Remo | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des moyens) | |||
1969 | |||
26-mai | Dick Tiger | New York | Défaite aux points 10 |
04-oct | Fraser Scott | Naples | Victoire par disqualification 7 |
(Championnat du Monde des moyens) | |||
22-nov | Luis Rodriguez | Rome | Victoire par KO 11 |
(Championnat du Monde des moyens) | |||
1970 | |||
13-mars | Tom Bethea | Vienne | Défaite par KO 8 |
23-mai | Tom Bethea | Belgrade | Victoire par KO 8 |
(Championnat du Monde des moyens) | |||
12-sept | Doyle Baird | Rome | Victoire par KO 10 |
07-nov | Carlos Monzon | Rome | Défaite par KO 12 |
(Championnat du Monde des moyens) | |||
1971 | |||
17-mars | Jose Chirino | Bologne | Défaite aux points 10 |
08-mai | Carlos Monzon | Monaco | Défaite par KO 3 |
Carlos Monzon Nino Benvenuti 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
Nino Benvenuti Emile Griffith 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
Nino Benvenuti Championnats Europe Pro European Championships Pro H Moyens ...
Ki Soo Kim Nino Benvenuti 25/06/1966 Championnats du monde unifie ...
Nino Benvenuti Sandro Mazzinghi 17/12/1965 Championnats du monde unifie World ...
Nino Benvenuti Sandro Mazzinghi 18/06/1965 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Nino Benvenuti 08/05/1971 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Nino Benvenuti 07/11/1970 Championnats du monde unifie World ...
Nino Benvenuti Tom Bethea 23/05/1970 Championnats du monde unifie World ...
Nino Benvenuti Luis Manuel Rodriguez 22/11/1969 Championnats du monde unifie ...
Nino Benvenuti Fraser Scott 04/10/1969 Championnats du monde unifie World ...
Nino Benvenuti Don Fullmer 14/12/1968 Championnats du monde unifie World ...
Nino Benvenuti Emile Griffith 04/03/1968 Championnats du monde unifie World ...
Emile Griffith Nino Benvenuti 29/09/1967 Championnats du monde unifie World ...
Nino Benvenuti Emile Griffith 17/04/1967 Championnats du monde unifie World ...
Nino Benvenuti Boxeur annee par Ring Magazine Fighter of the ...