Né Walker Smith Jr.
Né le 3 mai 1920 à Detroit, Michigan
Décédé le 12 avril 1989
Carrière professionnelle : du 4 octobre 1940 au 10 novembre 1965.
Entraîneur : Soldier Jones et Harry Wiley
Elu boxeur de l'année en 1942 par Ring Magazine.
Champion du Monde des welters du 20 décembre 1946 au 9 août 1950 ; Champion du Monde des moyens du 4 février au 10 juillet 1951, du 12 septembre 1951 au 2 janvier 1957, du 1 mai au 23 septembre 1957 et du 25 mars 1958 au 22 janvier 1960.
201 Combats - 174 Victoires dont 109 avant la limite - 19 Défaites dont 1 avant la limite - 6 Nuls - 2 NC.
20 Combats en championnat du Monde - 14 Victoires dont 8 avant la limite - 6 Défaites dont 1 avant la limite.
Walker Smith Jr. commença à boxer très jeune, à Harlem, après que Lui et sa mère aient déménagé à New York, à l'âge de 12 ans.
A 15 ans, il voulut faire un tournoi amateur, mais cela lui fut refusé car il n'avait pas de licence. Il réussit à prendre une licence lorsqu'il eut 16 ans. Il emprunta cette licence à un ami, Ray Robinson, et devint champion des Etats-Unis amateurs en 1940, en poids légers, sous ce nom.
Son manager, George Gainford, déclara à un journaliste : "C'est un boxeur doux, doux comme un sucre (sugar)" et c'est à ce moment-là qu'il fut appelé "Sugar Ray." Après avoir remporté ses 89 combats amateurs, Robinson devint professionnel le 4 octobre 1940, et il mit KO en 2 rounds Joe Etchevarria.
Robinson remporta 40 combats consécutifs avant d’être battu au points par Jake LaMotta, le 5 février 1943. Il ne fut plus jamais battu pendant plus de 8 ans.
En 1946, après une série impressionnante de victoires, les champions des welters Freddy Cochrane et Marty Servo refusèrent de rencontrer Robinson.
La Commission de l'état de New York destitua Servo de son titre et annonça que le vainqueur du combat entre Robinson et Tommy Bell, le 20 décembre 1946, serait déclaré champion du Monde des welters. Robinson remporta le combat aux points.
Pour sa première défense, il mit KO Jimmy Doyle, qui décéda après le combat, et Robinson dédia beaucoup de ses combats à la famille de Doyle.
Après 5 défenses victorieuses, Robinson rencontra LaMotta pour le titre mondial des moyens, le 14 février 1951. Dans un combat appelé "le massacre de la St-Valentin" à cause de la punition que LaMotta reçut, Robinson remporta le titre par KO au 13ème round.
Robinson perdit le titre des moyens contre Randy Turpin, aux points, le 10 juillet 1951, mais lors de la revanche, il battit Turpin par KO au 10ème round, le 12 septembre 1951.
Le 25 juin 1952, Robinson tenta de s'emparer du titre mondial des mi-lourds contre Joey Maxim. Il aurait pu remporter le combat s'il n'avait pas été gêné par la chaleur qui régnait à Chicago. Il menait aux points dans le 13ème rond, lorsqu'il fut envoyé à terre, et ne put continuer en raison de la chaleur.
Robinson se retira pendant plus de 2 ans, avant de revenir puis de s'emparer, le 9 décembre 1955, du titre de champion du monde des moyens. Gene Fullmer s'empara de son titre le 2 janvier 1957, mais Robinson le regagna le 1er mai suivant.
Carmen Basilio le battit le 23 septembre 1957, mais Robinson remporta également la revanche, le 25 mars 1958, devenant l'unique boxeur à remporter 5 fois le titre mondial d'une même catégorie.
Après avoir perdu le titre aux points contre Paul Pender, le 22 janvier 1960, Robinson échoua dans sa tentative de remporter une sixième couronne mondiale, Pender remportant la revanche aux points, le 10 juin 1960.
Robinson continua à boxer jusqu'en 1965, avant de se retirer à l'age de 45 ans.
Aussi populaire en Europe (il disputa de nombreux combat en France) qu'aux Etats-Unis, Robinson dépensa beaucoup de son argent en achetant des Cadillacs roses, en prenant des cours de golf, des cours de chant et de comédie. Il est décédé le 12 avril 1989 (ruiné).
En mai 2012, il a été désigné 'Plus grand boxeur de l'histoire' par 'Boxing News', le magazine le plus réputé de boxe au monde créé en 1908. Par son palmarès, son punch, sa résistance et ses grandes qualités techniques, il devance Muhammad Ali
, Henry Armstrong
et Joe Louis
.
Tous ses combats professionnels
1940 | |||
04-oct | Joe Echeverria | New York | Victoire par KO 2 |
08-oct | Silent Stafford | Savannah | Victoire par KO 2 |
22-oct | Mistos Grispos | New York | Victoire aux points 6 |
11-nov | Bobby Wood | Philadelphie | Victoire par KO 1 |
09-déc | Norment Quarles | Philadelphie | Victoire par KO 4 |
12-déc | Oliver White | New York | Victoire par KO 3 |
1941 | |||
04-janv | Harry LaBarba | Brooklyn | Victoire par KO 1 |
13-janv | Frankie Wallace | Philadelphie | Victoire par KO 1 |
31-janv | George Zengaras | New York | Victoire aux points 6 |
08-févr | Benny Cartegena | Brooklyn | Victoire par KO 1 |
21-févr | Bobby McIntire | New York | Victoire aux points 6 |
27-févr | Gene Spencer | Detroit | Victoire par KO 5 |
03-mars | Jimmy Tygh | Philadelphie | Victoire par KO 8 |
14-avr | Jimmy Tygh | Philadelphie | Victoire par KO 1 |
24-avr | Charley Burns | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
30-avr | Joe Ghnouly | Washington | Victoire par KO 3 |
10-mai | Vic Troise | Brooklyn | Victoire par KO 1 |
19-mai | Nick Castiglione | Philadelphie | Victoire par KO 1 |
16-juin | Mike Evans | Philadelphie | Victoire par KO 2 |
2 Juillet Pete Lello | New York | Victoire par KO 4 | |
21-juil | Sammy Angott | Philadelphie | Victoire aux points 10 |
27-août | Carl Red Guggino | Long Island | Victoire par KO 3 |
29-août | Maurice Arnault | Atlantic City | Victoire par KO 1 |
19-sept | Maxie Shapiro | New York | Victoire par KO 3 |
25-sept | Marty Servo | Philadelphie | Victoire aux points 10 |
31-oct | Fritzie Zivic | New York | Victoire aux points 10 |
1942 | |||
16-janv | Fritzie Zivic | New York | Victoire par KO 10 |
20-févr | Maxie Berger | New York | Victoire par KO 2 |
20-mars | Norman Rubio | New York | Victoire par KO 8 |
17-avr | Harvey Dubs | Detroit | Victoire par KO 6 |
30-avr | Dick Banner | Minneapolis | Victoire par KO 2 |
28-mai | Marty Servo | New York | Victoire aux points 10 |
31-juil | Sammy Angott | New York | Victoire aux points 10 |
21-août | Ruben Shank | New York | Victoire par KO 2 |
27-août | Tony Motisi | Chicago | Victoire par KO 1 |
02-oct | Jake LaMotta | New York | Victoire aux points 10 |
19-oct | Izzy Jannazzo | Philadelphie | Victoire aux points 10 |
06-nov | Vic Dellicurti | New York | Victoire aux points 10 |
01-déc | Izzy Jannazzo | Cleveland | Victoire par KO 8 |
14-déc | Al Nettlow | Philadelphie | Victoire par KO 3 |
1943 | |||
05-févr | Jake LaMotta | Detroit | Défaite aux points 10 |
19-févr | Jackie Wilson | New York | Victoire aux points 10 |
26-févr | Jake LaMotta | Detroit | Victoire aux points 10 |
30-avr | Freddie Cabral | Boston | Victoire par KO 1 |
01-juil | Ralph Zannelli | Boston | Victoire aux points 10 |
27-août | Henry Armstrong | New York | Victoire aux points 10 |
1944 | |||
13-oct | Izzy Jannazzo | Boston | Victoire par KO 2 |
27-oct | Lou Woods | Chicago | Victoire par KO 9 |
17-nov | Vic Dellicurti | Detroit | Victoire aux points 10 |
12-déc | Richard Rangel | Philadelphie | Victoire par KO 2 |
22-déc | George Martin | Boston | Victoire par KO 7 |
1945 | |||
10-janv | Billy Furrone | Washington | Victoire par KO 2 |
16-janv | Tommy Bell | Cleveland | Victoire aux points 10 |
14-févr | George Costner | Chicago | Victoire par KO 1 |
26-févr | Jake LaMotta | New York | Victoire aux points 10 |
14-mai | Jose Basora | Philadelphie | Nul 10 |
15-juin | Jimmy McDaniels | New York | Victoire par KO 2 |
18-sept | Jimmy Mandell | Buffalo | Victoire par KO 5 |
26-sept | Jake LaMotta | Chicago | Victoire aux points 12 |
04-déc | Vic Dellicurti | Boston | Victoire aux points 10 |
1946 | |||
14-janv | Dave Clark | Pittsburgh | Victoire par KO 2 |
05-févr | Tony Riccio | Elizabeth | Victoire par KO 4 |
15-févr | O'Neill Bell | Detroit | Victoire par KO 2 |
26-févr | Cliff Beckett | St. Louis | Victoire par KO 4 |
04-mars | Sammy Angott | Pittsburgh | Victoire aux points 10 |
14-mars | Izzy Jannazzo | Baltimore | Victoire aux points 10 |
21-mars | Freddy Flores | New York | Victoire par KO 5 |
12-juin | Freddy Wilson | Worcester | Victoire par KO 2 |
25-juin | Norman Rubio | Union City | Victoire aux points 10 |
12-juil | Joe Curcio | New York | Victoire par KO 2 |
15-août | Vinnie Vines | Albany | Victoire par KO 6 |
25-sept | Sidney Miller | Elizabeth | Victoire par KO 3 |
07-oct | Ossie Harris | Pittsburgh | Victoire aux points 10 |
01-nov | Cecil Hudson | Detroit | Victoire par KO 6 |
06-nov | Artie Levine | Cleveland | Victoire par KO 10 |
20-déc | Tommy Bell | New York | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
1947 | |||
27-mars | Bernie Miller | Miami | Victoire par KO 3 |
03-avr | Fred Wilson | Akron | Victoire par KO 3 |
08-avr | Eddie Finazzo | Kansas City | Victoire par KO 4 |
16-mai | Georgie Abrams | New York | Victoire aux points 10 |
24-juin | Jimmy Doyle | Cleveland | Victoire par KO 9 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
21-août | Sammy Secreet | Akron | Victoire par KO 1 |
29-août | Flashy Sebastian | New York | Victoire par KO 1 |
28-oct | Jackie Wilson | Los Angeles | Victoire par KO 7 |
10-déc | Billy Nixon | Elizabeth | Victoire par KO 6 |
19-déc | Chuck Taylor | Detroit | Victoire par KO 6 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
1948 | |||
04-mars | Ossie Harris | Toledo | Victoire aux points 10 |
16-mars | Henry Brimm | Buffalo | Victoire aux points 10 |
28-juin | Bernard Docusen | Chicago | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
23-sept | Kid Gavilan | New York | Victoire aux points 10 |
15-nov | Bobby Lee | Philadelphie | Victoire aux points 10 |
1949 | |||
10-févr | Gene Buffalo | Wilkes-Barre | Victoire par KO 1 |
15-févr | Henry Brimm | Buffalo | Nul 10 |
25-mars | Bobby Lee | Chicago | Victoire aux points 10 |
11-avr | Don Lee | Omaha | Victoire aux points 10 |
20-avr | Earl Turner | Oakland | Victoire par KO 8 |
07-juin | Freddie Flores | New Bedford | Victoire par KO 3 |
20-juin | Cecil Hudson | Providence | Victoire par KO 5 |
11-juil | Kid Gavilan | Philadelphie | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
24-août | Steve Belloise | New York | Victoire par KO 7 |
09-sept | Benny Evans | Omaha | Victoire par KO 5 |
12-sept | Charley Dotson | Houston | Victoire par KO 3 |
09-nov | Don Lee | Denver | Victoire aux points 10 |
13-nov | Vern Lester | New Orleans | Victoire par KO 5 |
1950 | |||
30-janv | George LaRover | New Haven | Victoire par KO 4 |
13-févr | Al Mobley | Miami | Victoire par KO 6 |
22-févr | Aaron Wade | Savannah | Victoire par KO 3 |
Sugar Ray Robinson Charlie Fusari 09/08/1950 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Kid Gavilan 11/07/1949 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Bernard Docusen 28/06/1948 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Chuck Taylor 19/12/1947 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Jimmy Doyle 24/06/1947 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Tommy Bell 20/12/1946 Championnats du monde unifie ...
Paul Pender Sugar Ray Robinson 10/06/1960 Championnats du monde unifie ...
Paul Pender Sugar Ray Robinson 22/01/1960 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Carmen Basilio 25/03/1958 Championnats du monde unifie ...
Carmen Basilio Sugar Ray Robinson 23/09/1957 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Gene Fullmer 01/05/1957 Championnats du monde unifie ...
Gene Fullmer Sugar Ray Robinson 02/01/1957 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Carl "Bobo" Olson 18/05/1956 Championnats du monde ...
Sugar Ray Robinson Carl "Bobo" Olson 09/12/1955 Championnats du monde ...
Sugar Ray Robinson Rocky Graziano 16/04/1952 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Carl "Bobo" Olson 13/05/1952 Championnats du monde ...
Sugar Ray Robinson Randolph Turpin 12/09/1951 Championnats du monde unifie ...
Randolph Turpin Sugar Ray Robinson 10/07/1951 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Jake la Motta 14/02/1951 Championnats du monde ...
Joey Maxim Sugar Ray Robinson 25/06/1952 Championnats du monde unifie ...
Sugar Ray Robinson Boxeur annee par Ring Magazine Fighter of ...
Sugar Ray Robinson Boxeur annee par Ring Magazine Fighter of ...