Alias Papaleo Guglielmo.
Né le 19 semptembre 1922 à Middletown, Connecticut. Décédé le 23 novembre 2006 à Rocky Hill, Connecticut.
Carrière professionnelle : du 3 juillet 1940 au 16 mars 1966.
Elu boxeur de l'année en 1945 par Ring Magazine.
Champion du Monde des plumes du 20 novembre 1942 au 29 octobre 1948 et du 11 février 1949 au 8 septembre 1950.
242 Combats - 230 Victoires dont 65 avant la limite - 11 Défaites dont 6 avant la limite - 1 Nul.
14 Combats en championnat du Monde - 11 Victoires dont 5 avant la limite - 3 Défaites dont 3 avant la limite.
Willie Pep
abandonna l'école à l'âge de seize ans pour se consacrer à la boxe. Pep remorta deux fois le championnat amateur du Connecticut, en léger en 1938 et en en 1939, puis passa professionnel, le 3 juillet 1940, en battant James McGovern aux points.
Réputé pour sa sa vitesse et ses esquives, Pep remporta ses 53 premier combats avant de s'emparer du titre mondial des coqs, le 20 novembre 1942, en battant Chalky Wright aux points. Il devint ainsi un des plus jeunes boxeur, à l'age de 20 ans et 2 mois, à devenir champion du Monde.
Pep connut sa première défaite lors de son soixante-troisième combat, contre Sammy Angott, le 19 mars 1943, lors d'un combat sans titre en jeu.
Pep disputa alors 73 combats pour 72 victoires et un nul, défendant six fois son titre, avec une Intérruption entre juin 1943 etr avril 1944, pep s'étant engagé dans la marine lors de la seconde guerre mondiale.
Le 29 octobre 1948, Pep commença alors une fameuse série de combats contre Sandy Saddler
. Pour ce premier combat, Pep choisit bizarrement de se bagarrer et fut mis KO dans le quatrième rond. Il perdit ainsi son titre.
Lors de la revanche, le 11 février 1949, Pep revint à son style fait d'esquives and remporta le combat aux points, récupérant son titre.
Pour leur troisième combat, le 8 septembre 1950, Pep fut mis KO au huitième round, ne pouvant plus se défendre à cause d'une blessure à l'épaule.
Pep et Saddler se rencontrèrent une derniere fois, le 26 septembre 1951. Ce combat fut une véritable bataille, les deux protagonistes attaquant continuellement.
Ils allèrent deux fois chacun au tapis. Pep abandonna au dixième round, en raison d'une vilaine blessure à un oeil. Il déclara qu'il avait été blessé par le pouce de Saddler.
Pep continua à boxer jusqu'au 26 janvier 1959, Il annonça sa retraite après une défaite contre Leon Caracas. Pep effectua un retour sur les rings en 1965 et remporta neuf combats, mais se retira définitivement 6 après avoir été battu par Calvin Woodland, le 16 mars 1966. Pep devint arbitre de boxe puis chroniqueur sportif.
Tous ses combats professionnels
1940 | |||
03-juil | James McGovern | Hartford | Victoire aux points 4 |
25-juil | Joey Marcus | Hartford | Victoire aux points 4 |
08-août | Joey Wasnick | New Haven | Victoire par KO 3 |
29-août | Tommy Burns | Hartford | Victoire par KO 1 |
05-sept | Joey Marcus | New Britain | Victoire par KO 1 |
19-sept | Jack Moore | Hartford | Victoire aux points 6 |
03-oct | Jimmy Riche | Waterbury | Victoire par KO 3 |
22-nov | Carlo Duponde | New Britain | Victoire par KO 6 |
29-nov | Frank Topazio | New Britain | Victoire par KO 6 |
06-déc | Jim Mutane | New Britain | Victoire par KO 2 |
1941 | |||
28-janv | Augie Almeda | New Haven | Victoire par KO 6 |
03-févr | Joe Echevarria | Holyoke | Victoire aux points 6 |
10-févr | Don Lyons | Holyoke | Victoire par KO 2 |
17-févr | Ruby Garcia | Holyoke | Victoire aux points 6 |
03-mars | Ruby Garcia | Holyoke | Victoire aux points 6 |
25-mars | Marty Shapiro | Hartford | Victoire aux points 6 |
31-mars | Joey Gatto | Holyoke | Victoire par KO 2 |
14-avr | Henry Vasquez | Holyoke | Victoire aux points 6 |
22-avr | Joey Silva | Hartford | Victoire aux points 6 |
06-mai | Lou Puglose | Hartford | Victoire par KO 2 |
12-mai | John Cockfield | Holyoke | Victoire aux points 6 |
24-juin | Eddie DeAngelis | Hartford | Victoire par KO 3 |
16-juil | Jimmy Gilligan | Hartford | Victoire aux points 8 |
01-août | Harry Hitlian | Manchester | Victoire aux points 6 |
05-août | Paul Frechette | Hartford | Victoire par KO 3 |
12-août | Eddie Flores | Thompsonville | Victoire par KO 1 |
26-sept | Jackie Harris | New Haven | Victoire par KO 1 |
10-oct | Carlos Manzana | New Haven | Victoire aux points 8 |
22-oct | Connie Savoie | Hartford | Victoire par KO 2 |
07-nov | Billy Spencer | Los Angeles | Victoire aux points 4 |
24-nov | Dave Crawford | Holyoke | Victoire aux points 8 |
12-déc | Ruby Garcia | New York | Victoire aux points 4 |
1942 | |||
08-janv | Joey Rivers | Fall River | Victoire par KO 4 |
16-janv | Sammy Parrota | New York | Victoire aux points 4 |
27-janv | Abie Kaufman | Hartford | Victoire aux points 8 |
10-févr | Angelo Callura | Hartford | Victoire aux points 8 |
24-févr | Willie Roach | Hartford | Victoire aux points 8 |
18-mars | Johnny Compo | New Haven | Victoire aux points 8 |
14-avr | Spider Armstrong | Hartford | Victoire par KO 4 |
04-mai | Curley Nichols | New Haven | Victoire aux points 8 |
12-mai | Aaron Seltzer | Hartford | Victoire aux points 8 |
26-mai | Joey Iannotti | Hartford | Victoire aux points 8 |
23-juin | Joey Archibald | Hartford | Victoire aux points 10 |
21-juil | Abe Denner | Hartford | Victoire aux points 12 |
01-août | Joey Silva | Waterbury | Victoire par KO 7 |
10-août | Pedro Hernandez | Hartford | Victoire aux points 10 |
20-août | Nat Litfin | West Haven | Victoire aux points 10 |
01-sept | Bobby Ivy | Hartford | Victoire par KO 10 |
10-sept | Frank Franconeri | New York | Victoire par KO 1 |
22-sept | Vince Dell'Orto | Hartford | Victoire aux points 10 |
05-oct | Bobby McIntire | Holyoke | Victoire aux points 10 |
16-oct | Joey Archibald | Providence | Victoire aux points 10 |
27-oct | George Zengaras | Hartford | Victoire aux points 10 |
20-nov | Chalky Wright | New York | Victoire aux points 15 |
(Championnat du monde des Plumes) | |||
14-déc | Joe Aponte Torres | Washington | Victoire par KO 7 |
21-déc | Joey Silva | Jacksonville | Victoire par KO 9 |
1943 | |||
04-janv | Vince Dell'Orto | New Orleans | Victoire aux points 10 |
19-janv | Bill Speary | Hartford | Victoire aux points 10 |
29-janv | Allie Stolz | New York | Victoire aux points 10 |
11-févr | Davey Crawford | Boston | Victoire aux points 10 |
15-févr | Bill Speary | Baltimore | Victoire aux points 10 |
02-mars | Lou Transparenti | Hartford | Victoire par KO 6 |
19-mars | Sammy Angott | New York | Défaite aux points 10 |
29-mars | Bobby McIntire | Detroit | Victoire aux points 10 |
09-avr | Sal Bartolo | Boston | Victoire aux points 10 |
19-avr | Angel Aviles | Tampa | Victoire aux points 10 |
26-avr | Jackie Wilson | Pittsburgh | Victoire aux points 12 |
08-juin | Sal Bartolo | Boston | Victoire aux points 15 |
(Championnat du monde des Plumes) | |||
1944 | |||
04-avr | Leo Francis | Hartford | Victoire aux points 10 |
20-avr | Harold Lacey | New Haven | Victoire aux points 10 |
01-mai | Jackie Leamus | Philadelphie | Victoire aux points 10 |
19-mai | Frankie Rubino | Chicago | Victoire aux points 10 |
23-mai | Joey Bagnato | Buffalo | Victoire par KO 2 |
06-juin | Julie Kogan | Hartford | Victoire aux points 10 |
7 Juillet Willie Joyce | Chicago | Victoire aux points 10 | |
17-juil | Manuel Ortiz | Boston | Victoire aux points 10 |
04-août | Lulu Constantino | Waterbury | Victoire aux points 10 |
29-août | Joey Peralta | Springfield | Victoire aux points 10 |
19-sept | Charley Lewis | Hartford | Victoire par KO 8 |
29-sept | Chalky Wright | New York | Victoire aux points 15 |
(Championnat du monde des Plumes) | |||
25-oct | Jackie Leamus | Montreal | Victoire aux points 10 |
14-nov | Charley Lewis | Hartford | Victoire aux points 10 |
27-nov | Pedro Hernandez | Washington | Victoire aux points 10 |
05-déc | Chalky Wright | Cleveland | Victoire aux points 10 |
1945 | |||
23-janv | Ralph Walton | Hartford | Victoire aux points 10 |
05-févr | Willie Roache | New Haven | Victoire aux points 10 |
19-févr | Phil Terranova | New York | Victoire aux points 15 |
(Championnat du monde des Plumes) | |||
30-oct | Paulie Jackson | Hartford | Victoire aux points 8 |
05-nov | Mike Martyk | Buffalo | Victoire par KO 5 |
26-nov | Eddie Giosa | Boston | Victoire aux points 10 |
05-déc | Harold Gibson | Lewiston | Victoire aux points 10 |
13-déc | Jimmy McAllister | Baltimore | Nul 10 |
Willie Pep Sandy Saddler 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
Sandy Saddler Willie Pep 26/09/1951 Championnats du monde unifie World ...
Sandy Saddler Willie Pep 08/09/1950 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Ray Famechon 17/03/1950 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Charley Riley 16/01/1950 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Eddie Campo 20/09/1949 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Sandy Saddler 11/02/1949 Championnats du monde unifie World ...
Sandy Saddler Willie Pep 29/10/1948 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Humberto Sierra 24/02/1948 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Jock Leslie 22/08/1947 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Sal Bartolo 07/06/1946 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Phil Terranova 19/02/1945 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Chalky Wright 29/07/1944 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Sal Bartolo 08/06/1943 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Chalky Wright 20/11/1942 Championnats du monde unifie World ...
Willie Pep Boxeur annee par Ring Magazine Fighter of the ...