Né le 7 août 1942 à Santa Fe, Argentine
Décédé le 8 janvier 1995
Carrière professionnelle : du 6 février 1963 au 30 juillet 1977.
Entraîneur : Amilcar Brussa
Elu boxeur de l'année en 1972 par Ring Magazine
Champion du Monde des moyens du 7 novembre au 30 juillet 1977.
100 Combats - 87 Victoires dont 59 avant la limite - 3 Défaites - 9 Nuls - 1 No-Contest.
15 Combats en championnat du Monde - 15 Victoires dont 11 avant la limite.
La vie de Carlos Monzon
commença dans ce qui était à l'origine une petite ville, Santa Fe. Adolescent, il montrait un intérêt certain pour la boxe.
Passé professionnel le 6 février 1963, son début de carrière ne laissait rien présager sur le boxeur qu'il allait devenir, étant battu 3 fois lors de ses 20 premiers combats. Toutefois, il progressa contre des boxeurs locaux, et commença à se construire une palmarès impressionnant.
Puisque la majeure partie de ses combats avaient lieu contre des boxeurs locaux, les spécialistes de la boxe n'accordaient que peu de crédit à Monzon, si ce n'est le fait d'être un bon boxeur.
Le champion du Monde des moyens, Nino Benvenuti, qui avait une longue carrière incluant un titre mondial dans 2 catégories, lui accorda une chance mondiale.
Personne, à part Monzon lui-même, ne lui accordait une chance de battre Benvenuti. Et le 7 novembre 1970, Monzon appliqua un pressing dès le début du combat, et dans le douzième round, il mit KO Benvenuti pour s'emparer du titre de champion du Monde des moyens.
Le peuple Argentin vénéra son champion. Lors de la revanche, le 8 mai 1971, Monzon mit KO Benvenuti en 3 rounds, à Monaco.
Monzon défendit son titre à plusieurs reprises, dont 2 fois contre l'ancien champion du Monde, Emile Griffith
, 2 fois contre Jean-Claude Bouttier
, contre Bennie Briscoe et Jose Napoles.
Cependant, le mauvais côté de Monzon commençait à apparaître. En 1973, Monzon reçut une balle dans la jambe, tirée par son épouse, ce qui nécessita une opération chirurgicale qui dura 7 heures, afin d'extraire la balle. Il resta avec son épouse, mais battait toujours sa femme, et cela devint public car il fut souvent convoqué au commissariat de police pour cela.
Il s'attaqua aussi aux paparazzis, certains devant être hospitalisés après avoir été frappés par Monzon. Monzon divorça puis se remaria peu de temps après.
Monzon fut destitué par la WBC pour ne pas avoir défendu son titre contre son challenger, Rodrigo Valdez. Monzon conserva son titre WBA, et le 26 juin 1976, il affronta Valdez, devenu champion WBC, pour l'unification du titre.
Le frère de Valdez fut été tué par balle une semaine avant le combat, et il ne souhaitait pas combattre. Le contrat étant signé, le combat eut lieu à Monaco et Monzon a battu un Valdez absent, aux points, unifiant de nouveau le titre mondial.
Une revanche eut lieu le 30 juillet 1977. Cette fois, Valdez avait la volonté de gagner. Il envoya Monzon à terre au premier round, et Valdez mena la première moitié du combat. Monzon, effectua un retour brillant, et remporta les 8 dernier rounds, arrachant la décision des juges pour conserver son titre et remporter sa quatorzième défense victorieuse.
Monzon prit sa retraite après ce combat. Il conserva son titre pendant presque 7 ans et établit un record pour la catégorie, de 14 défenses victorieuses.
A la retraite, Monzon mena une vie tranquille, aux yeux du public. Toutefois, les brimades envers sa deuxième femme continuaient. Et un jour de 1989, il lui infligea une telle correction, qu'effrayée, elle courut au balcon de leur appartement, situé au 2eme étage. Il la suivit et, selon la police Argentine, l'a saisie par le cou puis poussée. Elle fut mortellement blessée. Il fut condamné à 11 ans de prison. Au moment de la sentence, Monzon n'éprouva aucun remords.
En 1995, la justice lui accorda un congé pour le week-end, pour rendre visite à sa famille et à ses enfants, et sur le chemin du retour, il eut un accident de voiture et fut tué sur le coup. Des rumeurs disant que Monzon s'était suicidé ont couru, mais cela resta une rumeur.
1963 | |||
06-févr | Ramon Montenegro | Rafaela | Victoire par KO 2 |
13-mars | Albino Veron | Vila | NC 1 |
09-avr | Albino Veron | Santa Fe | Victoire par KO 2 |
26-avr | Mario Suarez | Posadas | Victoire par KO 7 |
03-mai | Raul Rivas | Posadas | Victoire par KO 5 |
31-mai | Jose Rodriguez | Parana | Victoire par KO 5 |
17-juil | Andres Cejas | Buenos Aires | Victoire par KO 4 |
09-août | Lisandro Guzman | Cordoba | Victoire par KO 3 |
28-août | Antonio Aguilar | Buenos Aires | Défaite aux points 10 |
18-oct | Benito Sanchez | Reconquista | Victoire par KO 8 |
06-déc | Rene Sosa | Parana | Victoire par KO 6 |
1964 | |||
17-janv | Roberto Carabajal | Parana | Victoire par KO 8 |
13-juin | Angel Coria | Mar del Plata | Victoire aux points 8 |
28-juin | Felipe Cambeiro | Rio de Janeiro | Défaite aux points 8 |
10-juil | Roberto Carabajal | Tostado | Victoire aux points 10 |
24-juil | Walter Villa | Ceres | Victoire par KO 9 |
14-août | Juan Diaz | Villa Angela | Victoire par KO 9 |
04-sept | Americo Vaca | Parana | Victoire par KO 3 |
25-sept | Francisco Olea Tostado | Victoire par KO 9 | |
09-oct | Alberto Massi | Cordoba | Défaite aux points 10 |
28-oct | Francisco Gelabert | Buenos Aires | Victoire par KO 4 |
18-nov | Celedonio Lima | Buenos Aires | Nul 10 |
1965 | |||
08-janv | Andres Selpa | Mar del Plata | Nul 10 |
11-mars | Andres Selpa | Santa Fe | Victoire aux points 10 |
09-avr | Emilio Ale-Ali | Tucuman | Nul 10 |
19-mai | Anibal Cordoba | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
14-juil | Alberto Redondo | Buenos Aires | Victoire par KO 8 |
31-juil | Felipe Cambeiro | Sao Paulo | Victoire aux points 8 |
14-août | Manoel Severino | Rio de Janeiro | Nul 8 |
28-août | Manoel Severino | Rio de Janeiro | Nul 8 |
06-oct | Gregorio Gomez | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
17-nov | Celedonio Lima | Buenos Aires | Victoire par KO 5 |
08-déc | Antonio Aguilar | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
29-déc | Carlos Salinas | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
1966 | |||
04-févr | Ramon Rocha | Santa Fe | Victoire aux points 10 |
17-févr | Norberto Juncos | Santa Fe | Victoire par KO 7 |
29-avr | Ismael Hamze | San Nicolas | Victoire par KO 9 |
03-juin | Marcos Bustos Rio Gallegos | Nul 10 | |
08-juil | Benito Sanchez | San Pereyra | Victoire par KO 4 |
03-sept | Jorge Fernandez | Buenos Aires | Victoire aux points 12 |
01-oct | Angel Coria | Mar del Plata | Victoire aux points 10 |
18-nov | Luis Pereyra | Santa Fe | Victoire par KO 2 |
02-déc | Alberto Massi | Santa Fe | Victoire par KO 8 |
23-déc | Marcelo Farias San Cristobal | Victoire par KO 3 | |
1967 | |||
13-janv | Carlos Salinas | Santa Fe | Victoire par KO 8 |
27-janv | Eudoro Robledo | Charata | Victoire par KO 4 |
15-févr | Alberto Massi | San Francisco | Victoire aux points 10 |
09-mars | Osvaldo Marino | Santa Fe | Victoire par KO 7 |
25-mars | Angel Coria | Mar del Plata | Victoire par KO 6 |
09-avr | Benito Sanchez | Santa Elena | Victoire par KO 3 |
06-mai | Bennie Briscoe | Buenos Aires | Nul 10 |
10-juin | Jorge Fernandez | Buenos Aires | Victoire aux points 12 |
29-juil | Antonio Aguilar | Buenos Aires | Victoire par KO 9 |
16-août | Tito Marshall | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
08-sept | Ramon Rocha | Rosario | Victoire aux points 10 |
06-oct | Carlos Estrada | Trelew | Victoire par KO 7 |
20-oct | Ramon Rocha | San Juan | Victoire par KO 7 |
18-nov | Tito Marshall | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
1968 | |||
15-avr | Juan Aguilar | Mendoza | Nul 10 |
17-mai | Alberto Massi | Cordoba | Victoire aux points 10 |
19-juin | Juan Aguilar | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
05-juil | Benito Sanchez | Chaco | Victoire par KO 4 |
14-août | Douglas Huntley | Buenos Aires | Victoire par KO 4 |
23-oct | Charlie Austin | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
07-déc | Johnny Brooks | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
20-déc | Emilio Ale-Ali | Mendoza | Victoire aux points 10 |
1969 | |||
10-janv | Ruben Orrico | Santa Fe | Victoire par KO 9 |
14-mars | Mario Taborda | Chaco | Victoire par KO 3 |
25-avr | Carlos Salinas | Parana | Nul 10 |
06-juin | Carlos Salinas | Parana | Victoire par KO 7 |
05-juil | Harold Richardson | Buenos Aires | Victoire par KO 3 |
09-août | Tom Bethea | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
05-sept | Emilio Ale-Ali | Tucuman | Victoire par KO 7 |
27-sept | Manoel Severino | Buenos Aires | Victoire par KO 6 |
12-déc | Carlos Estrada | Santa Fe | Victoire par KO 2 |
1970 | |||
11-févr | Antonio Aguilar | Mar del Plata | Victoire par KO 6 |
07-mars | Juan Aguilar | Santa Fe | Victoire par KO 9 |
17-avr | Adolfo Cardozo | Buenos Aires | Victoire par KO 3 |
18-juil | Eddie Pace | Buenos Aires | Victoire aux points 10 |
19-sept | Candy Rosa | Buenos Aires | Victoire par KO 4 |
07-nov | Nino Benvenuti | Rome | Victoire par KO 12 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
19-déc | Charlie Austin | Buenos Aires | Victoire par KO 2 |
1971 | |||
19-févr | Domingo Guerrero | Salta | Victoire par KO 2 |
06-mars | Roy Lee | Santa Fe | Victoire par KO 2 |
08-mai | Nino Benvenuti | Monaco | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
25-sept | Emile Griffith | Buenos Aires | Victoire par KO 14 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
04-déc | Fraser Scott | Buenos Aires | Victoire par KO 3 |
1972 | |||
04-mars | Denny Moyer | Rome | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
17-juin | Jean-Claude Bouttier | Colombes | Victoire par KO 13 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
19-août | Tom Bogs | Copenhage | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
11-nov | Bennie Briscoe | Buenos Aires | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1973 | |||
05-mai | Lee Roy Dale | Rome | Victoire par KO 5 |
02-juin | Emile Griffith | Monaco | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
29-sept | Jean-Claude Bouttier | Paris | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1974 | |||
09-févr | Jose Napoles | Paris | Victoire par KO 7 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
05-oct | Tony Mundine | Buenos Aires | Victoire par KO 7 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1975 | |||
30-juin | Tony Licata | New York | Victoire par KO 10 |
(Championnat du Monde WBC des moyens) | |||
13-déc | Gratien Tonna | Paris | Victoire par KO 5 |
(Championnat du Monde WBC des moyens) | |||
1976 | |||
26-juin | Rodrigo Valdez | Monaco | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) | |||
1977 | |||
30-juil | Rodrigo Valdez | Monaco | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde unifié des moyens) |
Argentine (Lautaro Acosta, Sergio Aguero, Ever Banega, Lucas Biglia, Diego ...
Carlos Monzon Nino Benvenuti 1312652262 Boxe anglaise Meilleur combat de ...
Independiente Buenos Aires (Alejandro Barberon, Ricardo Bochini, Jorge Burruchaga, Nestor ...
Carlos Monzon Rodrigo Valdez 30/07/1977 Championnats du monde WBC World ...
Carlos Monzon Rodrigo Valdez 26/06/1976 Championnats du monde WBC World ...
Carlos Monzon Rodrigo Valdez 30/07/1977 Championnats du monde WBA World ...
Carlos Monzon Rodrigo Valdez 26/06/1976 Championnats du monde WBA World ...
Carlos Monzon Gratien Tonna 13/12/1975 Championnats du monde WBA World ...
Carlos Monzon Tony Licata 30/06/1975 Championnats du monde WBA World ...
Carlos Monzon Tony Mundine 05/10/1974 Championnats du monde WBA World ...
Carlos Monzon Rodrigo Valdez 30/07/1977 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Rodrigo Valdez 26/06/1976 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Gratien Tonna 13/12/1975 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Tony Licata 30/06/1975 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Tony Mundine 05/10/1974 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Jose Napoles 09/02/1974 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Jean Claude Bouttier 29/09/1973 Championnats du monde unifie ...
Carlos Monzon Emile Griffith 02/06/1973 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Bennie Briscoe 11/11/1972 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Tom Bogs 19/08/1972 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Jean Claude Bouttier 17/06/1972 Championnats du monde unifie ...
Carlos Monzon Denny Moyer 04/03/1972 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Emile Griffith 25/09/1971 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Nino Benvenuti 08/05/1971 Championnats du monde unifie World ...
Carlos Monzon Nino Benvenuti 07/11/1970 Championnats du monde unifie World ...