Un exemple de longévité. Le plus vieux champion du monde de l'histoire à 49 ans en 2014 ! Déjà en 2011, il est devenu à 46 ans le plus vieux champion du monde de l'histoire de la boxe, dans la catégorie des mi-lourds. Il bat son propre record en s'emparant une nouvelle fois de ce titre en 2013, à l'âge de 48 ans.
Champion du monde des moyens IBF pendant 10 ans de suite de 1995 à 2005, WBC-WBA-IBF de 2001 à 2005 et unifié en 2004 et 2005.
La légende Hopkins a pris fin le 17 décembre 2016. Pour son 65e et dernier combat à 51 ans, Bernard Hopkins
a littéralement été sorti du ring par son adversaire, son compatriote américain Joe Smith, à Los Angeles (Californie). Il a accroché à son tableau de chasse des grands noms de la discipline, comme Felix Trinidad, Oscar De La Hoya
ou encore Roy Jones Jr
.
Il a détenu pendant dix années, de 1995 à 2005 le titre IBF des moyens. Il est ensuite devenu en mai 2011 le champion du monde le plus âgé de l'histoire en battant à 46 ans le Canadien Jean Pascal pour les ceintures WBC et IBF des lourds-légers.
1988 | ||||
11-oct | Clinton Mitchell | Atlantic City | Défaite aux Points 4 | |
1990 | ||||
22-févr | Greg Paige | Philadelphie | Victoire aux points 4 | |
26-avr | Keith Gray | Philadelphie | Victoire par KO 1 | |
18-mai | Eddie Tyler | Atlantic City | Victoire par KO 1 | |
31-mai | Jouvin Mercado | Rochester | Victoire par KO 2 | |
30-juin | Khalif Shabazz | Atlantic City | Victoire par KO 1 | |
05-août | Percy Harris | Atlantic City | Victoire aux points 6 | |
20-oct | Darrin Oliver | Atlantic City | Victoire par KO 1 | |
17-nov | Mike Sapp | Fort Myers | Victoire par KO 1 | |
1991 | ||||
26-févr | Richard Quiles | Philadelphie | Victoire par KO 1 | |
18-mars | Steve Langley | Las Vegas | Victoire par KO 3 | |
20-juin | Pedro Marquez | Parsippany | Victoire par KO 1 | |
09-juil | Danny Mitchell | Philadelphie | Victoire par KO 1 | |
23-sept | Ralph Moncrief | Philadelphie | Victoire par KO 1 | |
26-nov | David McCluskey | Philadelphie | Victoire par KO 5 | |
13-déc | Willie Kemp | Atlantic City | Victoire aux points 10 | |
1992 | ||||
31-janv | Dennis Milton | Philadelphie | Victoire par KO 4 | |
03-avr | Randy Smith | Atlantic City | Victoire aux points 10 | |
21-mai | Anibal Miranda | Paris | Victoire aux points 10 | |
28-août | James Stokes | Atlantic City | Victoire par KO 1 | |
14-sept | Eric Rhinehart | Philadelphie | Victoire par KO 1 | |
04-déc | Wayne Powell | Atlantic City | Victoire par KO 1 | |
1993 | ||||
16-févr | Gilbert Baptist | Denver | Victoire aux points 12 | |
22-mai | Roy Jones Jr . | Washington | Défaite aux Points 12 | Championnat du Monde IBF des moyens |
03-août | Roy Ritchie | Las Vegas | Victoire par KO 7 | |
23-nov | Wendall Hall | Philadelphie | Victoire par KO 3 | |
1994 | ||||
26-févr | Melvin Wynn | Atlantic City | Victoire par KO 3 | |
17-mai | Lupe Aquino | Atlantic City | Victoire aux points 12 | |
17-déc | Segundo Mercado | Quito | Nul 12 | Championnat du Monde IBF des moyens |
1995 | ||||
29-avr | Segundo Mercado | Landover | Victoire par KO 7 | Championnat du Monde IBF des moyens |
1996 | ||||
27-janv | Steve Frank | Phoenix | Victoire par KO 1 | Championnat du Monde IBF des moyens |
16-mars | Joe Lipsey | Las Vegas | Victoire par KO 4 | Championnat du Monde IBF des moyens |
16-juil | William James | Atlantic City | Victoire par KO 11 | Championnat du Monde IBF des moyens |
1997 | ||||
19-avr | John David Jackson | Shreveport | Victoire par KO 7 | Championnat du Monde IBF des moyens |
20-juil | Glen Johnson | Indio | Victoire par KO 11 | Championnat du Monde IBF des moyens |
18-nov | Andrew Council | Upper Marlboro | Victoire aux points 12 | Championnat du Monde IBF des moyens |
1998 | ||||
31-janv | Simon Brown | Atlantic City | Victoire par KO 6 | Championnat du Monde IBF des moyens |
28-août | Robert Allen | Las Vegas NC 4 | Championnat du Monde IBF des moyens | |
1999 | ||||
06-févr | Robert Allen | Washington | Victoire par KO 7 | Championnat du Monde IBF des moyens |
12-déc | Antwun Echols | Miami | Victoire aux points 12 | Championnat du Monde IBF des moyens |
2000 | ||||
13-mai | Syd Vanderpool | Indianapolis | Victoire aux points 12 | Championnat du Monde IBF des moyens |
01-déc | Antwun Echols | Las Vegas | Victoire par KO 10 | Championnat du Monde IBF des moyens |
2001 | ||||
14-avr | Keith Holmes | New York | Victoire aux points 12 | Championnat du Monde WBC et IBF des moyens |
29-sept | Felix Trinidad | New York | Victoire par KO 12 | Championnat du Monde unifié des moyens |
2002 | ||||
02-févr | Carl Daniels | Reading | Victoire par KO 10 | Championnat du Monde unifié des moyens |
2003 | ||||
29-mars | Morrade Hakkar | Philadelphie | Victoire par KO 8 | Championnat du Monde unifié des moyens |
13-déc | William Joppy | Atlantic City | Victoire aux points 12 | Championnat du Monde unifié des moyens |
2004 | ||||
05-juin | Robert Allen | Las Vegas | Victoire aux points 12 | Championnat du Monde unifié des moyens |
18-sept | Oscar De La Hoya | Las Vegas | Victoire par KO 9 | Championnat du Monde unifié des moyens |
2005 | ||||
19-févr | Howard Eastman | Los Angeles | Victoire aux points 12 | Championnat du Monde unifié des moyens |
16-juil | Jermain Taylor | Las Vegas | Défaite aux points 12 | Championnat du Monde unifié des moyens |
03-déc | Jermain Taylor | Las Vegas | Défaite aux points 12 | Championnat du Monde WBC-WBA-WBO des moyens |
2006 | ||||
10-juin | Antonio Tarver | Atlantic City | Victoire aux points 12 | |
2007 | ||||
21-juil | Ronald Wright | Las Vegas | Victoire aux points 12 | |
2008 | ||||
19-avr | Joe Calzaghe | Las Vegas | Défaite aux points 12 | |
18-oct | Kelly Pavlik | Atlantic City | Victoire aux points 12 | |
2009 | ||||
12-févr | Enrique ornelas | Philadelphie | Victoire aux points 12 | |
2010 | ||||
03-avr | Roy Jones Jr | Las Vegas | Victoire aux points 12 | |
2011 | ||||
21-mai | Jean Pascal | Montréal | Victoire aux points 12 | Championnat du Monde WBC des mi-lourds |
15-oct | Chad Dawson | Los Angeles | Victoire aux points 12 | |
2012 | ||||
28-avr | Chad Dawson | Atlantic City | Défaite aux points 12 | Championnat du Monde WBC des mi-lourds |
2013 | ||||
09-mar | Tavoris Cloud | New York | Victoire aux points | Championnat du Monde IBF des mi-lourds |
26-oct | Karo Murat | Atlantic City | Victoire aux points | Championnat du Monde IBF des mi-lourds |
2014 | ||||
19-avr | Beibut Shumenov | Washington | Victoire aux points | Championnat du Monde IBF/WBA des mi-lourds |
8-nov | Sergey Kovalev | Atlantic City | Défaite aux points 12 | Championnat du Monde IBF/WBA/WBO des mi-lourds |
Jermain Taylor Bernard Hopkins Championnats du monde WBC World Championships ...
Jermain Taylor Bernard Hopkins Championnats du monde WBC World Championships ...
Bernard Hopkins Howard Eastman 19/02/2005 Championnats du monde WBC World ...
Bernard Hopkins Oscar De La Hoya 18/09/2004 Championnats du monde ...
Bernard Hopkins Robert Allen 05/06/2004 Championnats du monde WBC World ...
Bernard Hopkins William Joppy 13/12/2003 Championnats du monde WBC World ...
Bernard Hopkins Morrade Hakkar 29/03/2003 Championnats du monde WBC World ...
Bernard Hopkins Carl Daniels 02/02/2002 Championnats du monde WBC World ...
Bernard Hopkins Felix Trinidad 29/09/2001 Championnats du monde WBC World ...
Bernard Hopkins Keith Holmes 14/04/2001 Championnats du monde WBC World ...
Jermain Taylor Bernard Hopkins Championnats du monde WBA World Championships ...
Jermain Taylor Bernard Hopkins Championnats du monde WBA World Championships ...
Bernard Hopkins Howard Eastman 19/02/2005 Championnats du monde WBA World ...
Bernard Hopkins Oscar De La Hoya 18/09/2004 Championnats du monde ...
Bernard Hopkins Robert Allen 05/06/2004 Championnats du monde WBA World ...
Bernard Hopkins William Joppy 13/12/2003 Championnats du monde WBA World ...
Bernard Hopkins Morrade Hakkar 29/03/2003 Championnats du monde WBA World ...
Bernard Hopkins Carl Daniels 02/02/2002 Championnats du monde WBA World ...
Bernard Hopkins Felix Trinidad 29/09/2001 Championnats du monde WBA World ...
Bernard Hopkins Howard Eastman 19/02/2005 Championnats du monde unifie World ...
Bernard Hopkins Oscar De La Hoya 18/09/2004 Championnats du monde ...
Bernard Hopkins Robert Allen 05/06/2004 Championnats du monde unifie World ...
Bernard Hopkins William Joppy 13/12/2003 Championnats du monde unifie World ...
Bernard Hopkins Morrade Hakkar 29/03/2003 Championnats du monde unifie World ...
Bernard Hopkins Carl Daniels 02/02/2002 Championnats du monde unifie World ...