Né le 5 avril 1943 à Tokyo, Japon
Carrière professionnelle : du 21 février 1960 au 6 janvier 1970.
Champion du Monde des mouches du 10 octobre 1962 au 12 janvier 1963 ; Champion du Monde des coqs du 17 mai 1965 au 16 février 1968.
62 Combats - 55 Victoires dont 22 avant la Limite - 7 Défaites dont 2 avant la Limite.
10 Combats en championnat du Monde - 6 Victoires dont 1 avant la Limite - 4 Défaites dont 1 avant la Limite.
Masahiko Harada débuta chez les professionnels le 21 février 1960, en mettant KO Isami Masui au quatrième round. Harada n'avait pas encore 17 ans.
Harada remporta ses 25 premiers combats avant de connaître sa première défaite, le 15 juin 1962 contre Edmundo Esparza. Toutefois, après une nouvelle victoire, il affronta le champion du Monde des mouches, Pone Kingpetch, le 10 octobre 1962. Et à l'âge de 19 ans, il devint champion du Monde après avoir remporté le combat par KO au onzième round.
Mais 3 mois plus tard, il fut battu aux points lors de la revanche et perdit son titre. Harada décida de monter en poids coqs et remporta 11 de ses 12 combats.
Le 17 mai 1965, il entra dans l'histoire de la boxe en battant Eder Jofre
, aux points, pour le titre mondial des coqs, devenant ainsi le seul boxeur à avoir été champion du Monde des mouches et des coqs.
Après une défense victorieuse, Harada remporta la revanche contre Jofre, le 1er juin 1966, toujours aux points. Harada défendit son titre deux nouvelles fois, avant de perdre sa couronne le 26 février 1968, contre Lionel Rose
, aux points.
Harada décida alors de monter encore de catégorie, pour combattre en plumes. Il défia le champion du Monde de la catégorie, Johnny Famechon, le 28 juillet 1969, mais fut battu aux points sur une décision controversée car Harada envoya trois fois au tapis Famechon, alors que lui-même fuit envoyé à terre une seule fois.
Harada eut droit à une revanche, six mois plus tard, mais fut mis KO dans le quatorzième round et ne boxa plus jamais.
Tous ses combats professionnels
1960 | |||
21-févr | Isami Masui | Tokyo | Victoire par KO 4 |
02-mars | Mitsuo Motohashi | Tokyo | Victoire aux points 4 |
27-mars | Goro Iwamoto | Tokyo | Victoire par KO 3 |
04-avr | Yuichi Noguchi | Tokyo | Victoire aux points 4 |
13-avr | Ken Morita | Tokyo | Victoire aux points 4 |
10-juin | Masatake Ogura | Tokyo | Victoire par KO 3 |
26-juin | Ken Morita | Tokyo | Victoire par KO 1 |
18-juil | Masaru Kodangi | Tokyo | Victoire par KO 3 |
01-sept | Yukio Suzuki | Tokyo | Victoire aux points 4 |
28-oct | Sadayoshi Yoshida | Tokyo | Victoire par KO 4 |
07-nov | Hachiro Arai | Tokyo | Victoire aux points 4 |
11-déc | Yoshinori Hikita | Tokyo | Victoire par KO 3 |
24-déc | Hiroyuki Ebihara | Tokyo | Victoire aux points 6 |
1961 | |||
05-janv | Takeshi Nakamura | Tokyo | Victoire aux points 6 |
28-janv | Riichi Tanaka | Tokyo | Victoire aux points 6 |
05-mars | Yasuo Fujita | Tokyo | Victoire aux points 6 |
01-mai | Ray Perez | Tokyo | Victoire aux points 10 |
19-juin | Shigeru Ito | Tokyo | Victoire aux points 10 |
31-juil | Akio Maki | Tokyo | Victoire par KO 8 |
09-sept | Sombang Bangung | Tokyo | Victoire par KO 5 |
09-oct | Akio Maki | Osaka | Victoire aux points 10 |
10-déc | Ryoji Shiratori | Nagoya | Victoire par KO 6 |
1962 | |||
12-janv | Kozo Nagata | Tokyo | Victoire aux points 10 |
18-mars | Tadao Kawamura | Tokyo | Victoire aux points 10 |
04-mai | Baby Espinosa | Tokyo | Victoire aux points 10 |
15-juin | Edmundo Esparza | Tokyo | Défaite aux points 10 |
23-juil | Little Rufe | Tokyo | Victoire aux points 10 |
10-oct | Pone Kingpetch | Tokyo | Victoire par KO 11 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
1963 | |||
12-janv | Pone Kingpetch | Bangkok | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde des mouches) | |||
21-mars | Tetsuro Kawai | Tokyo | Victoire aux points 10 |
05-mai | Jose Cejuda | Okinawa | Victoire par KO 1 |
19-juin | Thira Loedjalengabo | Nagoya | Victoire par KO 6 |
07-août | Dommy Balajada | Tokyo | Victoire aux points 10 |
26-sept | Joe Medel | Tokyo | Défaite par KO 6 |
25-nov | Emile de Leon | Tokyo | Victoire aux points 10 |
1964 | |||
02-janv | Avelino Estrada | Tokyo | Victoire par KO 5 |
14-févr | Somsak Laemphafa | Osaka | Victoire par KO 2 |
6 Juillet Ray Asis | Los Angeles | Victoire aux points 10 | |
17-sept | Oscar Reyes | Tokyo | Victoire aux points 10 |
29-oct | Katsutoshi Aoki | Tokyo | Victoire par KO 3 |
1965 | |||
04-janv | Dommy Froilan | Tokyo | Victoire par KO 6 |
17-mai | Eder Jofre | Nagoya | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
28-juin | Katsuo Saito | Tokyo | Victoire aux points 12 |
30-nov | Alan Rudkin | Tokyo | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
1966 | |||
15-févr | Soo-Kang Soo | Nagoya | Victoire aux points 12 |
01-juin | Eder Jofre | Tokyo | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
01-août | Dio Espinosa | Sapporo | Victoire aux points 10 |
25-oct | Antonio Herrera | Osaka | Victoire aux points 12 |
1967 | |||
03-janv | Joe Medel | Nagoya | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
04-avr | Tiny Palacio | Fukuoka City | Victoire aux points 12 |
4 Juillet Bernardo Caraballo | Tokyo | Victoire aux points 15 | |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
25-sept | Hajime Taroura | Osaka | Victoire par KO 2 |
28-nov | Soo-Bok Kwon | Okayama | Victoire par KO 8 |
1968 | |||
16-févr | Lionel Rose | Tokyo | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde des coqs) | |||
05-juin | Dwight Hawkins | Tokyo | Victoire aux points 10 |
04-sept | Nobuo Chiba | Sano | Victoire par KO 7 |
04-déc | Roy Amolong | Tokyo | Victoire par KO 2 |
1969 | |||
02-avr | Alton Colter | Tokyo | Défaite aux points 10 |
05-juin | Vil Tumulak | Nagoya | Victoire aux points 10 |
28-juil | Johnny Famechon | Sydney | Défaite aux points 15 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
01-oct | Pat Gonzales | Fukui City | Victoire par KO 8 |
1970 | |||
06-janv | Johnny Famechon | Tokyo | Défaite par KO 14 |
(Championnat du Monde des plumes) |
Lionel Rose Masahiko "Fighting" Harada 16/02/1968 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Bernardo Caraballo 04/07/1967 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Jose Medel 03/01/1967 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Eder Jofre 01/06/1966 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Alan Rudkin 30/11/1965 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Eder Jofre 17/05/1965 Championnats du monde WBC ...
Lionel Rose Masahiko "Fighting" Harada 16/02/1968 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Bernardo Caraballo 04/07/1967 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Jose Medel 03/01/1967 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Eder Jofre 01/06/1966 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Alan Rudkin 30/11/1965 Championnats du monde WBC ...
Masahiko "Fighting" Harada Eder Jofre 17/05/1965 Championnats du monde WBC ...
Lionel Rose Masahiko "Fighting" Harada 16/02/1968 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Bernardo Caraballo 04/07/1967 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Jose Medel 03/01/1967 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Eder Jofre 01/06/1966 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Alan Rudkin 30/11/1965 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Eder Jofre 17/05/1965 Championnats du monde WBA ...
Lionel Rose Masahiko "Fighting" Harada 16/02/1968 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Bernardo Caraballo 04/07/1967 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Jose Medel 03/01/1967 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Eder Jofre 01/06/1966 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Alan Rudkin 30/11/1965 Championnats du monde WBA ...
Masahiko "Fighting" Harada Eder Jofre 17/05/1965 Championnats du monde WBA ...
Lionel Rose Masahiko "Fighting" Harada 16/02/1968 Championnats du monde unifie ...