Né le 12 décembre 1912 à Columbus, Minesota
Né Jackson Jr.
Décédé le 22 octobre 1988
Elu boxeur de l'année en 1937.
Champion du Monde des plumes en octobre 1937 ; Champion du Monde des welters du 31 mai 1938 au 4 octobre 1940 ; Champion du Monde des légers du 17 août 1938 au 22 août 1939.
182 Combats - 151 Victoires dont 100 avant la limite - 21 Défaites dont 1 avant la limite - 10 Nuls.
26 Combats en championnat du Monde - 23 Victoires dont 17 avant la limite - 3 Défaites dont 1 avant la limite.
En tant qu'amateur, combattant à l'origine sous le nom de Melody Jackson, il remporta 58 de ses 62 combats. Sa carrière professionnelle débuta mal, car il fut mis KO au 3ème round, le 27 juillet 1931, par Al Iovino. Cependant, il a persévéré pour devenir le premier boxeur à détenir trois titres de champion du monde simultanément, plume, légers et welters (il n'existait alors que huit catégories et un titre seulement par catégorie).
Attaquant infatigable, ilétait surnommé " le mouvement perpétuel", "Homicide Hank" ou "Henry l'ouragan".
Il remporta le titre de champion du Monde des plumes en mettant KO Petey Sarron dans le 6ème rond, le 29 octobre 1937. Alors il monta de catégorie de poids, et remporta le titre de champion du Monde des welters en battant au point Barney Ross , le 31 mai 1938.
Moins de trois mois plus tard, il redescendait en poids légers, et remporta le titre contre Lou Ambers, le 17 août 1938.
Il ne défendit jamais son titre des plumes, et l'abandonna en en 1938 parce qu'il ne pouvait plus faire le poids. Il perdit son titre des légers contre Ambers, le 22 août 1939.
Après 20 défenses victorieuses, il perdit son titre des welters contre Fritzie Zivic, le 4 octobre 1940. La revanche, au Madison Square Garden de New York, le 17 janvier 1941, attira 23 190 spectateurs, la plus grande foule à assister à un événement sportif en salle, pour l'époque. Zivic le mit KO dans le 12ème round.
Il continua à combattre au début de l'année 1945 avant de prendre sa retraite. Il est devenu ensuite pasteur baptiste et a travaillé avec des jeunes à Los Angeles et St Louis.
En mai 2012, il a été désigné par Boxing New, le plus réputé magazine de boxe au monde créé en 1908, le troisième meilleur boxeur de l'histoire devancés par Muhammad Ali et Ray 'Sugar' Robinson.
Tous ses combats professionnels
1931 | |||
28-juil | Al Iovino | Braddock | Défaite par KO 3 |
07-août | Sammy Burns | Millvale | Victoire aux points 6 |
1932 | |||
30-août | Eddie Trujillo | Los Angeles | Défaite aux points 4 |
27 Septembre Al Greenfield | Los Angeles | Défaite aux points 4 | |
01-oct | Max Tarley | Los Angeles | Victoire aux points 4 |
01-nov | Young Bud Taylor | Los Angeles | Victoire aux points 4 |
01-déc | Vince Trujillo | Los Angeles | Victoire par KO 2 |
13-déc | Gene Espinosa | Los Angeles | Victoire aux points 4 |
31-déc | Young Corpus | Los Angeles | Victoire aux points 4 |
1933 | |||
03-févr | Johnny "Mickey" Ryan Los Angeles | Victoire aux points 6 | |
17-févr | George Dundee | Los Angeles | Victoire aux points 6 |
21-mars | Paul Wangley | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
28-avr | Perfecto Lopez | Los Angeles | Victoire aux points 6 |
31-mai | Max Tarley | Los Angeles | Victoire par KO 3 |
07-juin | Ricky Hall | Los Angeles | Victoire par KO 3 |
11-juil | Baby Manuel | Los Angeles | Défaite aux points 6 |
08-août | Bobby Calmes | Los Angeles | Victoire par KO 5 |
30-août | Hoyt Jones | Los Angeles | Nul 4 |
05-sept | Perfecto Lopez | Los Angeles | Nul 4 |
07-sept | Joe Sanchez | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
28 Septembre Perfecto Lopez | Los Angeles | Victoire aux points 8 | |
11-oct | Perfecto Lopez | Los Angeles | Nul 4 |
19-oct | Johnny Granone | Sacramento | Victoire par KO 5 |
03-nov | Kid Moro | Pismo Beach | Victoire aux points 10 |
23 Novembre Kid Moro | Stockton | Nul 10 | |
14-déc | Gene Espinosa | Sacramento | Victoire par KO 7 |
1934 | |||
26-janv | Baby Manuel | Sacramento | Victoire aux points 10 |
13-févr | Benny Pelz | Los Angeles | Victoire aux points 6 |
08-mars | Perfecto Lopez | Los Angeles | Victoire aux points 8 |
17-mars | Young Danny | Los Angeles | Victoire par KO 1 |
04-mai | Kid Moro | Watsonville | Défaite aux points 10 |
10-mai | Mark Diaz | Los Angeles | Victoire aux points 8 |
22-mai | Johnny DeFoe | Los Angeles | Victoire par KO 5 |
05-juin | Vicente Torres | Los Angeles | Victoire aux points 4 |
14-juin | Davey Abad | Sacramento | Victoire aux points 10 |
17-juil | Perfecto Lopez | Los Angeles | Victoire aux points 6 |
28-août | Perfecto Lopez | Los Angeles | Victoire par KO 5 |
13 Septembre Max Tarley | Los Angeles | Victoire par KO 3 | |
03-nov | Baby Arizmendi | Mexico | Défaite aux points 12 |
02-déc | Joe Conde | Mexico | Victoire par KO 7 |
15-déc | Ventura Arana | Mexico | Victoire par KO 5 |
1935 | |||
02-janv | Baby Arizmendi | Mexico | Défaite aux points 12 |
15-févr | Baby Casanova | Mexico | Défaite par disqualification 5 |
19-mars | Sal Hernandez | Los Angeles | Victoire par KO 2 |
31-mars | Davey Abad | Mexico | Défaite aux points 10 |
06-avr | Tully Corvo | Los Angeles | Victoire par KO 5 |
16-avr | Frankie Covelli | Los Angeles | Victoire aux points 8 |
28-mai | Davey Abad | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
25-juin | Varias Milling | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
08-sept | Perfecto Lopez | San Francisco | Nul 8 |
21-oct | Lestor Marston | Oakland | Victoire par KO 7 |
12 Novembre Leo Lomeli | Oakland | Victoire par KO 6 | |
27 Novembre Midget Wolgast | Oakland | Victoire aux points 10 | |
06-déc | Alton Black | Reno | Victoire par KO 8 |
1936 | |||
01-janv | Joe Conde | Mexico | Défaite aux points 10 |
26-févr | Ritchie Fontaine | Oakland | Défaite aux points 10 |
31-mars | Ritchie Fontaine | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
17-avr | Alton Black | Reno | Victoire par KO 8 |
19-mai | Bobby Leyvas | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
22-juin | Johnny DeFoe | Butte | Victoire aux points 10 |
04-août | Baby Arizmendi | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
28-août | Juan Zurita | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
03-sept | Buzz Brown | Portland | Victoire aux points 10 |
08-sept | Dommy Ganzon | Sacramento | Victoire par KO 1 |
27-oct | Mike Belloise | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
02-nov | Gene Espinosa | Los Angeles | Victoire par KO 1 |
17 Novembre Joey Alcanter | St. Louis | Victoire par KO 6 | |
03-déc | Tony Chavez | St. Louis | Défaite par disqualification 8 |
1937 | |||
01-janv | Baby Casanova | Mexico | Victoire par KO 3 |
19-janv | Tony Chavez | Los Angeles | Victoire par KO 10 |
02-févr | Moon Mullins | Los Angeles | Victoire par KO 2 |
19-févr | Varias Milling | Hollywood | Victoire par KO 4 |
02-mars | Joe Rivers | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
12-mars | Mike Belloise | New York | Victoire par KO 4 |
19-mars | Aldo Spoldi | New York | Victoire aux points 10 |
06-avr | Pete DeGrasse | Los Angeles | Victoire par KO 10 |
04-mai | Frankie Klick | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
28-mai | Wally Hally | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
09-juin | Mark Diaz | Pasadena | Victoire par KO 4 |
15-juin | Jackie Carter | Los Angeles | Victoire par KO 4 |
8 Juillet Alf Blatch | New York | Victoire par KO 3 | |
19-juil | Lew Massey | New York | Victoire par KO 4 |
27-juil | Benny Bass | Philadelphie | Victoire par KO 4 |
13-août | Eddie Brink | New York | Victoire par KO 3 |
16-août | Johnny Cabello | Washington | Victoire par KO 2 |
31-août | Orville Drouillard | Detroit | Victoire par KO 5 |
09-sept | Charley Burns | Pittsburgh | Victoire par KO 4 |
16 Septembre Johnny DeFoe | New York | Victoire par KO 4 | |
21 Septembre Bobby Dean | Youngstown | Victoire par KO 1 | |
18-oct | Joe Marciente | Philadelphie | Victoire par KO 3 |
29-oct | Petey Sarron | New York | Victoire par KO 6 |
(Championnat du Monde des plumes) | |||
19 Novembre Billy Beauhold | New York | Victoire par KO 5 | |
23 Novembre Joey Brown | Buffalo | Victoire par KO 2 | |
06-déc | Tony Chavez | Cleveland | Victoire par KO 1 |
12-déc | Johnny Jones | New Orleans | Victoire par KO 2 |
1938 | |||
12-janv | Enrico Venturi | New York | Victoire par KO 6 |
21-janv | Frankie Castillo | Phoenix | Victoire par KO 3 |
22-janv | Tommy Brown | Tucson | Victoire par KO 2 |
01-févr | Chalky Wright | Los Angeles | Victoire par KO 3 |
09-févr | Al Citrino | San Francisco | Victoire par KO 4 |
25-févr | Everett Rightmire | Chicago | Victoire par KO 4 |
28-févr | Charley Burns | Minneapolis | Victoire par KO 2 |
15-mars | Baby Arizmendi | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
25-mars | Eddie Zivic | Detroit | Victoire par KO 4 |
30-mars | Lew Feldman | New York | Victoire par KO 5 |
31-mai | Barney Ross | Long Island | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
17-août | Lou Ambers | New York | Victoire aux points 15 |
(Championnat du Monde des légers) | |||
25 Novembre Ceferino Garcia | New York | Victoire aux points 15 | |
(Championnat du Monde des welters) | |||
05-déc | Al Manfredo | Cleveland | Victoire par KO 3 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
1939 | |||
10-janv | Baby Arizmendi | Los Angeles | Victoire aux points 10 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
04-mars | Bobby Pacho | La Havane | Victoire par KO 4 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
16-mars | Lew Feldman | St. Louis | Victoire par KO 1 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
31-mars | Davey Day | New York | Victoire par KO 12 |
(Championnat du Monde des welters) | |||
25-mai | Ernie Roderick | Londres | Victoire aux points 15 |
Minnesota Lynx (Seimone Augustus, Rebekkah Brunson, Amber Harris, Rachel Jarry, ...
Didier Rous Lance Armstrong Igor Florès Paris Camembert Paris Camembert ...
Fritzie Zivic Henry Armstrong 17/01/1941 Championnats du monde unifie World ...
Fritzie Zivic Henry Armstrong 04/10/1940 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Phil Furr 23/09/1940 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Paul Junior 21/06/1940 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Ralph Zanelli 24/05/1940 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Paul Junior 26/04/1940 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Pedro Montanez 24/01/1940 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Joe Ghnouly 04/01/1940 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Jimmy Garrison 11/12/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Bobby Pacho 30/10/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Jimmy Garrison 24/10/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Richie Fontaine 20/10/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Howard Scott 13/10/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Al Manfredo 09/10/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Ernie Peacock 25/05/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Davey Day 31/03/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Lew Feldman 16/03/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Bobby Pacho 04/03/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Baby Arizmendi 10/01/1939 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Al Manfredo 05/12/1938 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Ceferino Garcia 25/11/1938 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Barney Ross 31/05/1938 Championnats du monde unifie World ...
Henry Armstrong Petey Sarron 29/10/1937 Championnats du monde unifie World ...