Lorena OCHOA
Golf
Mexique
🎂 Née le 15 novembre 1981
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Lorena OCHOA
Née le 15 novembre 1981
Pays : Mexique
Sport : Golf
Ville de naissance : Guadalajara
Fin de carrière : 2010
Palmarès
30
Titres
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| British Open | 2007 | |
| Kraft Nabisco Championship | 2008 | |
| Open du Canada | 2007 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Samsung World Championship | 2006, 2007 | 2 |
| Safeway International Presented by Coca-Cola | 2007, 2008 | 2 |
| Sybase Classic Presented by ShopRite | 2007, 2008 | 2 |
| Corona Championship | 2008, 2009 | 2 |
| Navistar LPGA Classic | 2008, 2009 | 2 |
| Franklin American Mortgage Championship benefiting Vanderbilt Children's Hospital | 2004 | 1 |
| Wachovia LPGA Classic Hosted by Betsy King | 2004 | 1 |
| Wegmans Rochester LPGA | 2005 | 1 |
| LPGA Takefuji Classic | 2006 | 1 |
| Sybase Classic presented by Lincoln Mercury | 2006 | 1 |
| Wendy's Championship for Children | 2006 | 1 |
| Corona Morelia Championship | 2006 | 1 |
| The Mitchell Company LPGA Tournament of Champions presented by Kathy Ireland Worldwide | 2006 | 1 |
| Wegmans LPGA | 2007 | 1 |
| RICOH Women's British Open | 2007 | 1 |
| CN Canadian Women's Open | 2007 | 1 |
| Safeway Classic Presented by Pepsi | 2007 | 1 |
| ADT Championship | 2007 | 1 |
| HSBC Women's Champions | 2008 | 1 |
| Kraft Nabisco Championship | 2008 | 1 |
| Ginn OPEN | 2008 | 1 |
| Honda LPGA Thailand | 2009 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| argent, Kraft Nabisco Championship | 2006 | |
| argent, US Open | 2007 | |
| bronze, LPGA Championship | 2008 | |
| bronze, Evian Masters | 2007 | |
Participations
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Grand Chelem | 33 | |
| Lacoste Ladies Open | 2012 |
Victoires sur le circuit : LPGA, diverses — 27
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| première golfeuse mexicaine à remporter un titre en LPGA | 2004 | |
| première joueuse à franchir la barre des 3 millions $ en gains | 2007 | |
| première joueuse à franchir la barre des 4 millions $ en gains | 2007 | |
Statistiques
Série de victoires : 8 — victoires d'affilée (2001)
Meilleur score : 69,23 — moyenne de score (2006)
Semaines à la première place : 158 — semaines (2007–2010)
Distinctions
Distinctions
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| meilleure golfeuse de la planète | 2007 | |
| meilleure golfeuse de la planète | 2008 | |
| meilleure golfeuse de la planète | 2009 | |
| Joueuse de l'année | 2006 | |
| Joueuse de l'année | 2007 | |
| Joueuse de l'année | 2008 | |
| Joueuse de l'année | 2009 | |
| Vare Trophy | 2006 | |
| Vare Trophy | 2007 | |
| Vare Trophy | 2008 | |
| Vare Trophy | 2009 | |
| LPGA rookie de l'année | 2003 | |
| Meilleure joueuse universitaire NCAA de l'année | 2001 | |
| championne du monde chez les juniors | 5 fois de suit | |
| championne de Mexique chez les amateurs | 8 fois | |
| Meilleure joueuse chez les amateurs, trophée Nancy Lopez | 2002 | |
| championne du monde LPGA | 2007 |
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| sportive mexicaine de l'année | 2001, 2006, 2007 | 3 |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 13 000 000 $ | 2008 |
| Gains en compétition | 14 800 000 $ carrière |