Tiger WOODS
Golf
Etats-Unis
🎂 Né le 28 décembre 1975
77
Podiums
📸 Galerie (5)
📖 Biographie
Identité
Tiger WOODS
Né le 28 décembre 1975
Pays : Etats-Unis
Sport : Golf
Surnom : Tiger (concerne : père)
Début de carrière : 1996
Palmarès
142
Titres
6
Victoires
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| championnat du monde de match-play | 2003, 2004 | 2 |
Titres majeurs (15)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Masters Tournament | 1997, 2001, 2002, 2005, 2019 | 5 |
| US PGA Championship | 1999, 2000, 2006, 2007 | 4 |
| U.S. Open Championship | 2000, 2002, 2008 | 3 |
| British Open Championship | 2000, 2005, 2006 | 3 |
| Masters | 1997, 2019 | 2 |
| Masters, 5eme fois | 2019 | 1 |
| US Open | 2000 | 1 |
| British Open | 2000 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Junior World Golf Championship | 1984, 1985, 1988, 1989, 1990 | 5 |
| US Amateur | 1994, 1995, 1996 | 3 |
| US Junior Amateur | 1991, 1992, 1993 | 3 |
| Deutsche Bank-SAP Open TPC of Europe | 2001, 2002 | 2 |
| Dunlop Phoenix JAP | 2004, 2005 | 2 |
| Dubai Desert Classic EUR | 2006, 2008 | 2 |
| Asian Honda Classic | 1997 | 1 |
| Johnnie Walker Classic Asia | 1998 | 1 |
| Deutsche Bank Open-TPC of Europe | 1999 | 1 |
| World Cup of Golf | 1999 | 1 |
| Johnnie Walker Classic | 2000 | 1 |
| JBWre Australian Masters AUS | 2009 | 1 |
| Arnold Palmer Invitational | 2013 | 1 |
| Memorial Tournament | ||
| AT&T National | ||
| Farmers Insurance Open de La Jolla | 2013 | 1 |
| WGC-Cadillac Championship | ||
| Players Championship | 2013 | 1 |
| WGC-Bridgestone Invitational | 2013 | 1 |
| The Tour Championship | 2018 | 1 |
| Zozo Championship | 2019 | 1 |
| Bridgestone Invitational, 7 fois | ||
| Cadillac Championship, 7 fois | ||
| Target World Challenge, 4e fois | 2007 | 1 |
| Arnold Palmer Invitational, 6eme fois | 2009 | 1 |
| Arnold Palmer Invitational, 7eme fois | 2012 | 1 |
| Arnold Palmer Invitational, 8eme fois | 2013 | 1 |
| Farmers Insurance Open de La Jolla, 7eme fois | 2013 | 1 |
| WGC-Cadillac Championship, 7eme fois | ||
| WGC-Bridgestone Invitational, 8eme fois | 2013 | 1 |
| Presidents Cup, 5eme fois | 2019 | 1 |
Participations (24)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Masters d'Augusta | 2022 | |
Victoires sur le circuit (PGA Tour et 82)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| PGA Tour, Buick Invitational | 1999, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 | 6 |
| PGA Tour, World Golf Championships-American Express Championship | 1999, 2002, 2003, 2005, 2006 | 5 |
| PGA Tour, World Golf Championships-NEC Invitational | 1999, 2000, 2001, 2005 | 4 |
| PGA Tour, Memorial Tournament | 1999, 2000, 2001 | 3 |
| PGA Tour, Buick Open | 2002, 2006, 2009 | 3 |
| PGA Tour, World Golf Championships-Accenture Match Play Championship | 2003, 2004, 2008 | 3 |
| PGA Tour, World Golf Championships-Bridgestone Invitational | 2006, 2007, 2009 | 3 |
| PGA Tour, Mercedes Championships | 1997, 2000 | 2 |
| PGA Tour, Motorola Western Open | 1997, 1999 | 2 |
| PGA Tour, Bay Hill Invitational | 2000, 2001 | 2 |
| PGA Tour, Bay Hill Invitational presented by Cooper Tires | 2002, 2003 | 2 |
| PGA Tour, Ford Championship at Doral | 2005, 2006 | 2 |
| PGA Tour, PGA Championship | 2006, 2007 | 2 |
| PGA Tour, BMW Championship | 2007, 2009 | 2 |
| PGA Tour, Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | 2008, 2009 | 2 |
| PGA Tour, the Memorial Tournament | 2009, 2012 | 2 |
| PGA Tour, AT&T National | 2009, 2012 | 2 |
| PGA Tour, Arnold Palmer Invitational | 2012, 2013 | 2 |
| PGA Tour, Las Vegas Invitational | 1996 | 1 |
| PGA Tour, Walt Disney World/Oldsmobile Classic | 1996 | 1 |
| PGA Tour, GTE Byron Nelson Golf Classic | 1997 | 1 |
| PGA Tour, BellSouth Classic | 1998 | 1 |
| PGA Tour, National Car Rental Golf Classic/Disney | 1999 | 1 |
| PGA Tour, THE TOUR Championship | 1999 | 1 |
| PGA Tour, AT&T Pebble Beach National Pro-Am | 2000 | 1 |
| PGA Tour, Bell Canadian Open | 2000 | 1 |
| PGA Tour, THE PLAYERS Championship | 2001 | 1 |
| PGA Tour, 100th Western Open presented by Golf Digest | 2003 | 1 |
| PGA Tour, Deutsche Bank Championship | 2006 | 1 |
| PGA Tour, World Golf Championships-CA Championship | 2007 | 1 |
| PGA Tour, Wachovia Championship | 2007 | 1 |
| PGA Tour, THE TOUR Championship presented by Coca-Cola | 2007 | 1 |
| PGA Tour, Phoenix Open | 2013 | 1 |
| PGA Tour, World Golf Championship-Cadillac | 2013 | 1 |
| PGA Tour, The Players Championship | 2013 | 1 |
| PGA Tour, WGC Bridgestone Invitational | 2013 | 1 |
| PGA Tour, The Tour Championship | 2018 | 1 |
| PGA Tour, Masters Tournament | 2019 | 1 |
| PGA Tour, Zozo Championship | 2019 | 1 |
| PGA Tour, 72e titre | 2012 | 1 |
Records
Record personnel
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 18 sous le par, Masters | 1997 | |
| 15 coups d'avance, US Open | 2000 | |
| -19, British Open 2000 à St Andrews | ||
| 22 coups sous le par, Target World Challenge | 2007 | |
Record de compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| cuts de suite au Masters, record co-détenu avec Gary Player | ||
| plus bas score dans l'histoire d'un tournoi du Grand Chelem, 63 soit 7 sous le par au 2e tour de l'US PGA | 2007 | |
| plus jeune vainqueur du Masters | 1997 | |
| score record au Masters, 18 sous le par | 1997 | |
| record de 15 coups d'avance à l'US Open | 2000 | |
| score le plus bas en Grand Chelem, -19 à St Andrews | 2000 | |
| plus grand écart entre le vainqueur et le deuxième lors d'un tournoi du PGA Tour, 7 coups au Target World Challenge | 2007 | |
Série record
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 39 cuts de suite, de l'US Open 1996 au Masters 2006 | 1996–2006 | |
| 23 cuts de suite au Masters | ||
| 7 titres de suite | 2006–2007 | |
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Seul joueur à avoir atteint la première place mondiale avec quatre swings différents | ||
| Seul golfeur à avoir passé le cut 142 fois de suite | ||
| Premier joueur à avoir gagné l'US Junior, l'US Amateur et l'US Open | ||
| Premier joueur à gagner quatre tournois du Grand Chelem d'affilée (Tiger Slam) | ||
| Seul golfeur à avoir remporté les 4 Majeurs du Grand Chelem l'un après l'autre durant la saison 2000-2001 | ||
| Seul golfeur à avoir détenu les quatre Majeurs en même temps | ||
| Premier golfeur du PGA Tour à remporter un tournoi au Japon | ||
| plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, à 21 ans et 24 semaines | 1997 | |
| plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 titres en PGA | 2006 | |
| premier vainqueur du Masters à sa première participation | 1997 | |
| premier sportif à atteindre la barre d'un milliard de dollars de gains | ||
| premier golfeur à dépasser les 25 millions de dollars de gains | 2001 | |
Statistiques
Points : 27 victoires, 15 défaites et 1 nul en Presidents Cup
Courses disputées : 91
Podiums : 77
Meilleur score
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 63 soit 7 sous le par au 2e tour, US PGA | 2007 | |
| 63, soit 7 sous le par, 2e tour de l'US PGA | 2007 | |
Meilleur classement
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 1er mondial, juin | 1997 | |
| 1er mondial, 15 juin | 1997 | |
Semaines à la première place
| Nombre | ||
|---|---|---|
| 683 | ||
| 264 | ||
| 281 |
Bilan par compétition
| Information | ||
|---|---|---|
| Masters, 5 victoires | ||
| US Open, 3 victoires | ||
| British Open, 3 victoires | ||
| US PGA, 4 victoires |
Ryder Cup — matchs : 8
Ryder Cup — victoires : 13
Ryder Cup — défaites : 21
Ryder Cup — nuls : 3
Grandes compétitions
Événement
| Information | Année | |
|---|---|---|
| FedEx Cup | 2007 | |
| PGA Grand Slam of Golf d'Hawaii | ||
| World Golf Championship | ||
Résultat
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 4eme au Masters | 2010, 2011, 2013 | 3 |
| 2eme au Masters | 2007, 2008 | 2 |
| 2eme à l'US Open | 2005, 2007 | 2 |
| Vainqueur de la FedEx Cup 2007 et 2009 | ||
| Septuple vainqueur du PGA Grand Slam of Golf d'Hawaii entre 1998 et 2006 | ||
| 17 victoires en World Golf Championship | ||
| 6eme place au British Open en juillet | 2018 | 1 |
| 2eme à l'US PGA | 2018 | 1 |
| éliminé au 2eme tour de l'Accenture Match Play World Championship | 2009 | 1 |
| 6eme au Masters | 2009 | 1 |
| 6eme à l'US Open | 2009 | 1 |
| cut non passé au British Open, à Turnberry en Ecosse | 2009 | 1 |
| cut raté à l'US Open | 2006 | 1 |
| cut raté au Funai Classic | 2005 | 1 |
| cut raté au Byron Nelson Championship | 2005 | 1 |
| cut raté au Bell Canadian Open | 1997 | 1 |
| cut manqué à l'US Open, en tant qu'amateur | 1995 | 1 |
| cut manqué au Masters, en tant qu'amateur | 1996 | 1 |
| 4eme à l'US Open | 2010 | 1 |
| 3eme au British Open | 2012 | 1 |
| 4eme au British Open | 2003 | 1 |
| 2eme à l'US PGA à cinq reprises | ||
| 4eme place au Masters d'Augusta | 2010 | 1 |
| 4eme place au Masters d'Australie | 2010 | 1 |
| 47eme au classement final du Masters d'Augusta | 2022 | 1 |
Fait marquant
| Information | ||
|---|---|---|
| Absent du circuit mondial de juin 2008 à début 2009 à cause de problèmes au genou | ||
| Absent du circuit mondial du 12 décembre 2009 à avril 2010 pour résoudre ses problèmes familiaux | ||
| Grièvement blessé dans un accident de voiture le 23 février 2021 en banlieue de Los Angeles | ||
| Retour à la compétition treize mois après l'accident de voiture au Masters d'Augusta |
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Vardon Trophy | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 | 11 |
| Joueur de l'année | 2013 | 1 |
| Joueur de l'année aux Etats-Unis, onze fois |
Décorations
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Presidential Medal of Freedom | 2019 | |
| médaille de la Liberté | 2019-05-06 |
Clubs et entourage
Sélections nationales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Presidents Cup | 2009, 2011, 2013, 2019 | 4 |
| Ryder Cup | 1997, 1999 | 2 |
| Coupe du monde | 1999, 2000 | 2 |
Vie personnelle
Conjoint
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Elin Nordegren | 2004, 2004 | 2 |
| Lindsey Vonn | 2013–2015 | 1 |
Enfants
| Information | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| deux |
Famille sportive : nièce, Cheyenne Woods
Après la carrière
Fonctions dirigeantes : capitaine, Presidents Cup (2019)
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 120 459 468 $ USD | 2019 |
| Gains en compétition | 100 000 000 sur le tour PGA $ 2012-09 | |
| Autres revenus | 11 000 000 $ USD | 2007 |
| Autres revenus | 10 000 000 $ USD | 2009 |
| Autres revenus | 125 millions euros | 2008 |
| Fortune estimée | 1 400 000 000 $ USD |