Lebron JAMES
Basket
Etats-Unis
🎂 Né le 28 décembre 1984
📸 Galerie (2)
📖 Biographie
Identité
Lebron JAMES
Né le 28 décembre 1984
Pays : Etats-Unis
Sport : Basket
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| King James | ||
| The chosen One | ||
| Mr Basket | ||
| James LeBronze |
Ville de naissance : St Vincent St. Mary
Pays de naissance : Etats-Unis (Ohio)
Discipline : NBA
Début de carrière : 2003
Mensurations
Taille : 206 — cm
Poids : 113 — kg
Palmarès
Titres olympiques
| Nombre | ||
|---|---|---|
| 2008 | ||
| 2012 | ||
| 2024 |
Médailles olympiques : bronze (2004)
Médailles mondiales : bronze — Championnats du monde (2006)
Titres nationaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| NBA | 2012, 2013, 2016, 2020 | 4 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| NBA | 2007, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 | 6 |
Records
Record personnel
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 37 062 pts en avril | 2022 | |
| 38 390 pts | 2023 | |
| 43 440 points | ||
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Plus jeune joueur à avoir marqué au moins 50 points lors d'un match (56 contre les Toronto Raptors le 20 mars 2005) | 2005 | |
| Plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 2 000 points (à 20 ans et 183 jours) | ||
| Plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 6 000 points (21 ans et 89 jours) | ||
| Plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 9 000 points (à 22 ans et 352 jours fin 2007) | 2007 | |
| Plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 10 000 points (à 23 ans et 59 jours en février 2008) | 2008 | |
| Plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 12 000 points (à 24 ans et 35 jours le 3 février 2009) | 2009 | |
| Plus jeune à atteindre 24 000 points en janvier 2015 (à 30 ans et 17 jours) | 2015 | |
| Plus jeune à atteindre 25 000 points en octobre | 2015 | |
| Meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en saison régulière le 8 février 2023 avec 38 points contre les Oklahoma City Thunder | 2023 | |
| Premier joueur à dépasser les 40 000 pts en carrière en 21 saisons le 2 mars 2024 contre les Denver Nuggets | 2024 | |
| Premier joueur de l'histoire à cumuler au moins 10 000 points, 10 000 passes et 10 000 rebonds le 13 mars | 2022 | |
| Premier joueur à atteindre la barre des 50 000 points en carrière (playoffs et saison régulière) le 4 mars | 2025 | |
| 15 842 paniers marqués en saison régulière de NBA le 5 mars | 2026 | |
| Premier joueur de l'histoire à plus de 30 000 points, 8 000 rebonds et 8 000 passes décisives en carrière le 27 février | 2018 | |
| Premier joueur de l'histoire à terminer meilleur marqueur, rebondeur et passeur d'une finale NBA en | 2018 | |
| Second joueur de l'histoire après Oscar Robertson à terminer les playoffs avec au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne en | 2015 | |
| Premier joueur de l'histoire à jouer avec son fils Bronny dans la même équipe le 6 octobre | 2024 | |
| Premier duo père-fils à jouer en même temps et dans la même équipe en saison régulière le 22 octobre | 2024 | |
| Joueur le plus agé à marquer au moins 20 points et prendre au moins 20 rebonds dans un match en playoffs le 24 avril 2023 à 38 ans et 115 jours | 2023 | |
| Premier ailier de l'histoire de la NBA à délivrer au moins 8 passes décisives par match (2009-2010 : 8,6 passes décisives par rencontre) | 2010 | |
| Premier joueur à gagner le titre de MVP après 5 mois de saison régulière saison 2012-2013 | 2013 | |
| Seul joueur avec Bill Russell à avoir gagner 4 titres de MVP en 5 saisons | ||
| Troisième joueur à être champion NBA avec 3 équipes différentes | ||
| 1 297 matchs de saison régulière avec au moins 10 points marqués entre le 6 janvier 2007 au 4 septembre 2025 | 2025 | |
Statistiques
Matchs : 1 622 — matchs
Victoires : 1 622 — matchs
Passes décisives
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 7,4 | passes décisives par match | |
| 7,2 | passes décisives par match en play-offs | |
Points
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 26,8 | points par match | |
| 28,2 | points par match en play-offs | |
Rebonds
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 7,5 | rebonds par match | |
| 8,9 | rebonds par match en play-offs | |
Sélections : 22 — All-Star consécutives (2005–2026)
Courses disputées : 302 — matchs de play-offs
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| MVP de la saison régulière | 2009, 2010, 2012, 2013 | 4 |
| MVP des finales | 2012, 2013, 2016, 2020 | 4 |
| MVP du All-Star Game | 2006, 2008, 2018 | 3 |
| Meilleur débutant | 2004 | 1 |
| Meilleur marqueur de la saison | 2008 | 1 |
| Meilleur passeur de la saison | 2020 | 1 |
| Meilleur joueur du tournoi olympique | 2024 | 1 |
| Meilleur sportif de l'année | 2012 | 1 |
| Elu dans l'équipe du 75eme anniversaire de la NBA | 2021 | 1 |
| meilleur lycéen de l'année | 2003 | 1 |
Porte-drapeau : Jeux olympiques (2024)
Clubs et entourage
Clubs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 2003 | 2010 |
| Miami Heat | 2010 | 2014 |
| Cleveland Cavaliers | 2014 | 2018 |
| Los Angeles Lakers | 2018 |
Vie personnelle
Enfants : Bronny (concerne : fils)
Après la carrière
Médias : Couverture de Vogue (2008)
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Autres revenus | 150 millions $ |