KG
Kevin GARNETT
Basket
Etats-Unis
🎂 Né le 19 mai 1976
📖 Biographie
Identité
Kevin GARNETT
Né le 19 mai 1976
Pays : Etats-Unis
Sport : Basket
Surnom : KG
Fin de carrière : 2016
Mensurations
Taille : 211 — cm
Poids : 115 — kg
Palmarès
Titres olympiques : Basket-ball (2000)
Titres majeurs : Championnat NBA (2008)
Finales perdues : Championnat NBA (2010)
Participations (15)
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| NBA All Star | 1997 | 2013 |
| NBA All Star | 1997–2013 |
Records
Record personnel : 47 points, match contre les Suns de Phoenix — 04/01/2005
Record de compétition
| Information | ||
|---|---|---|
| 19 201 points franchise Minnesota Timberwolves | ||
| 4 216 passes décisives franchise Minnesota Timberwolves | ||
| 10 718 rebonds franchise Minnesota Timberwolves | ||
| 21 saisons en NBA, record partagé avec Robert Parish, Kevin Willis, Dirk Nowitzki et Vince Carter |
Série record
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 12 fois de suite | 2000–2011 | |
| Meilleure évaluation 5 années d'affilée | 2002-2003 |
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| Élu trois fois d'affilée joueur du mois entre décembre 2003 et février 2004 | ||
| Seul basketteur à avoir réussi pendant six saisons de suite des moyennes de plus de 20 points, 10 rebonds et 5 passes par match | ||
| Seul joueur dans l'histoire de la NBA à avoir marqué plus de 25 000 points, capté plus de 10 000 rebonds, délivré plus de 5 000 passes décisives et réussi plus de 1 500 contres | ||
| Plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 1 000 matchs en carrière à 32 ans et 165 jours |
Statistiques
Matchs : 1 462 — matchs
Passes décisives : 5 445 — passes
Points : 26 071 — points
Rebonds : 14 662 — rebonds
Temps de référence : 17,8 points par match
Meilleur classement
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| 20 000 points en carrière | 08/03/2008 | |
| 10 000 rebonds en carrière | 13/01/2007 | |
| 1 000 matchs en carrière | 31/10/2008 | |
Saisons actives : 21
Bilan par compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Ligue NBA, 1139 rebonds total | 2004 | |
| Ligue NBA, 1108 rebonds total | 2005 | |
| Ligue NBA, 858 rebonds défensifs | 2003 | |
| Ligue NBA, 894 rebonds défensifs | 2004 | |
| Ligue NBA, 861 rebonds défensifs | 2005 | |
| Ligue NBA, 752 rebonds défensifs | 2006 | |
| Ligue NBA, 792 rebonds défensifs | 2007 | |
| Ligue NBA, 1987 points total | 2004 | |
| Ligue NBA, 804 paniers réussis | 2004 | |
Interceptions : interceptions (1859)
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Meilleur rebondeur NBA | 2004, 2005, 2006, 2007 | 4 |
| Meilleur défenseur NBA | 2008 | 1 |
| MVP NBA All Star | 2003 | 1 |
| Équipe du 75ème anniversaire NBA | 2021 | 1 |
Sportif de l'année : MVP saison régulière NBA (2004)
Clubs et entourage
Clubs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 1995 | 2007 |
| Boston Celtics | ||
| Minnesota Timberwolves | 2015 | 2016 |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 335 872 398 $ | 1995–2016 |