Luka DONCIC
Basket
Slovénie
🎂 Né le 28 février 1999
51
Sélections
📖 Biographie
Identité
Luka DONCIC
Né le 28 février 1999
Pays : Slovénie
Sport : Basket
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| Magic | ||
| Mozart slovène |
Début de carrière : 2015
Mensurations
Taille : 201 — cm
Palmarès
Titres continentaux : Championnat d'Europe (2017)
Médailles continentales : or, Championnat d'Europe (2017)
Titres nationaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Championnat d'Espagne | 2015, 2016, 2018 | 3 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Euroligue | 2015, 2018 | 2 |
| Coupe d'Espagne | 2016, 2017 | 2 |
| Coupe intercontinentale | 2015 | 1 |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Finale NBA | 2024 | |
| Demi-finale Jeux Olympiques | 2021 | |
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 2021 | |
| EuroBasket | 2025 | |
| Demi-finale Jeux Olympiques | 2021 | |
Records
Record olympique : 31 points dans les deux premiers quart-temps (2021)
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Triple-double avec au moins 30 points à 19 ans et 335 jours | 2019 | |
| Cumul de au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en première saison NBA | 2019 | |
| Plus jeune joueur à inscrire un triple-double à plus de 35 points, 15 rebonds et 15 passes | 2021 | |
| Triple-double avec au moins 60 points et 20 rebonds | 2022 | |
| Deuxième joueur le plus rapide à atteindre 1000 tirs à 3 points | 2023 | |
| Plus jeune joueur à atteindre 400 points à l'EuroBasket | 2025 | |
| Deuxième meilleur total de points dans une rencontre olympique | 2021 | |
| Troisième triple-double de l'histoire du basket-ball masculin aux Jeux olympiques | 2021 | |
Statistiques
Matchs : 422 — matchs
Passes décisives
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 8.3 | passes décisives par match | |
| 6.0 | passes décisives par match | 2019 |
Points
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 28.6 | points par match | |
| 21.2 | points par match | 2019 |
| 30.9 | points par match | 2024 |
| 35.7 | points par match | 2021 |
Rebonds
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 8.7 | rebonds par match | |
| 7.8 | rebonds par match | 2019 |
Sélections : 51
Courses disputées : 50 — matchs de playoffs (2024)
Combats
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 108 | triple-doubles | |
| 16 | triple-doubles en playoffs | |
Meilleur score : 48 points, Jeux Olympiques face à l'Argentine (2021)
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| All-Star NBA | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 | 6 |
| All-Star Championnat d'Europe | 2017, 2025 | 2 |
| MVP Euroligue | 2018 | 1 |
| MVP Final Four Euroligue | 2018 | 1 |
| Rookie de l'année NBA | 2019 | 1 |
| Meilleur marqueur de la saison | 2026 | 1 |
Clubs et entourage
Clubs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Real Madrid | 2015 | 2018 |
| Dallas Mavericks | 2018 | 2025 |
| Los Angeles Lakers | 2025 | |
| Los Angeles Lakers | 2025 | 2029 |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Revenus de sponsors | 165 000 000 dollars | 2025 |
| Revenus de sponsors | 55 100 000 dollars | 2027 |
| Revenus de sponsors | 59 200 000 dollars | 2028 |