Agnieszka RADWANSKA
Tennis
Pologne
🎂 Née le 6 mars 1989
📸 Galerie (5)
📖 Biographie
Identité
Agnieszka RADWANSKA
Née le 6 mars 1989
Pays : Pologne
Sport : Tennis
Début de carrière : 2005
Palmarès
20
Titres
8
Finales
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Beijing - Open de Chine (Simples) | 2011, 2016 | 2 |
| Masters | 2015 | 1 |
| WTA Miami Key Biscayne (Double dames, avec Daniela Hantuchova) | 2011 | 1 |
| WTA Tokyo (Simples) | 2011 | 1 |
| WTA Miami Key Biscayne (Simples) | 2012 | 1 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Simples) | 2014 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Open d'Istanbul (concerne : soeur) | 2007 | |
| Hopman Cup | 2015 | |
| WTA Eastbourne (Simples) | 2008 | |
| WTA Pattaya (Simples) | 2008 | |
| WTA San Diego - Carlsbad (Simples) | 2011 | |
| WTA Dubaï (Simples) | 2012 | |
| WTA Bruxelles (Simples) | 2012 | |
| WTA Auckland - ASB Classic (Simples) | 2013 | |
| WTA Sydney (Simples) | 2013 | |
| WTA Séoul - Open de Corée (Simples) | 2013 | |
| WTA Istanbul (Simples) | 2008 | |
| WTA Tokyo (Simples) | 2015 | |
| WTA Tianjin (Simples) | 2015 | |
| WTA Shenzhen (Simples) | 2016 | |
| WTA New Haven (Simples) | 2016 | |
| US Open Series (Simples) | 2016 | |
Finales perdues
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 2012 | |
| WTA Dubaï (Double dames, 2e, avec Maria Kirilenko) | 2009 | |
| WTA Beijing - Open de Chine (Simples, 2e) | 2009 | |
| WTA San Diego - Carlsbad (Simples, 2e) | 2010 | |
| WTA Tokyo (Simples, 2e) | 2012 | |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Simples, 2e) | 2013 | |
| WTA Indian Wells (Simples, 2e) | 2014 | |
| WTA Eastbourne (Simples, 2e) | 2015 | |
| WTA Sydney (Simples, 2e) | 2017 | |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Open d'Australie | 2008, 2011 | 2 |
| GRAND CHELEM - US Open | 2007, 2008 | 2 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros | 2013 | 1 |
Demi-finales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (3e) | 2014, 2016 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (3e) | 2013 | 1 |
Statistiques
Meilleur classement
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 2eme | WTA | 2012 |
| 3eme | WTA | 2016 |
Distinctions
Porte-drapeau : Jeux Olympiques de Londres (2012)
Clubs et entourage
Partenaires : Jerzy Janowicz, Hopman Cup
Vie personnelle
Famille sportive