Steve FOSSETT
Voile
Etats-Unis
🎂 Né le 22 avril 1944
Décès : 3 septembre 2007
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Steve FOSSETT
Né le 22 avril 1944
Décès : 3 septembre 2007
Pays : Etats-Unis
Sport : Voile
Lieu du décès : Désert du Nevada, Californie
Discipline
| Information | ||
|---|---|---|
| Planeur | ||
| Montgolfière | ||
| Voile | ||
| Alpinisme | ||
| Ski | ||
| Triathlon |
Palmarès
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 24H du Mans | 1993, 1996 | 2 |
| Route du Rhum | 1994 | 1 |
| 24H de Daytona | ||
| Ironman d'Hawaii | ||
| Iditarod en Alaska | 1992 | 1 |
| Traversée de la Manche | 1985 | 1 |
| Paris-Dakar |
Records
Record du monde : 115 records — en 22 ans (1980–2002)
Record personnel
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 41 h 13' | Aspen-Vail | |
| 33 195 km en 13 j 8 h 33' | Tour du monde en ballon | 2002 |
| 67 heures | Tour du monde en jet d'affaires en solitaire sans escale | 2005 |
| 42 450 km | Plus long vol en avion | 2006 |
| Plus de 15 000 km | Altitude en planeur | 2006 |
| 4j 17h 28' | Atlantique avec catamaran PlayStation | 2001 |
| Fastnet | 2002 | |
| 18 h 46' 55' | Traversée de la Méditerranée | 2002 |
| 687,17 milles | Distance parcourue en 24 H | |
| 9 jours et 13 h | Découverte entre Cadix et San Salvador | 2003 |
| 58 j 9 h 32'45" | Tour du monde en équipage sur catamaran Cheyenne | 2004 |
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Premier homme à boucler le tour du monde en ballon en solitaire | 2002 | |
| Premier marin à boucler le tour du monde en moins de 60 jours en équipage | 2004 | |
Grandes compétitions
Fait marquant : traversée de la Manche en 22 heures en (1985)
Vie personnelle
Études : Stanford University
Après la carrière
Académies : Stanford University
Entreprises
| Information | ||
|---|---|---|
| Entreprise de finances | ||
| IBM |
Autres sports pratiqués : IBM