Amélie MAURESMO
Tennis
France
🎂 Née le 5 juillet 1979
📸 Galerie (5)
📖 Biographie
Identité
Amélie MAURESMO
Née le 5 juillet 1979
Pays : France
Sport : Tennis
Statut : retraite (2009)
Palmarès
25
Victoires · matchs
48
Finales · matchs
Médailles olympiques : argent, simple (2e) (2004)
Titres majeurs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Masters | 2005 | |
| Montréal | 2004 | |
| Rome | 2004 | |
| Berlin | 2004 | |
| Miami | 2009 | |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 2006 | |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 2006 | |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Simples) | 2002 | |
| WTA Berlin (Simples) | 2001 | |
| WTA Rome (Simples) | 2005 | |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Anvers | 2005, 2006, 2007 | 3 |
| Paris-Coubertin | 2001, 2006, 2009 | 3 |
| Linz | 2000, 2004 | 2 |
| Fed Cup | 2003 | 1 |
| Philadelphia | 2004 | 1 |
| Open Gaz de France de Paris | ||
| Eastbourne | 2006 | 1 |
| WTA Amelia Island (Simples) | 2001 | 1 |
| WTA Dubaï (Simples) | 2002 | 1 |
| WTA Sydney (Simples) | 2000 | 1 |
| WTA Varsovie (Simples) | 2003 | 1 |
| ITF Champions du monde juniors (Simples) | 1996 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Open GDF Suez - Paris Coubertin (Simples, 2e) | 1999, 2003, 2005 | 3 |
| WTA Rome (Simples, 2e) | 2000, 2001, 2003 | 3 |
| Masters (2e) | 2003, 2006 | 2 |
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Simples, 2e) | 2004, 2005 | 2 |
| Fed Cup (2e) | 2005 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 1999 | 1 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Double dames, 2e, avec Svetlana Kuznetsova) | 2005 | 1 |
| WTA Amelia Island (Simples, 2e) | 2004 | 1 |
| WTA Dubaï (Simples, 2e) | 2007 | 1 |
| WTA Sydney (Simples, 2e) | 2004 | 1 |
| WTA Berlin (Simples, 2e) | 1998 | 1 |
| WTA Strasbourg (Simples, 2e) | 2007 | 1 |
| WTA Eastbourne (Simples, 2e) | 2007 | 1 |
| WTA Beijing - Open de Chine (Simples, 2e) | 2006 | 1 |
| WTA Moscou - Kremlin Cup (Simples, 2e) | 2003 | 1 |
| WTA Doha - Qatar Ladies Open (Simples, 2e) | 2006 | 1 |
| WTA New Haven (Simples, 2e) | 2005 | 1 |
| Billie Jean King Cup - ex Fed Cup (Par équipes, 2e, France, entraîneur) | 2016 | 1 |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros | 1995, 2009 | 2 |
Records
Premières historiques : première joueuse française à accéder à la première place mondiale (2004)
Statistiques
Victoires : 545 — matchs
Défaites : 227 — matchs
Série de victoires
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| 5 semaines | 13 septembre 2004 17 octobre 2004 | |
| 34 semaines | 20 mars 2006 12 novembre 2006 | |
Meilleur classement : 1ère — 14 septembre 2004
Semaines à la première place : 39
Bilan par compétition : Fed Cup, 32 victoires, 12 défaites
Bilan par surface
| Information | ||
|---|---|---|
| salle, 13 victoires, | ||
| terre battue, 6 victoires, | ||
| dur extérieur, 5 victoires, | ||
| gazon, 1 victoire, |
Clubs et entourage
Entraîneurs : Andy Murray — juin 2014 mai 2016
Sélections nationales
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| Équipe de France Fed Cup | juillet 2012 novembre 2016 | |
| Équipe de France Coupe Davis | juin 2018 décembre 2018 | |
Après la carrière
Fonctions dirigeantes
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| co-directrice, Open Gaz de France de Paris | janvier 2011 | |
| capitaine, équipe tricolore Fed Cup | juillet 2012 novembre 2016 | |
| capitaine, Coupe Davis | juin 2018 décembre 2018 | |
| directrice, Roland-Garros | décembre 2021 | |
Autres sports pratiqués : marathon de Paris en 3h16mn49s en (2012)
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 15 022 476 $ |