Layne BEACHLEY
Surf
Australie
🎂 Née le 24 mai 1972
📸 Galerie (2)
📖 Biographie
Identité
Layne BEACHLEY
Née le 24 mai 1972
Pays : Australie
Sport : Surf
Surnom : Gidget
Palmarès
WCT, 26
Victoires sur le circuit
Titres mondiaux (7)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Championne de monde | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006 | 7 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Quiksilver Roxy Pro, Hawaii | 1997, 1999, 2000 | 3 |
| SunSmart Classic | 1998, 1999 | 2 |
| Diet Coke Surf Classic, Australia | 1998, 1999 | 2 |
| Rip Curl Pro Hossegor, France | 1995, 1998 | 2 |
| Billabong Pro, Brazil | 2006 | 1 |
| Roxy Pro, Hawaii | 2004 | 1 |
| Roxy Pro, Australia | 2003 | 1 |
| Roxy Pro, France | 2002 | 1 |
| Billabong Pro Teahupoo, Tahiti | 2001 | 1 |
| Billabong Pro, Australia | 2000 | 1 |
| e11even Pro Women's, USA | 2000 | 1 |
| Hossegor Rip Curl Pro, France | 2000 | 1 |
| Newquay Pro, UK | 1999 | 1 |
| Gunston 500 Women, South Africa | 1999 | 1 |
| Tokushima Pro, Japan | 1998 | 1 |
| Kahlua US Open, USA | 1998 | 1 |
| Cleanwater Classic, Australia | 1996 | 1 |
| Wahine Women's, USA | 1996 | 1 |
| US Women's Open, USA | 1996 | 1 |
| OP Pro, Hawaii | 1996 | 1 |
| Roxy Quiksilver Pro, Hawaii | 1996 | 1 |
| Quit Women's Classic, Australia | 1994 | 1 |
| Diet Coke Classic, Australia | 1993 | 1 |
| Triple Crown |
Records
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| Première à dompter Oahu Outer Reef d'Hawaii | ||
| Première à dompter l'Ours en Australie |
Distinctions
Distinctions : Athlète australienne féminine de l'année (2003)
Vie personnelle
Conjoint
| Information | ||
|---|---|---|
| Kirk Pengilly | ||
| Ken Bradshaw |