Jérémy FLORÈS
Surf
France
🎂 Né le 27 avril 1988
📸 Galerie (5)
📖 Biographie
Identité
Jérémy FLORÈS
Né le 27 avril 1988
Pays : France
Sport : Surf
Pays de naissance : France (La Réunion)
Début de carrière : 2006
Palmarès
Titres mondiaux : WQS (2006)
Médailles mondiales
| Information | Année | |
|---|---|---|
| bronze, championnats du monde Espoirs | 2006 | |
| argent, ISA World Surfing Games | 2021 | |
Titres continentaux : Champion d'Europe junior (2005)
Médailles continentales : argent, championnats du monde Espoirs par équipes (2006)
Titres majeurs : ISA World Surfing Games (2009)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Pipeline Masters | 2010, 2017 | 2 |
| Billabong Pro Tahiti | 2015 | 1 |
| Quicksilver Pro France | 2019 | 1 |
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Gold Coast d'Australie | 2008 | |
| Santa Catarina Pro | 2008 | |
| Billabong Pro Tahiti | 2010 | |
| ISA World Surfing Games | 2021 | |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Plus jeune surfeur de l'histoire à se qualifier dans l'élite du circuit WQS en | 2006 | |
| Premier surfeur français à remporter le championnat du monde WQS en | 2006 | |
| Plus jeune surfeur de l'histoire à atteindre le top 45 du circuit WCT | ||
| Premier Européen et plus jeune de l'histoire à recevoir le titre de Rookie of the Year du WCT en | 2007 | |
| Premier vainqueur européen du Pipeline Masters | ||
| Premier surfeur français vainqueur d'une épreuve en WCT | ||
| Premier français à remporter à la fois une épreuve en WQS, une épreuve du Champions Tour et un titre de champion du monde amateurs Open | ||
Statistiques
Meilleur score : 20 sur 20 — points (2011)
Meilleur classement
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 45 | WCT | |
| 8 | WCT | 2007 |
| 10 | WCT | 2008 |
| 9 | WCT | 2017 |
Distinctions
Distinctions : Rookie of the Year du WCT (2007)
Clubs et entourage
Sélections nationales : France (2024)
Vie personnelle
Famille sportive : père, Patrick Florès