Anja PAERSON
Ski alpin
Suède
🎂 Née le 25 avril 1981
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Anja PAERSON
Née le 25 avril 1981
Nationalité : Suède
Sport : Ski alpin
Fin de carrière : 2012
Palmarès
42
Victoires
95
Podiums
Titres olympiques : slalom (2006)
Médailles olympiques (6)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| argent, géant (2e) | 2002 | |
| bronze, slalom (3e) | 2002 | |
| bronze, descente (3e) | 2006 | |
| bronze, combiné (3e) | 2006 | |
| bronze, super-combiné (3e) | 2010 | |
Titres mondiaux (7)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| géant | 2003, 2005 | 2 |
| Super G | 2005, 2007 | 2 |
| slalom | 2001 | 1 |
| combiné | 2007 | 1 |
| descente | 2007 | 1 |
Médailles mondiales
| Information | Année | |
|---|---|---|
| argent, équipes (2e) | 2007 | |
| bronze, équipes (3e) | 2011 | |
| argent, combiné (2e) | 2005 | |
| bronze, géant (3e) | 2001 | |
| bronze, slalom (3e) | 2007 | |
| bronze, combiné (3e) | 2011 | |
| Championnats du Monde (Combiné, 2e) | 2005 | |
| Championnats du Monde (Slalom, 3e) | 2007 | |
| Championnats du Monde (Super-Combiné, 3e) | 2011 | |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Classement final de la Coupe du Monde (Slalom Géant) | 2003, 2004, 2006 | 3 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Général) | 2004, 2005 | 2 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Slalom) | 2004 | 1 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Combiné) | 2009 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Championnat du Monde Juniors (Slalom) | 1999, 2000 | 2 |
| Championnat du Monde Juniors (Slalom Géant) | 1998, 2000 | 2 |
Médailles en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Classement final de la Coupe du Monde (Combiné, 2e) | 2005, 2006, 2010 | 3 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Slalom Géant, 2e) | 2001, 2005 | 2 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Général, 2e) | 2006 | 1 |
| Classement final de la Coupe du Monde (Slalom, 2e) | 2003 | 1 |
| Championnat du Monde Juniors (Slalom, 3e) | 1998 | 1 |
Victoires sur le circuit
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe du monde, géant | 2003, 2004, 2006 | 3 |
| Coupe du Monde (Slalom) | 1999, 2002, 2005 | 3 |
| Coupe du Monde (Descente) | 2005, 2008, 2011 | 3 |
| Coupe du Monde (Super combiné) | 2008, 2010 | 2 |
| Coupe du monde, slalom | 2004 | 1 |
| Coupe du monde, combiné | 2009 | 1 |
| Coupe du Monde (Super G) | 2008 | 1 |
Records
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| première skieuse championne du monde dans toutes les disciplines | 2007 | |
| victoire au super-combiné de Crans Montana | 2008 | |
Statistiques
Courses disputées : 381 (1998–2012)
Vie personnelle
Enfants : un petit garçon (2012)