Michael PHELPS
Natation
Etats-Unis
🎂 Né le 30 juin 1985
📸 Galerie (6)
📖 Biographie
Identité
Michael PHELPS
Né le 30 juin 1985
Pays : Etats-Unis
Sport : Natation
Surnom : Kid de Baltimore
Discipline : natation
Début de carrière : 2000
Fin de carrière : 2012
Mensurations
Taille : 193 — cm
Poids : 84 — kg
Pointure : 49
Palmarès
83
Médailles
23
Médailles d'or
6
Médailles d'or
4
Médailles d'or
5
Médailles d'or
3
Médailles d'argent
2
Médailles de bronze
Titres olympiques (23)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 200 m 4 nages | 2004, 2008, 2012, 2016 | 4 |
| 4 x 200 m | 2004, 2008, 2012, 2016 | 4 |
| 4 x 200 m 4 nages | 2004, 2008, 2012, 2016 | 4 |
| 100 m papillon | 2004, 2008, 2012 | 3 |
| 200 m papillon | 2004, 2008, 2016 | 3 |
| 400 m 4 nages | 2004, 2008 | 2 |
| 4 x 100 m | 2008, 2016 | 2 |
| 200 m | 2008 | 1 |
Médailles olympiques (28)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| or, 200 m 4 nages | 2004, 2008, 2012, 2016 | 4 |
| or, 4 x 200 m | 2004, 2008, 2012, 2016 | 4 |
| or, 4 x 200 m 4 nages | 2004, 2008, 2012, 2016 | 4 |
| or, 100 m papillon | 2004, 2008, 2012 | 3 |
| or, 200 m papillon | 2004, 2008, 2016 | 3 |
| or, 400 m 4 nages | 2004, 2008 | 2 |
| or, 4 x 100 m | 2008, 2016 | 2 |
| or, 200 m | 2008 | 1 |
| argent, 100 m papillon | 2016 | 1 |
| argent, 200 m papillon | 2012 | 1 |
| argent, 4 x 100 m | 2012 | 1 |
| bronze, 4 x 100 m | 2004 | 1 |
| argent, 200 m | 2004 | 1 |
| bronze, 200 m | 2012 | 1 |
| or, relais 4 x 100 m 4 nages, 4 août | 2012 | 1 |
| argent, Jeux de Rio | 2016 | 1 |
Titres mondiaux (26)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 200 m papillon | 2001, 2003, 2007, 2009, 2011 | 5 |
| 4 x 200 m | 2005, 2007, 2009, 2011 | 4 |
| 4 x 100 m 4 nages | 2003, 2005, 2009, 2011 | 4 |
| 100 m papillon | 2007, 2009, 2011 | 3 |
| 200 m 4 nages | 2003, 2005, 2007 | 3 |
| 4 x 100 m | 2005, 2007, 2009 | 3 |
| 200 m | 2005, 2007 | 2 |
| 400 m 4 nages | 2003, 2007 | 2 |
Médailles mondiales (33)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| argent, 100 m papillon | 2003, 2005 | 2 |
| argent, 200 m libre | 2009, 2011 | 2 |
| argent, 200 m 4 nages | 2011 | 1 |
| argent, 4 x 200 m | 2003 | 1 |
| bronze, 4 x 100 m | 2011 | 1 |
Titres nationaux (plus de 60)
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 100 m papillon | 2015 | |
| 200 m 4 nages | 2015 | |
| 200 m papillon | 2015 | |
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Jeux Olympiques de Sydney | 2000 | |
| Jeux Olympiques de Rio | 2016 | |
Records
Record du monde
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 1:42.96, 200 m libre | 2008 | |
| 1:52.03, 200 m papillon | 2008 | |
| 1:54.23, 200 m 4 nages | 2008 | |
| 4:03.84, 400 m 4 nages | 2008 | |
| 3:08.24, relais 4 x 100 m | 2008 | |
| 6:58.56, relais 4 x 200 m | 2008 | |
| 3:29.34, relais 4 x 100 m 4 nages | 2008 | |
| 1:54.92, 200 m papillon | 2001 | |
| 1:51.51, 200 m papillon | 2009 | |
| 1'54"92, 200 m papillon, fin mars | 2001 | |
| Sept records du monde, Jeux Olympiques de Pékin, du 10 au 17 août 2008, Pékin | 2008 | |
| 29 records du monde individuels en grand bassin dans cinq disciplines différentes | 2001–2009 | |
| 8 records mondiaux avec les relais | ||
Record de compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Record de Mark Spitz, sept médailles d'or aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, battu | ||
| Record de Larissa Latynina, 18 médailles olympiques, battu | ||
| Record de titres nationaux de Tracy Caulkins battu | ||
| Cinq titres olympiques en or dans une même édition en 2008, record partagé avec le gymnaste Vitali Sherbo | 2008 | |
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| plus jeune sélectionné américain aux Jeux Olympiques | 2000 | |
| plus jeune recordman du monde de l'histoire | 2001 | |
| seul nageur masculin à remporter quatre fois de suite le 200 m 4 nages | 2004 | |
| seul nageur masculin à remporter trois fois de suite le 100 m papillon | 2012 | |
| premier nageur à remporter quatre médailles olympiques dans une même épreuve sur le 200 m papillon | 2016 | |
| premier nageur américain à participer à cinq Olympiades | 2016 | |
Grandes compétitions
Événement : Grand prix d'Indianapolis (2011)
Fait marquant : Début de la saison 2011 avec cinq meilleures performances mondiales de l'année réalisées lors du Grand prix d'Indianapolis en mars 2011 (2011)
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Nageur Américain de l'année | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 | 9 |
| Nageur de l'année par Swimming Magazine | 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 | 7 |
Sportif de l'année : 2008, Sports Illustrated (2008)
Porte-drapeau : Jeux Olympiques de Rio (2016)