Happy Birthday : |
Total | |
Wang Zongyuan (CHN) | 8 |
Kai Qin (CHN) | 7 |
Yang Hao (CHN) | 6 |
Dmitry Sautin (RUS) | 5 |
Greg Louganis (USA) | 5 |
Chong He (CHN) | 5 |
Lian Junjie (CHN) | 5 |
Feng Wang (CHN) | 4 |
Xie Siyi (CHN) | 4 |
Bo Qiu (CHN) | 4 |
Wang Zongyuan (CHN) | 4 |
Cao Yuan (CHN) | 4 |
Or | Argent | Bronze | Total | |
Dmitry Sautin (RUS) | 5 | 1 | 3 | 9 |
Yang Hao (CHN) | 6 | 1 | 2 | 9 |
Cao Yuan (CHN) | 4 | 4 | 1 | 9 |
Wang Zongyuan (CHN) | 8 | 0 | 0 | 8 |
Alexandre Despatie (CAN) | 3 | 3 | 2 | 8 |
Tom Daley (GBR) | 4 | 2 | 2 | 8 |
Kai Qin (CHN) | 7 | 0 | 0 | 7 |
Chong He (CHN) | 5 | 1 | 1 | 7 |
Siyi Xie (CHN) | 4 | 2 | 1 | 7 |
Yang Hao (CHN) | 4 | 1 | 2 | 7 |
Jack Laugher (GBR) | 0 | 3 | 4 | 7 |
Tom Daley (GGR) | 4 | 2 | 1 | 7 |
Lian Junjie (CHN) | 5 | 1 | 0 | 6 |
Feng Wang (CHN) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Liang Tian (CHN) | 3 | 1 | 2 | 6 |
Ilya Zakharov (RUS) | 1 | 5 | 0 | 6 |
Evgeny Kuznetsov (RUS) | 1 | 4 | 1 | 6 |
Greg Louganis (USA) | 5 | 0 | 0 | 5 |
Bo Qiu (CHN) | 4 | 1 | 0 | 5 |
Troy Dumais (USA) | 0 | 4 | 1 | 5 |
Total | |
Jingjing Guo (CHN) | 10 |
Minxia Wu (CHN) | 8 |
Ruolin Chen (CHN) | 6 |
Chen Yuxi (CHN) | 6 |
Chen Yiwen (CHN) | 6 |
Quan Hongchan (CHN) | 5 |
Zi He (CHN) | 5 |
Chang Yani (CHN) | 5 |
Yulia Pakhalina (RUS) | 4 |
Lin Shan (CHN) | 4 |
Gao Min (CHN) | 3 |
Irina Kalinina (URS) | 3 |
Irina Lashko (RUS) | 3 |
Loudy Tourky (AUS) | 3 |
Les plongeuses les plus médaillées
Or | Argent | Bronze | Total | |
Minxia Wu (CHN) | 8 | 5 | 1 | 14 |
Jingjing Guo (CHN) | 10 | 1 | 11 | |
Yulia Pakhalina (RUS) | 4 | 3 | 3 | 10 |
Ruolin Chen (CHN) | 6 | 3 | 1 | 10 |
Tania Cagnotto (ITA) | 1 | 3 | 6 | 10 |
Chen Yuxi (CHN) | 6 | 1 | 7 | |
Chen Yiwen (CHN) | 6 | 1 | 7 | |
Quan Hongchan (CHN) | 5 | 2 | 7 | |
Chang Yani (CHN) | 5 | 1 | 1 | 7 |
Irina Kalinina (URS) | 3 | 1 | 1 | 5 |
Irina Lashko (RUS) | 3 | 2 | 5 | |
Zi He (CHN) | 5 | 5 | ||
Lin Shan (CHN) | 4 | 4 | ||
Han Wang (CHN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
Loudy Tourky (AUS) | 3 | 1 | 4 | |
Vera Iliyna (RUS) | 0 | 4 | 4 |
Bilan des médailles par pays hommes et femmes confondus (1973-2023)
Or | Argent | Bronze | Total | |
Chine | 110 | 60 | 31 | 211 |
Russie (et ex URSS) | 16 | 27 | 23 | 66 |
Etats-Unis | 13 | 18 | 20 | 51 |
Canada | 6 | 15 | 14 | 35 |
Australie | 6 | 7 | 12 | 25 |
Grande Bretagne | 4 | 9 | 10 | 23 |
Italie | 3 | 6 | 12 | 21 |
Ukraine | 2 | 5 | 6 | 13 |
Mexique | 1 | 8 | 9 | 18 |
Allemagne | 1 | 9 | 18 | 8 |
Mexique | 1 | 5 | 11 | 17 |
Malaisie | 1 | 1 | 6 | 8 |
Allemagne de l'Est | 1 | 4 | 2 | 7 |
Corée du Nord | 1 | 1 | 2 | 4 |
Japon | 0 | 2 | 3 | 5 |
Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suède | 1 | 1 | 1 | 3 |
France | 1 | 1 | 1 | 3 |
Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | 1 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Finlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |