LIENS PRATIQUES
21/11/2024 - Le sport en France
Comité olympique | CNOSF |
Clubs | 167 678 (2007) |
Licenciés | 15 101 358 (2007) |
Pratiquants | 34,082 millions (2004) |
Palmarès olympique |
209 médailles d'or 220 médailles d'argent 250 médailles de bronze |
Codes Fédé | Fédérations françaises agréées en 2006 | Groupements sportifs 2007 | Rappel 2006 | Var 06/07 | |
Clubs | Etablissements professionnels agréés | Clubs | Clubs | ||
101 | FF d'athlétisme | 2 011 | 0 | 1 970 | 2,1% |
102 | FF des sociétés d'aviron | 387 | 0 | 382 | 1,3% |
103 | FF de badminton | 1 500 | 0 | 1 506 | -0,4% |
104 | FF de baseball, softball et cricket | 190 | 0 | 192 | -1,0% |
105 | FF de basketball | 4 453 | 0 | 4 705 | -5,4% |
106 | FF de boxe | 696 | 672 | 3,6% | |
107 | FF de canoë-kayak | 703 | 52 | 723 | -2,8% |
108 | FF de cyclisme | 2 539 | 0 | 2 537 | 0,1% |
109 | FF d'équitation | 2 658 | 4 053 | 2 608 | 1,9% |
110 | FF d'escrime | 759 | 0 | 750 | 1,2% |
111 | FF de football | 18 165 | 0 | 17 526 | 3,6% |
112 | FF des sports de glace | 167 | 0 | 183 | -8,7% |
113 | FF de gymnastique | 1 579 | 0 | 1 591 | -0,8% |
114 | FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme | 528 | 0 | 524 | 0,8% |
115 | FF de handball | 2 393 | 0 | 2 419 | -1,1% |
116 | FF de hockey | 132 | 0 | 125 | 5,6% |
117 | FF de judo-jujitsu et disciplines associées | 5 632 | 0 | 5 640 | -0,1% |
118 | FF de lutte | 313 | 0 | 329 | -4,9% |
119 | FF de natation | 1 275 | 0 | 1 263 | 1,0% |
120 | FF de pentathlon moderne | 24 | 0 | 25 | -4,0% |
121 | FF de ski | 1 262 | 0 | 1 342 | -6,0% |
122 | FF de taekwondo et disciplines associées | 883 | 0 | 848 | 4,1% |
123 | FF de tennis | 8 460 | 0 | 8 515 | -0,6% |
124 | FF de tennis de table | 3 944 | 0 | 4 037 | -2,3% |
125 | FF de tir | 1 704 | 0 | 1 730 | -1,5% |
126 | FF de tir à l'arc | 1 639 | 0 | 1 790 | -8,4% |
127 | FF de triathlon | 575 | 0 | 554 | 3,8% |
128 | FF de voile | 982 | 81 | 986 | -0,4% |
129 | FF de volley-ball | 1 549 | 0 | 1 578 | -1,8% |
131 | FF de hockey sur glace | 117 | 0 | 120 | -2,5% |
Total fédérations unisport olympiques | 67 219 | 4 186 | 67 170 | 0,1% | |
201 | FF d'aéromodélisme | 735 | 0 | 737 | -0,3% |
202 | FF d'aéronautique | 583 | 0 | 577 | 1,0% |
203 | FF d'aérostation | 78 | 0 | 71 | 9,9% |
204 | FF d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires | 814 | 0 | 805 | 1,1% |
205 | FF d'aïkido et de budo | 816 | 0 | 813 | 0,4% |
206 | FF du sport automobile | 411 | 0 | 420 | -2,1% |
207 | FF de jeu de balle au tambourin | 42 | 0 | 42 | 0,3% |
208 | FF de ballon au poing | 35 | 0 | 35 | 0,0% |
209 | FF de ball-trap | 599 | 0 | 597 | 0,3% |
210 | FF de billard | 623 | 0 | 619 | 0,6% |
211 | FF du sport boules | 2 312 | 0 | 2 360 | -2,0% |
212 | FF de savate, boxe française et disciplines associées | 699 | 0 | 640 | 9,2% |
213 | FF de bowling et de sports de quilles | 805 | 0 | 802 | 0,3% |
214 | FF de char à voile | 87 | 21 | 86 | 1,2% |
215 | FF de la course camarguaise | 135 | 0 | 144 | -6,3% |
216 | FF de la course landaise | 267 | 0 | 266 | 0,3% |
217 | FF de la course d'orientation | 220 | 15 | 217 | 1,4% |
218 | FF de cyclotourisme | 3 115 | 0 | 3 149 | -1,1% |
219 | FF de danse | 993 | 0 | 915 | 8,5% |
220 | FF des échecs | 916 | 0 | 934 | -1,9% |
221 | FF d'études et sports sous-marins | 2 063 | 223 | 2 083 | -1,0% |
222 | FF de football américain | 199 | 0 | 194 | 2,6% |
223 | FF de full contact et disciplines associées | 408 | 0 | 407 | 0,3% |
224 | FF de giraviation | 20 | 0 | 23 | -13,0% |
225 | FF de golf | 1 542 | 0 | 1 537 | 0,3% |
226 | FF de javelot tir sur cible | 85 | 0 | 83 | 2,4% |
227 | FF de jeu de paume | 32 | 0 | 31 | 3,2% |
228 | FF de joutes et sauvetage nautique | 91 | 0 | 89 | 2,2% |
229 | FF de karaté et arts martiaux affinitaires | 3 727 | 0 | 3 669 | 1,6% |
230 | FF de kick boxing et disciplines associées | 272 | 0 | 276 | -1,4% |
231 | FF de longue paume | 31 | 0 | 35 | -12,2% |
232 | FF de la montagne et de l'escalade | 1 106 | 0 | 1 087 | 1,7% |
233 | FF de motocyclisme | 1 257 | 0 | 1 327 | -5,3% |
234 | FF de motonautique | 65 | 1 | 66 | -1,5% |
235 | FF de muaythaï et disciplines associées | 272 | 0 | 304 | -10,5% |
236 | F de padel | 36 | 0 | 36 | 0,3% |
237 | FF de parachutisme | 308 | 23 | 317 | -2,8% |
238 | FF de pêche sportive au coup | 711 | 0 | 732 | -2,9% |
239 | FF des pêcheurs en mer | 204 | 0 | 210 | -2,9% |
240 | FF de pêche à la mouche et au lancer | 103 | 0 | 103 | 0,3% |
241 | FF de pelote basque | 316 | 0 | 320 | -1,3% |
242 | FF de pétanque et jeu provençal | 6 496 | 0 | 6 574 | -1,2% |
243 | FF de planeur ultra léger motorisé | 535 | 0 | 534 | 0,3% |
244 | FF de pulka et traineau à chiens | 39 | 0 | 35 | 11,4% |
245 | FF de la randonnée pédestre | 3 081 | 0 | 3 040 | 1,3% |
246 | FF du roller skating | 725 | 0 | 734 | -1,2% |
247 | FF de rugby | 1 659 | 30 | 1 640 | 1,2% |
248 | FF de rugby à XIII | 106 | 0 | 112 | -5,4% |
249 | FF de sauvetage et secourisme | 276 | 0 | 286 | -3,3% |
250 | FF de ski nautique | 193 | 6 | 195 | -1,0% |
251 | FF de spéléologie | 524 | 10 | 532 | -1,5% |
252 | FF de squash | 367 | 0 | 370 | -0,8% |
253 | FF de surf | 119 | 0 | 101 | 17,9% |
254 | FF de Wushu Arts énergétiques et martiaux chinois | 1 069 | 0 | 1 038 | 3,0% |
255 | FF des sports de traîneau | 109 | 0 | 40 | 172,5% |
256 | FF de twirling bâton | 311 | 0 | 307 | 1,3% |
257 | FF de vol à voile | 162 | 0 | 172 | -5,8% |
258 | FF de vol libre | 689 | 254 | 597 | 15,4% |
260 | FF de polo | 26 | 0 | 20 | 30,0% |
Total fédérations unisport non olympiques | 43 620 | 583 | 43 485 | 0,3% | |
401 | FF des clubs alpins et de montagne | 259 | 0 | 256 | 1,2% |
402 | FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire | 7 507 | 0 | 7 616 | -1,4% |
403 | FF pour l'entrainement physique dans le monde moderne (FFEPMM) | 2 757 | 66 | 2 735 | 0,8% |
404 | FF de la retraite sportive | 458 | 0 | 456 | 0,5% |
405 | FF du sport travailliste | 289 | 0 | 367 | -21,3% |
406 | F des clubs sportifs et artistiques de la défense | 472 | 0 | 458 | 3,1% |
407 | F nationale du sport en milieu rural | 1 496 | 0 | 1 487 | 0,6% |
408 | F sportive et culturelle de France | 2 030 | 0 | 2 028 | 0,1% |
409 | F sportive et culturelle Maccabi | 16 | 0 | 16 | 0,5% |
410 | F sportive et gymnique du travail (FSGT) | 4 328 | 0 | 4 284 | 1,0% |
411 | F sportive de la police française | 398 | 0 | 404 | -1,5% |
413 | Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) | 9 707 | 0 | 9 660 | 0,5% |
414 | Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) | ……. | ……. | ||
415 | FF omnisports des personnels de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (2FOPEN-JS) | 47 | 0 | 47 | 0,0% |
417 | Union nationale sportive Léo Lagrange | 372 | 0 | 400 | -7,0% |
418 | FF du sport d'entreprise (ex 716) | 685 | 0 | 682 | 0,5% |
420 | Fédération sportive des ASPTT | 193 | 0 | 193 | 0,0% |
421 | FF des sports populaires | ||||
501 | FF handisport | 801 | 0 | 709 | 13,0% |
502 | F sportive des sourds de France | 76 | 0 | 73 | 3,7% |
503 | FF du sport adapté | 782 | 0 | 661 | 18,3% |
601 | FF du sport universitaire | 478 | 0 | 450 | 6,2% |
602 | Union générale sportive de l'enseignement libre | 3 370 | 0 | 3 354 | 0,5% |
603 | Union nationale des clubs universitaires | 189 | 0 | 188 | 0,5% |
604 | Union nationale du sport scolaire (UNSS) | 9 609 | 0 | 9 537 | 0,8% |
605 | Union sportive de l'enseignement du premier degré | 10 519 | 0 | 10 501 | 0,2% |
Total fédérations multisports | 56 839 | 66 | 56 562 | 0,5% | |
TOTAL GENERAL (hors groupements nationaux) | 167 678 | 4 835 | 167 217 | 0,3% | |
Source : recensement réalisé auprès des fédérations sportives agréées (ministère de la santé, de la jeunesse et des sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques). Données au 14 mai 2008 susceptibles d'être révisées. |
Copyright Sportquick/Promedi
Multisport - Conseils sur le pari sportif - Ce que vous devez savoir - Article du : 08/02/2017 12:27