Happy Birthday : |
© AFP/Fred Dufour
Les Français Nathalie Péchalat et Fabian Bourzat lors du Trophée Bompard le 17 novembre 2012 à Paris
Les Français Nathalie Péchalat et Fabian Bourzat, en danse sur glace, et le Japonais Takahito Mura chez les hommes ont été samedi de solides vainqueurs dans leur catégorie respective, lors du Trophée Bompard de patinage artistique à Paris-Bercy.
L'Américain Jeremy Abbott , leader avant le programme libre, n'a pu résister à l'élan de Mura (230,68 pts au total), payant ça et là quelques fautes techniques (227,63).
Très décevant vendredi avec deux chutes lors de son programme court, le Français Florent Amodio a relevé la tête pour réaliser son meilleur score de la saison lors du libre (154,12) pour obtenir le total de 214,25 pts.
La soirée a été marquée par la belle victoire des Français Pécherat-Bourzat en danse sur glace. Déjà en tête après le court, les doubles champions d'Europe en titre ont également remporté le libre avec la manière devant les Italiens Cappellini-Lanotte et les Russes Riazanova-Tkachenko.
L'Américaine Ashley Wagner a remporté le Trophée chez les dames et en couples, si les Russes Kavaguti-Smirnov ont goûté à la glace de Bercy, ils ont aussi pu savourer leur victoire, leurs adversaires ne faisant pas mieux.
Classements du Trophée Bompard de patinage artistique à l'issue des programmes libres disputés samedi à Paris-Bercy (entre parenthèses programme court + programme libre):
Couples
1. Yuko Kavaguti-Alexander Smirnov (RUS) 187,99 pts (66,78 + 121,21)
2. Meagan Duhamel-Eric Ratford (CAN) 186,71 pts (62,28 + 124,33)
3. Stefania Berton-Ondrej Hotarek (ITA) 169,49 pts (57,30 + 112,19)
4. Cheng Peng-Hao Zhang (CHN) 167,76 pts (59,92 + 107,84)
5. Ksenia Stolbova-Fedor Klimov (RUS) 166,73 pts (53,64 + 113,09)
6. Vanessa James-Morgan Cipres (FRA) 163,65 pts (51,44 + 112,21)
7. Daria Popova-Bruno Massot (FRA) 151,34 pts (52,96 + 98,38)
Messieurs
1. Takahito Mura (JAP) 230,68 pts (76,65 + 154,03)
2. Jeremy Abbott (USA) 227,63 pts (81,18 + 146,45)
3. Florent Amodio (FRA) 214,25 pts (60,13 + 154,12)
4. Brian Joubert (FRA) 210,16 pts (75,46 + 134,70)
5. Nan Song (CHN) 205,48 pts (65,75 + 139,73)
6. Jilin Guan (CHN) 191,99 pts (65,77 + 126,22)
7. Chafik Besseghier (FRA) 183,32 pts (58,28 + 125,04)
8. Tomas Verner (CZE) 181,72 pts (57,40 + 124,32)
9. Jorik Hendrickx (BEL) abandon
Dames
1. Ashley Wagner (USA) 190,63 pts (63,09 + 127,54)
2. Elizaveta Tuktamysheva (RUS) 179,62 pts (58,26 + 121,36)
3. Julia Lipnitskaia (RUS) 179,31 pts (63,55 + 115,76)
4. Christina Gao (USA) 164,71 pts (52,55 + 112,16)
5. Mae Bérénice Meité (FRA) 157,58 pts (54,83 + 102,75)
6. Polina Korobeynikova (RUS) 144,82 pts (54,50 + 90,32)
7. Elena Glebova (EST) 140,86 pts (52,61 + 88,25)
8. Jenna McCorkell (GBR) 135,40 pts (43,15 + 92,25)
9. Joshi Helgesson (SWE) 133,77 pts (45,19 + 88,58)
10. Lena Marrocco (FRA) 132,44 pts (48,86 + 83,58)
Danse sur glace
1. Péchalat-Bourzat (FRA) 168,90 pts (68,48 + 100,42)
2. Cappellini-Lanotte (ITA) 153,26 pts (66,18 + 87,08)
3. Riazanova-Tkachenko (RUS) 146,03 pts (58,23 + 87,80)
4. Hubbell-Donohue (USA) 145,23 pts (56,54 + 88,69)
5. Zlobina-Sitnikov (AZE) 140,30 pts (54,76 + 85,54)
6. Gilles-Poirier (CAN) 135,86 pts (51,99 + 83,87)
7. Pushkash-Guerreiro (RUS) 128,26 pts (49,88 + 78,38)
8. Carron-Jones (FRA) 120,33 pts (48,35 + 71,88)