Issu d'une grande famille de joueurs, il est le deuxième fils de Gonzalo Pieres , un joueur légendaire de polo, 'Facu' fait depuis longtemps partie du top-3 mondial (comme son frère aîné Gonzalo). A seulement dix-neuf ans, il fut le plus jeune joueur de l'histoire à avoir atteint le handicap 10 (l'ancien record de jeunesse appartenait à Adolfo Cambiaso ). Il a longtemps joué à Ellerstina. Actuellement il joue avec La Natividad.
Sa soeur Tatiana est mariée avec Mariano Aguerre , membre du top-10 mondial depuis des longues années.
Palmarès
2023 Argentina Open avec La Natividad
2022 | Tortugas Open Final, San Jorge Open, British Open, Queens Cup SemiFinal, US Open, USPA Gold Cup
2021 | Tortugas Open, US Open SemiFinal
2020 | Argentine Open Final, Hurlingham Open, Tortugas Open, Queens Cup Final, British Open SemiFinal, Prince of Wales Trophy
2019 | Argentine Open Final, Tortugas Open, Hurlingham Open Final, Jockey Club Open, San Jorge Open Final, Coronation Cup, Queens Cup SemiFinal, US Open, USPA Gold Cup, CV Whitney Cup, Ylvisaker Cup Final
2018 | Hurlingham Open, Tortugas Open Final, Sotogrande Gold Cup High Goal, Sotogrande Silver Cup High Goal Final, Queens Cup, US Open Final, USPA Gold Cup, CV Whitney Cup
2017 | Argentine Open Final, Hurlingham Open, Tortugas Open Final, Sotogrande Gold Cup, British Open, US Open Final, CV Whitney Cup Final
2016 | Argentine Open Final, Hurlingham Open, Tortugas Open Final, Sotogrande Gold Cup Final, Final Sotogrande Silver Cup, British Open, US Open, USPA Gold Cup SemiFinal, CV Whitney Cup
2015 | Argentine Open Final, Hurlingham Open Final, Tortugas Open Final, Jockey Club Open, British Open, Queens Cup, US Open Final, USPA Gold Cup Final, CV Whitney Cup, Joe Barry Memorial
2014 | Argentine Open Final, Hurlingham Open Final, Tortugas Open Final, Sotogrande Gold Cup Final, Queens Cup
2013 | Hurlingham Open Final, Tortugas Open Final, Sotogrande Gold Cup, Sotogrande Silver Cup, British Open, Queens Cup, US Open, USPA Piaget Gold Cup Final
2012 | Argentine Open, Hurlingham Open Final, Tortugas Open, US Open
2011 | Argentine Open Final, Hurlingham Open Final, Tortugas Open, Sotogrande Gold Cup Final
2010 | Argentine Open, Hurlingham Open, Tortugas Open, Sotogrande Gold Cup, US Open Final
2009 | Argentine Open Final, Hurlingham Open, Tortugas Open, Ellerstina Gold Cup Final, Ellerstina Gold Cup Final, Deauville Gold Cup, British Open, US Open Championship, USPA Gold Cup Finalist, CV Whitney
2008 | Argentine Open, Queen´s Cup, Gold Cup (UK) finalist, Tortugas Open
2007 | Argentine Open finalist, Tortugas Open, Hurlingham Open
2006 | Jockey Club (Arg)
2005 | Hurlingham Open, Tortugas Open, Argentine Open Final, Mercedes Benz Challenge Final (US)
2004 | Tortugas Open Final (Arg), USPA Gold Cup Final (US)
Grand Slam
US Open 6
British Open 6
Sotogrande Gold Cup 4
Masters
Argentine Open 3
Hurlingham Open 7
Tortugas Open 10
WPT Cup
RC Toulon (Delon Armitage, Steffon Armitage, Mathieu Bastareaud, Théo Belan, ...