Happy Birthday : |
Las Tres Coronas ou Triple Crown (Triple Couronne) est composée de trois tournois majeurs qui se déroulent en Argentine entre les plus grandes équipes de polo au monde qui ont 28 et 40 de handicap (40 étant le maximum : 10 par joueur avec 4 joueurs par équipe) : l'Open d'Argentine (Palermo; Campeonato abierta argentine de polo), le Hurlingham Open (The Ayrhire Cup; Campeonato abierto del Hulringham Club) et le Tortugas Open (Copa Anchorena; Campeonato abierto del Tortugas Country Club). La compétition est ouverte aux clubs ayant au moins un handicap 10. Le premier des trois tournois est la Tortugas Open qui se déroule au mois de septembre suivi par l'Open de Hurlingham vers le mi-octobre et ensuite l'Open d'Argentine, le plus prestigieux des trois, qui débute mi-novembre et se termine en décembre.
Chaque année, un quarteron d’équipe peut espérer remporter ce trophée tant convoité en réalisant le grand chelem, c'est à dire, remporter les trois tournois dans une seule édition, ce que très peu d’équipes ont réalisé dans l’histoire de la Triple Crown qui existe depuis 1971: Coronel Suárez (1972, 1974, 1975 et 1977), Santa Ana (1973), Ellerstina (1994 et 2010), La Aguada (2003) et La Dolfina (2013, 2014, 2015 et 2019).
L'Open d'Argentine
Crée en 1893, 'l'Open de Palermo', le Campeonata Argentino Abierta de Polo (River Plate Polo Championship de 1893 à 1923) est la plus prestigieuse compétition des clubs qui est réservée aux clubs ayant un handicap de 28 à 40 buts. Depuis 1893, il est organisé dans la capitale Buenos Aires au Campo Argentino de Polo situé au centre dans le quartier huppé de Palermo sur 8 hectares avec un capacité d'accueil de 40 000 spectateurs. C'est le 5eme plus ancien tournoi de polo au monde.
Record de titres pour un joueur : 20 par Juancarlitos Harriott, 17 par Adolfo Cambiaso avec La Dolfina et Ellerstina
Record de titres pour un club : 25 par Coronel Suarez, 15 Hurlingham, 15 La Dolfina.
La 130e édition s'est déroulée en 2023 entre 11 équipes parmi les meilleures du monde. La finale se disputait entre La Dolfina et La Natividad (score : 13-10)
LA NATIVIDAD 13-10 LA DOLFINA SAUDI
La Natividad: Facundo Pieres 9 (3 goals), Camilo Castagnola 10 (4, one penalty), Pablo Mac Donough 10 (3), Bartolomé Castagnola Jr. 10 (3). Total: 39.
La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso 10 (1 goal), David Stirling 10 (1), Adolfo Cambiaso Jr. 10 (7, three penalties), Juan Martín Nero 10 (1). Total: 40.
Score La Natividad: 1-2, 3-2, 4-5, 7-6, 8-7, 10-7, 10-10, 13-10.
AWARDS
Gonzalo Heguy MVP Award: Pablo Mac Donough.
Javier Novillo Astrada Award to the top scorer of the tournament: Camilo Castagnola, 38 goals.
Rubén Sola Rookie Awrad: Lucas Monteverde Jr.
Les meilleures équipes des années 2010
La Dolfina
Adolfo Cambiaso, Jr. 10
David Stirling, Jr. 10
Pablo Mac Donough 10
Juan Martín Nero 10
Total handicap : 40
Ellerstina
Nicolás Pieres 10
Gonzalo Pieres, Jr. 9
Facundo Pieres 10
Hilario Ulloa 10
Total: 39
Alegría
Cristian Laprida, Jr. 8
Lucas Monteverde, Jr. 9
Frederick Mannix, Jr. 9
La Aguada Las Monjitas
Ignacio Toccalino 9
Sebastián Merlos 9
Eduardo Novillo Astrada, Jr. 9
Alejandro Novillo Astrada 8
Total: 35
La Aguada
Agustín Merlos 8
Guillermo Terrera, Jr. 8
Guillermo Caset, Jr. 9
Ignacio Novillo Astrada 9
Total: 34
Chapaleufú
Alberto Heguy, Jr. 8
Ignacio Heguy 9
Bautista Heguy 8
Eduardo Heguy 9
Total: 34
Palmarès
2010 | ELLERSTINA | Gonzalo Pieres (h), Facunda Pieres, Pablo MacDonough and Juan Martin Nero. |
2009 | LA DOLFINA JAEGER LE COULTRE | Adolfo Cambiaso, Lucas Monteverde (h), Mariano Aguerre and Bartolomé Castagnola. |
2008 | ELLERSTINA | Pablo MacDonough, Gonzalo Pieres (h), Facundo Pieres, Juan Martin Nero. |
2007 | LA DOLFINA JAEGER LE COULTRE | Adolfo Cambiaso, Lucas Monteverde (h), Mariano Aguerre and Bartolomé Castagnola. |
2006 | LA DOLFINA SHOWMATCH | Adolfo Cambiaso, Lucas Monteverde (h), Mariano Aguerre and Bartolomé Castagnola. |
2005 | LA DOLFINA SHOWMATCH | Adolfo Cambiaso, Lucas Monteverde, Mariano Aguerre and Bartolomé Castagnola. |
2004 | INDIOS CHAPALEUFU II | Alberto Heguy (h), Ignacio Heguy, Milo Fernández Araujo and Eduardo Heguy. |
2003 | LA AGUADA PASSAT | Javier Novillo Astrada, Eduardo Novillo Astrada (h), Miguel Novillo Astrada e Ignacio Novillo Astrada. |
2002 | LA DOLFINA KING POWER | Adolfo Cambiaso (h), Sebastián Merlos, Juan Ignacio Merlos and Pablo Pefaure (h). |
2001 | INDIOS CHAPALEUFU | Bautista Heguy, Mariano Aguerre, Marcos Heguy and Horacio Heguy(h). |
2000 | INDIOS CHAPALEUFU II | Alberto Heguy (h), Ignacio Heguy, Milo Fernández Araujo and Eduardo Heguy. |
1999 | INDIOS CHAPALEUFU II | Alberto Heguy (h), Ignacio Heguy, Milo Fernández Araujo and Eduardo Heguy. |
1998 | ELLERSTINA | Adolfo Cambiaso (h), Mariano Aguerre, Gonzalo Pieres and Bartolomé Castagnola. |
1997 | ELLERSTINA | Adolfo Cambiaso (h), Mariano Aguerre, Gonzalo Pieres and Bartolomé Castagnola. |
1996 | INDIOS CHAPALEUFU II | Alberto Heguy (h), Ignacio Heguy, Alejandro Díaz Alberdi and Eduardo Heguy. |
1995 | INDIOS CHAPALEUFU I | Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) and Marcos Heguy. |
1994 | ELLERSTINA | Adolfo Cambiaso (h), Mariano Aguerre, Gonzalo Pieres and Carlos Gracida. |
1993 | INDIOS CHAPALEUFU I | Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) and Marcos Heguy. |
1992 | INDIOS CHAPALEUFU I | Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) and Marcos Heguy. |
1991 | INDIOS CHAPALEUFU I | Bautista Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) and Marcos Heguy. |
1990 | LA ESPADANA | Carlos Gracida, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres and Ernesto Trotz (h). |
1989 | LA ESPADANA | Carlos Gracida, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres and Ernesto Trotz (h). |
1988 | LA ESPADANA | Carlos Gracida, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres and Ernesto Trotz (h). |
1987 | LA ESPADANA | Carlos Gracida, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres and Ernesto Trotz (h). |
1986 | INDIOS CHAPALEUFU | Marcos Heguy, Gonzalo Heguy, Horacio Heguy (h) and Alejandro Garrahan. |
1986 | LA ESPADANA (MAYO) | Antonio Herrera, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres and Ernesto Trorz (h). |
1985 | -- | Tournoi inachevé |
1984 | LA ESPADANA | Juan M. Zavaleta, Alfonso Pieres, Gonzalo Pieres and Ernesto Trotz (h). |
1983 | CORONEL SUAREZ II | Benjamín Araya, Juan Badiola, Daniel González and Horacio Araya. |
1982 | SANTA ANA | Gastón R. Dorignac, Héctor Merlos Guillermo Gracida (h) and Francisco E. Dorignac. |
1981 | CORONEL SUAREZ | Benjamín Araya, Alberto P. Heguy, Alfredo Harriott and Celestino Garrós. |
1980 | CORONEL SUAREZ | Benjamín Araya, Alberto P. Heguy, Alfredo Harriott and C. Garrós (Horacio Heguy). |
1979 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Alfredo Harriott. |
1978 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Alfredo Harriott. |
1977 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Alfredo Harriott. |
1976 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Alfredo Harriott. |
1975 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Alfredo Harriott. |
1974 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Alfredo Harriott. |
1973 | SANTA ANA | Gastón R. Dorignac, Héctor Merlos, Daniel González and Francisco Dorignac. |
1972 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Alfredo Harriott. |
1971 | SANTA ANA | Teófilo V. Bordeau, Gastón Dorignac, Daniel González and Francisco Dorignac. |
1970 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott h) and Alfredo Harriott. |
1969 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott h) and Alfredo Harriott. |
1968 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott h) and Alfredo Harriott. |
1967 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott h) and Alfredo Harriott. |
1966 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy (William Linfoot), Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Daniel González. |
1965 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h) and Daniel González. |
1964 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriot (h) and Juan Carlos Harriott (Carlos Torres Zavaleta). |
1963 | CORONEL SUAREZ | Alberto P. Heguy, Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h), and Juan Carlos Harriott. |
1962 | CORONEL SUAREZ | Horacio A. Heguy, Daniel González, Juan Carlos Harriott (h), and Juan Carlos Harriott. |
1961 | CORONEL SUAREZ | Horacio A. Heguy, Daniel González, Juan Carlos Harriott (h), and Juan Carlos Harriott. |
1960 | EL TREBOL | Horacio Castilla, Teófilo V. Bordeau, Carlos de la Serna and Carlos E. Menditeguy. |
1959 | CORONEL SUAREZ | Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h), Luis A. Lalor and Juan Carlos Harriott. |
1958 | CORONEL SUAREZ- LOS INDIOS | Horacio A. Heguy, Juan Carlos Harriott (h), Antonio Heguy and Juan Carlos Harriott. |
1957 | CORONEL SUAREZ | Bertil Andino Grahn, Juan Carlos Harriott (h), Enrique J. Alberdi and Juan Carlos Harriott. |
1956 | EL TREBOL | Eduardo A. Bullrich, Julio Menditeguy, Roberto Skene and Carlos E. Menditeguy. |
1955 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1954 | EL TREBOL | Nicolás Ruiz Guinazú, Roberto Skene, Carlos E. Menditeguy and Eduardo A. Bullrich. |
1953 | CORONEL SUAREZ | Ernesto J. Lalor, Francisco Reyes Carrere, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1952 | CORONEL SUAREZ | Ruben Fernández Sarraúa, Francisco Reyes Carrere, Enrique J. Alberdi and Juan Carlos Harriott. |
1951 | LOS PINGÜINOS | Luis J. Duggan, Iván M. Mihanovich, Gabriel Capdepont and Mariano Gutiérrez Achaval. |
1950 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1949 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1948 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1947 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1946 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1945 | -- | Tournoi annulé en raison de la Seconde Guerre mondiale. |
1944 | VENADO TUERTO | Juan L. Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1943 | EL TREBOL | Luis J. Duggan, Julio M. Menditeguy, Heriberto Duggan and Carlos M. Menditeguy. |
1942 | EL TREBOL | Luis J. Duggan, Julio M. Menditeguy, Heriberto Duggan and Carlos M. Menditeguy. |
1941 | EL TREBOL | Luis J. Duggan, Julio M. Menditeguy, Heriberto Duggan and Carlos M. Menditeguy. |
1940 | EL TREBOL | Luis J. Duggan, Julio M. Menditeguy, Heriberto Duggan and Carlos M. Menditeguy. |
1939 | EL TREBOL | Luis J. Duggan, Heriberto Duggan, Enrique Duggan and Manuel Andrada. |
1938 | LOS INDIOS | Audilio Bonadeo Ayrolo, Juan Rodríguez, Andrés Gazzotti and Manuel Andrada. |
1937 | HURLINGHAM | Eduardo Rojas Lanusse, Juan D. Nelson, Roberto Cavanagh and Luis L. Lacey. |
1936 | SANTA PAULA | Juan J. Reynal, Matías Casares, José C. Reynal and Ricardo S. Santamarina. |
1935 | TORTUGAS | Juan C. Alberdi, Mario Inchauspe, Enrique J. Alberdi and Manuel Andrada. |
1934 | CORONEL SUAREZ | Ricardo E. Garrós, Eduardo E. Garrós, Enrique J. Alberdi and Juan C. Alberdi. |
1933 | SANTA PAULA | Juan J. Reynal, Martín J. Reynal, José C. Reynal and Manuel Andrada. |
1932 | MEADOW BROOK | Michael G. Phipps, Ewinston F.C. Guest, Elmer J. Boeseke Jr. and William H. Post. |
1931 | LA RINCONADA | Audilio Bonadeo Ayrolo, Martín J. Reynal, José C. Reynal and Manuel Andrada. |
1930 | SANTA PAULA | Alfredo J. Harrington, Juan J. Reynal, José C. Reynal and Manuel Andrada. |
1929 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, Enrique Padilla and Luis L. Lacey. |
1928 | SANTA INES | Daniel Kearney, Guillermo Brooke Naylor, K. Reynolds (F.Watson) and Juan Kearney. |
1927 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, Julio Negron and Luis L. Lacey. |
1926 | HURLINGHAM | Francisco Cevallos, Ramón Videla Dorna, Justo J. Galarreta and Enrique E. Padilla. |
1925 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, E. Leonardo Lacey and Luis L. Lacey. |
1924 | SANTA INES | Daniel M. Kearney, Carlos N. Land, Guillermo Brooke Naylor and Juan Kearney. |
1923 | LAS ROSAS | Juan B. Miles, Juan D. Nelson, E. Leonardo Lacey and Luis L. Lacey. |
1922 | SANTA INES | Daniel M. Kearney, Carlos N. Land, Guillermo Brooke Naylor and Juan Kearney. |
1921 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, Julio Negron and Luis L. Lacey. |
1920 | HURLINGHAM | Arturo J. Kenny, Juan D. Nelson, Julio Negron and Luis L. Lacey. |
1919 | LAS ROSAS | W.A. Benítz, Juan B. Miles, David B. Miles and Carlos N. Land. |
1918 | HURLINGHAM | Jorge H. Roberts, C. Crawford Smith, Julio Negron and Juan A.E. Traill. |
1917 | NORTH SANTA FE | Juan B. Miles, David B. Miles,Carlos N: Land and Juan A.E. Traill. |
1916 | NORTH SANTA FE | Juan B. Miles, David B. Miles,Carlos N: Land and Juan A.E. Traill. |
1915 | PALOMAR | Lindsay R.S. Holway, Samuel A.Casares, Carlos F. Lacey and Luis L. Lacey. |
1914 | -- | Tournoi annulé en raison de la Première Guerre mondiale. |
1913 | NORTH SANTA FE | Eduardo Traill, L.A. Lynch Staunton, Roberto W. Traill and Juan A.E.Traill. |
1912 | NORTH SANTA FE | Geoffrey C. Francés,L.A.Lynch Staunton, Roberto W. Traill and Juan A.E.Traill. |
1911 | NORTH SANTA FE | Geoffrey C. Francés,L.A.Lynch Staunton, Roberto W. Traill and Juan A.E.Traill. |
1910 | LAS ROSAS | Carlos A.M. Watts, Roberto G. Best, Juan A.E.Traill and E.de Galiani. |
1909 | WESTERN CAMPS | Juan A.Campbell, Ricardo Leard, H.Drysdale and Eduardo Lucero. |
1908 | NORTH SANTA FE | José E. Traill, Juan A.E. Traill, Roberto W. Traill and Eduardo Traill. |
1907 | WESTERN CAMPS | Juan A. Campbell, Ricardo Leard, H. Drysdale and Eduardo Lucero. |
1906 | NORTH SANTA FE | José E. Traill, Juan A.E. Traill, Roberto W. Traill and José González. |
1905 | HURLINGHAM | E.C. Robson, T. Scott-Robson, Hugo Scott-Robson and B.Bedford. |
1904 | NORTH SANTA FE | José E. Traill, Eduardo Traill, Juan A.E. Traill and Roberto W. Traill. |
1903 | HURLINGHAM | Francisco J. Balfour, G.E.P. Robson, T.Scott-Robson and Hugo Scott- Robson. |
1902 | HURLINGHAM | Francisco J. Balfour, E.C. Robson, T. Scott-Robson and B. Bedford. |
1901 | SAN CARLOS | Gastón Peers, Percy Talbot, J.Carrizo and Roque Fredes. |
1900 | LA VICTORIA | Mangus Fea, Frank E. Kinchant, J. Luard Bury and W. Hinchliff. |
1899 | HURLINGHAM | Francisco J. Balfour, F.J. Bennet, T. Scott-Robson and Hugo Scott-Robson. |
1898 | THE CASUALS | Frank B. Hinchliff, Eduardo Traill, Roberto W.Traill and F.S. Robinson. |
1897 | HURLINGHAM | M. Finlayson, Frank Furber, E. Follet Holt and Hugo Scott-Robson. |
1896 | LAS PETACAS | Sixto Martínez, José Martínez, Frank C. Kinchant and Francisco Benítez. |
1895 | THE CASUALS | E. Follet Holt, C.J. Tetley, R. Scott Moncrieff and Percy Talbot. |
1895 | LAS PETACAS | Sixto Martínez, José Martínez, Frank E. Kinchant and Francisco Benítez. |
1894 | FLORES | J. Bennett, F.J. Bennett, T. Scott-Robson and Hugo Scott-Robson. |
1894 | THE CASUALS | E. Follet Holt, R. Mc Smyth, Percy Talbot and F.S. Robinson. |
1893 | HURLINGHAM | Francisco J.Balfour, Frank Furber, C.J. Tetley and Hugo Scott-Robson. |
Record de titres
Coronel Suárez |
24 |
Coronel Suárez II |
1 |
Coronel Suárez-Los Indios |
1 |
El Trébol |
8 |
Ellerstina |
6 |
Flores |
1 |
Hurlingham |
15 |
Indios Chapaleufú I |
6 |
Indios Chapaleufú II |
4 |
La Aguada |
1 |
La Dolfina |
14 |
La Espadaña |
7 |
La Rinconada |
1 |
La Victoria |
1 |
Las Petacas |
2 |
Las Rosas |
3 |
Los Indios |
1 |
Los Pingüinos |
1 |
Meadow Brook |
1 |
North Santa Fe |
8 |
Palomar |
1 |
San Carlos |
1 |
Santa Ana |
3 |
Santa Inés |
3 |
Santa Paula |
3 |
The Casuals |
3 |
Tortugas |
1 |
Venado Tuerto |
7 |
Western Camps |
2 |
Copyright Sportquick/Promedi
BILAN Team Champion Finaliste 3eme 4eme 1 Argentine 5 (1987, 1992, 1998, 2011, 2017) 1 (1995) 2 (1989, 2001) - 2 Brésil 3 (1995, 2001, 2004) 3 (1998, 2008, 2011) 2 (1987, 2015) - 3 ... |