Happy Birthday : |
Liste des sextuples champions du monde | |||||||
Titre | Catégorie | Date | Adversaire | Lieu | Résultat | Défenses | |
1. Etats-Unis Oscar de la Hoya | |||||||
1er titre | WBO | Super plumes | 05/03/1994 | Jimmy Bredahl | Californie, USA | TKO 10 12 | 1 défense |
2nd titre | WBO | Légers | 18/02/1995 | John John Molina | Nevada, USA | UD 12 12 | 6 défenses |
3e titre | WBC | Super légers | 07/06/1996 | Julio César Chávez | Nevada, USA | TKO 4 12 | 1 défense |
4e titre | WBC | Welters | 12/04/1997 | Pernell Whitaker | Nevada, USA | UD 12 12 | 7 défenses |
5e titre | WBC | Super welters | 23/06/2001 | Javier Castillejo | Nevada, USA | UD 12 12 | 2 défenses |
6e titre | WBO | Moyens | 05/06/2004 | Felix Sturm | Nevada, USA | UD 12 12 | Défaite lors du combat suivant |
Liste des quintuples champions du monde | |||||||
Titre | Catégorie | Date | Adversaire | Lieu | Résultat | Défenses | |
1. Etats-Unis Thomas Hearns | |||||||
1er titre | WBA | Welters | 02/08/1980 | Pipino Cuevas | Michigan, USA | TKO 2 15 | 3 défenses |
2nd titre | WBC | Super welters | 03/12/1982 | Wilfredo Bénitez | Michigan, USA | TKO 2 15 | 3 défenses |
3e titre | WBC | Mi lourds | 07/03/1987 | Dennis Andries | Detroit, USA | UD12 12 | Titre laissé vacant |
4e titre | WBC | Moyens | 29/10/1987 | Juan Roldán | Nevada, USA | KO 4 12 | Défaite lors du combat suivant |
5e titre | WBO | Super moyens | 04/11/1988 | James Kinchen | Nevada, USA | MD 12 12 | 2 défenses |
2. Etats-Unis Sugar Ray Leonard | |||||||
1er titre | WBC | Welters | 30/11/1979 | Wilfredo Benítez | Nevada, USA | TKO 15 15 | 1 défense |
2nd titre | WBA | Super welters | 25/06/1981 | Ayub Kalule | Texas, USA | TKO 9 15 | Titre laissé vacant |
3e titre | WBC | Moyens | 06/04/1987 | Marvin Hagler | Nevada, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
4e titre | WBC | Super moyens | 07/11/1988 | Donny Lalonde | Nevada, USA | TKO 9 12 | 2 défenses |
5e titre | WBC | Mi lourds | 07/11/1988 | Donny Lalonde | Nevada, USA | TKO 9 12 | Titre laissé vacant |
3. Etats-Unis Oscar de la Hoya | |||||||
1er titre | WBO | Super plumes | 05/03/1994 | Jimmy Bredahl | Californie, USA | TKO 10 12 | 1 défense |
2nd titre | WBO | Légers | 18/02/1995 | John John Molina | Nevada, USA | UD 12 12 | 6 défenses |
3e titre | WBC | Super légers | 07/06/1996 | Julio César Chávez | Nevada, USA | TKO 4 12 | 1 défense |
4e titre | WBC | Welters | 12/04/1997 | Pernell Whitaker | Nevada, USA | UD 12 12 | 7 défenses |
5e titre | WBC | Super welters | 23/06/2001 | Javier Castillejo | Nevada, USA | UD 12 12 | 2 défenses |
4. Etats-Unis Floyd Mayweather Jr. | |||||||
1er titre | WBC | Super plumes | 03/10/1998 | Genaro Hernandez | Nevada, USA | RTD 8 12 | 8 défenses |
2nd titre | WBC | Légers | 20/04/2002 | Jose Luis Castillo | Nevada, USA | UD 12 12 | 3 défenses |
3e titre | WBC | Super légers | 25/06/2005 | Arturo Gatti | New Jersey, USA | TKO 6 12 | Titre laissé vacant |
4e titre | IBF | Welters | 08/04/2006 | Zab Judah | Nevada, USA | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
5e titre | WBC | Super welters | 05/05/2007 | Oscar De La Hoya | Nevada, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
5. Philippines Manny Pacquiao | |||||||
1er titre | WBC | Mouches | 04/12/1998 | Chatchai Sasakul | Phuttamonthon, Thaïlande | KO 8 12 | 1 défense |
2nd titre | IBF | Super coqs | 23/06/2001 | Lehlohonolo Ledwaba | Nevada, USA | TKO 6 12 | 5 défenses |
3e titre | WBC | Super plumes | 15/03/2008 | Juan Manuel Marquez | Nevada, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
4e titre | WBC | Légers | 28/06/2008 | David Diaz | Nevada, USA | TKO 9 12 | Titre laissé vacant |
5e titre | WBO | Welters | 14/11/2009 | Miguel Angel Cotto | Nevada, USA | UD 12 12 | |
Liste des quadruples champions du monde | |||||||
Titre | Catégorie | Date | Adversaire | Lieu | Résultat | Défenses | |
1. Etats-Unis Thomas Hearns | |||||||
1er titre | WBA | Welters | 02/08/1980 | Pipino Cuevas | Michigan, USA | TKO 2 15 | 3 défenses |
2nd titre | WBC | Super welters | 03/12/1982 | Wilfredo Bénitez | Michigan, USA | TKO 2 15 | 3 défenses |
3e titre | WBC | Mi lourds | 07/03/1987 | Dennis Andries | Detroit, USA | UD12 12 | Titre laissé vacant |
4e titre | WBC | Moyens | 29/10/1987 | Juan Roldán | Nevada, USA | KO 4 12 | Défaite lors du combat suivant |
2. Etats-Unis Sugar Ray Leonard | |||||||
1er titre | WBC | Welters | 30/11/1979 | Wilfredo Benítez | Nevada, USA | TKO 15 15 | 1 défense |
2nd titre | WBA | Super welters | 25/06/1981 | Ayub Kalule | Texas, USA | TKO 9 15 | Titre laissé vacant |
3e titre | WBC | Moyens | 06/04/1987 | Marvin Hagler | Nevada, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
4e titre | WBC | Super moyens | 07/11/1988 | Donny Lalonde | Nevada, USA | TKO 9 12 | 2 défenses |
3. Panamá Roberto Durán | |||||||
1er titre | WBA | Légers | 26/06/1972 | Ken Buchanan | New York, USA | TKO 13 15 | 12 défenses |
2nd titre | WBC | Welters | 20/06/1980 | Sugar Ray Leonard | Montréal, Canada | UD 15 15 | Défaite lors du combat suivant |
3e titre | WBA | Super welters | 16/06/1983 | Dave Moore | New York, USA | TKO 8 15 | Destitué |
4e titre | WBC | Moyens | 24/02/1989 | Iran Barkley | New Jersey, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
4. Etats-Unis Pernell Whitaker | |||||||
1er titre | IBF | Légers | 18/02/1989 | Greg Haugen | Virginie, USA | UD 12 12 | 8 défenses |
2nd titre | IBF | Super légers | 18/07/1992 | Rafael Pineda | Nevada, USA | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
3e titre | WBC | Welters | 06/03/1993 | James McGirt | New York, USA | UD 12 12 | 8 défenses |
4e titre | WBA | Super welters | 04/03/1995 | Julio Cesar Vasquez | New Jersey, USA | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
5. États-Unis Oscar De La Hoya | |||||||
1er titre | WBO | Super plumes | 05/03/1994 | Jimmy Bredahl | Californie, USA | TKO 10 12 | 1 défense |
2nd titre | WBO | Légers | 18/02/1995 | John John Molina | Nevada, USA | UD 12 12 | 6 défenses |
3e titre | WBC | Super légers | 07/06/1996 | Julio César Chávez | Nevada, USA | TKO 4 12 | 1 défense |
4e titre | WBC | Welters | 12/04/1997 | Pernell Whitaker | Nevada, USA | UD 12 12 | 7 défenses |
6. Venezuela Leo Gamez | |||||||
1er titre | WBA | Pailles | 10/01/1988 | Bong-Jun Kim | Pusan, Corée du Sud | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
2nd titre | WBA | Mi mouches | 21/10/1993 | Shiro Yahiro | Tokyo, Japon | TKO 9 12 | 3 défenses |
3e titre | WBA | Mouches | 13/03/1999 | Hugo Rafael Soto | New York, USA | TKO 3 12 | Défaite lors du combat suivant |
4e titre | WBA | Super mouches | 09/10/2000 | Hideki Todaka | Nagoya, Japon | KO 7 12 | Défaite lors du combat suivant |
7. Etats-Unis Roy Jones Jr. | |||||||
1er titre | IBF | Moyens | 22/05/1993 | Bernard Hopkins | Washington DC, USA | UD 12 12 | 1 défense |
2nd titre | IBF | Super moyens | 18/11/1994 | James Toney | Nevada, USA | UD 12 12 | 5 défenses |
3e titre | WBC | Mi lourds | 22/11/1996 | Mike McCallum | Floride, USA | UD 12 12 | Défaite lors du combat suivant |
4e titre | WBA | Lourds | 01/03/2003 | John Ruiz | Nevada, USA | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
8. États-Unis Floyd Mayweather Jr. | |||||||
1er titre | WBC | Super plumes | 03/10/1998 | Genaro Hernandez | Nevada, USA | RTD 8 12 | 8 défenses |
2nd titre | WBC | Légers | 20/04/2002 | Jose Luis Castillo | Nevada, USA | UD 12 12 | 3 défenses |
3e titre | WBC | Super légers | 25/06/2005 | Arturo Gatti | New Jersey, USA | TKO 6 12 | Titre laissé vacant |
4e titre | IBF | Welters | 08/04/2006 | Zab Judah | Nevada, USA | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
9. Philippines Manny Pacquiao | |||||||
1er titre | WBC | Mouches | 04/12/1998 | Chatchai Sasakul | Phuttamonthon, Thaïlande | KO 8 12 | 1 défense |
2nd titre | IBF | Super coqs | 23/06/2001 | Lehlohonolo Ledwaba | Nevada, USA | TKO 6 12 | 5 défenses |
3e titre | WBC | Super plumes | 15/03/2008 | Juan Manuel Marquez | Nevada, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
4e titre | WBC | Légers | 28/06/2008 | David Diaz | Nevada, USA | TKO 9 12 | Titre laissé vacant |
Liste des triples champions du monde | |||||||
Titre | Catégorie | Date | Adversaire | Lieu | Résultat | Défenses | |
1. Royaume-Unis Bob Fitzsimmons | |||||||
1er titre | World | Moyens | 1891-01-14 | Jack Dempsey | La Nouvelle-Orléans, USA | TKO 13 20 | 1 défense |
2nd titre | World | Lourds | 1897-03-17 | James J.Corbett | Nevada, USA | KO 14 20 | Défaite lors du combat suivant |
3e titre | World | Mi lourds | 25/11/1903 | George Gardner | Californie, USA | PTS 20 20 | Défaite lors du combat suivant |
2. Etats-Unis Tony Canzoneri | |||||||
1er titre | NYSAC | Plumes | 24/10/1927 | Johnny Dundee | New York, USA | PTS 15 15 | 1 défense |
2nd titre | World | Légers | 14/11/1930 | Al Singer | New York, USA | KO 1 15 | 4 défenses |
3e titre | World | Super légers | 24/04/1931 | Jackie Berg | Illinois, USA | KO 3 15 | 3 défenses |
3. Etats-Unis Barney Ross | |||||||
1er titre | World | Légers | 23/06/1933 | Tony Canzoneri | Illinois, USA | MD 10 10 | 1 défense, titre laissé vacant |
2nd titre | World | Super légers | 23/06/1933 | Tony Canzoneri | Illinois, USA | MD 10 10 | 9 défenses |
3e titre | World | Welters | 28/05/1934 | Jimmy McLarnin | New York, USA | SD 15 15 | Défaite lors du combat suivant |
4. Etats-Unis Henry Armstrong | |||||||
1er titre | World | Plumes | 04/08/1936 | Alberto Arizmendi | Louisiane, USA | PTS 10 10 | 2 défenses |
2nd titre | World | Légers | 17/08/1938 | Lou Ambers | New York, USA | SD 15 15 | 1 défense |
3e titre | World | Welters | 31/05/1938 | Barney Ross | New York, USA | UD 15 15 | 19 défenses |
5. Porto Rico Wilfred Benitez | |||||||
1er titre | WBA | Super légers | 06/03/1976 | Antonio Cervantes | San Juan, Porto Rico | SD 15 15 | 3 défenses |
2nd titre | WBC | Welters | 14/01/1979 | Carlos Palomino | San Juan, Porto Rico | SD 15 15 | 1 défense |
3e titre | WBC | Super welters | 23/05/1981 | Maurice Hope | Nevada, USA | TKO 12 15 | 2 défenses |
6. Nicaragua Alexis Arguello | |||||||
1er titre | WBA | Plumes | 23/11/1974 | Rubén Olivares | Californie, USA | KO 13 15 | 4 défenses |
2nd titre | WBC | Super plumes | 28/01/1978 | Alfredo Escalera | San Juan, Porto Rico | TKO 13 15 | 8 défenses |
3e titre | WBC | Légers | 20/06/1981 | Jim Watt | Wembley, Angleterre | UD 15 15 | 4 défenses |
7. PanamáRoberto Durán | |||||||
1er titre | WBA | Légers | 26/06/1972 | Ken Buchanan | New York, USA | TKO 13 15 | 12 défenses |
2nd titre | WBC | Welters | 20/06/1980 | Sugar Ray Leonard | Montréal, Canada | UD 15 15 | Défaite lors du combat suivant |
3e titre | WBA | Super welters | 16/06/1983 | Dave Moore | New York, USA | TKO 8 15 | Destitué |
8. Porto Rico Wilfredo Gómez | |||||||
1er titre | WBC | Super coqs | 21/05/1977 | Dong Kyun Yum | Corée du Nord | KO 12 15 | 17 défenses |
2nd titre | WBC | Plumes | 31/03/1984 | Juan LaPorte | Hato Rey, Porto Rico | UD 12 12 | Défaite lors du combat suivant |
3e titre | WBA | Super plumes | 19/05/1985 | Rocky Lockridge | Hato Rey, Porto Rico | MD 15 15 | Défaite lors du combat suivant |
9. Etats-Unis Sugar Ray Leonard | |||||||
1er titre | WBC | Welters | 30/11/1979 | Wilfredo Benítez | Nevada, USA | TKO 15 15 | 1 défense |
2nd titre | WBA | Super welters | 25/06/1981 | Ayub Kalule | Texas, USA | TKO 9 15 | Titre laissé vacant |
3e titre | WBC | Moyens | 06/04/1987 | Marvin Hagler | Nevada, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
10. Etats-Unis Thomas Hearns | |||||||
1er titre | WBA | Welters | 02/08/1980 | Pipino Cuevas | Michigan, USA | TKO 2 15 | 3 défenses |
2nd titre | WBC | Super welters | 03/12/1982 | Wilfredo Bénitez | Michigan, USA | TKO 2 15 | 3 défenses |
3e titre | WBC | Mi lourds | 07/03/1987 | Dennis Andries | Detroit, USA | UD12 12 | Titre laissé vacant |
11. Australie Jeff Fenech | |||||||
1er titre | IBF | Coqs | 26/04/1985 | Satoshi Shingaki | Sydney, Australie | TKO 4 15 | 3 défenses |
2nd titre | WBC | Super coqs | 08/05/1987 | Samart Payakaroon | Sydney, Australie | KO 4 12 | 2 défenses |
3e titre | WBC | Plumes | 07/03/1988 | Víctor Callejas | Sydney, Australie | TKO 10 12 | 3 défenses |
12. Porto Rico Héctor Camacho | |||||||
1er titre | WBC | Super plumes | 07/08/1983 | Rafael Limón | San Juan, Porto Rico | TKO 5 12 | 2 défenses |
2nd titre | WBC | Légers | 10/08/1985 | José Luis Ramírez | Nevada, USA | UD 12 12 | 2 défenses |
3e titre | WBO | Super légers | 06/03/1989 | Ray Mancini | Nevada, USA | SD 12 12 | 2 défenses |
13. Mexique Julio César Chávez | |||||||
1er titre | WBC | Super plumes | 13/09/1984 | Mario Martínez | Californie, USA | TKO 8 12 | 9 défenses |
2nd titre | WBA | Légers | 21/11/1987 | Edwin Rosario | Nevada, USA | TKO 11 12 | 2 défenses |
3e titre | WBC | Super légers | 13/05/1989 | Roger Mayweather | Californie, USA | TKO 10 12 | 11 défenses |
14. Etats-Unis Iran Barkley | |||||||
1er titre | WBC | Moyens | 06/06/1988 | Thomas Hearns | Nevada, USA | TKO 3 12 | Défaite lors du combat suivant |
2nd titre | IBF | Super moyens | 10/01/1992 | Darryn Van Horn | New York, USA | TKO 2 12 | Défaite lors du combat suivant |
3e titre | WBA | Mi lourds | 20/03/1992 | Thomas Hearns | Nevada, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
15. Royaume-Uni Duke McKenzie | |||||||
1er titre | IBF | Mouches | 05/10/1988 | Rolando Bohol | Londres, Angleterre | TKO 11 12 | 1 défense |
2nd titre | WBO | Coqs | 30/06/1991 | Gaby Canizales | Londres, Angleterre | UD 12 12 | 2 défenses |
3e titre | WBO | Super coqs | 15/10/1992 | Jesse Benavides | Londres, Angleterre | UD 12 12 | Défaite lors du combat suivant |
16. Etats-Unis Pernell Whitaker | |||||||
1er titre | IBF | Légers | 18/02/1989 | Greg Haugen | Virginie, USA | UD 12 12 | 8 défenses |
2nd titre | IBF | Super légers | 18/07/1992 | Rafael Pineda | Nevada, USA | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
3e titre | WBC | Welters | 06/03/1993 | James McGirt | New York, USA | UD 12 12 | 8 défenses |
17. Jamaïque Mike McCallum | |||||||
1er titre | WBA | Super welters | 19/10/1984 | Sean Mannion | New York, USA | UD 15 15 | 6 defenses |
2nd titre | WBA | Moyens | 10/05/1989 | Heroll Graham | Londres, Angleterre | SD 12 12 | 3 defenses |
3e titre | WBC | Mi lourds | 23/07/1994 | Jeff Harding | Dakota du Nord, USA | UD 12 12 | 1 défense |
18. Porto Rico Wilfredo Vázquez | |||||||
1er titre | WBA | Coqs | 04/10/1987 | Chan-Yong Park | Séoul, Corée du Sud | TKO 10 15 | 1 défense |
2nd titre | WBA | Super coqs | 27/03/1992 | Raúl Pérez | Mexico City, Mexique | TKO 3 12 | 9 défenses |
3e titre | WBA | Plumes | 18/05/1996 | Eloy Rojas | Nevada, USA | TKO 11 12 | 4 défenses |
19. Etats-Unis Oscar De La Hoya | |||||||
1er titre | WBO | Super plumes | 05/03/1994 | Jimmy Bredahl | Californie, USA | TKO 10 12 | 1 défense |
2nd titre | WBO | Légers | 18/02/1995 | John-John Molina | Nevada, USA | UD 12 12 | 6 défenses |
3e titre | WBC | Super légers | 07/06/1996 | Julio César Chávez | Nevada, USA | TKO 4 12 | 1 défense |
20. Etats-Unis Roy Jones Jr. | |||||||
1er titre | IBF | Moyens | 22/05/1993 | Bernard Hopkins | Washington DC, USA | UD 12 12 | 1 défense |
2nd titre | IBF | Super moyens | 18/11/1994 | James Toney | Nevada, USA | UD 12 12 | 5 défenses |
3e titre | WBC | Mi lourds | 22/11/1996 | Mike McCallum | Floride, USA | UD 12 12 | Défaite lors du combat suivant |
21. Venezue laLeo Gamez | |||||||
1er titre | WBA | Pailles | 10/01/1988 | Bong-Jun Kim | Pusan, Corée du Sud | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
2nd titre | WBA | Mi mouches | 21/10/1993 | Shiro Yahiro | Tokyo, Japon | TKO 9 12 | 3 défenses |
3e titre | WBA | Mouches | 13/03/1999 | Hugo Rafael Soto | New York, USA | TKO 3 12 | Défaite lors du combat suivant |
22. Porto Rico Félix Trinidad | |||||||
1er titre | IBF | Welters | 19/06/1993 | Maurice Blocker | Californie, USA | KO 2 12 | 15 défenses |
2nd titre | WBA | Super welters | 03/03/2000 | David Reid | Nevada, USA | UD 12 12 | 2 défenses |
3e titre | WBA | Moyens | 13/05/2001 | William Joppy | New York, USA | TKO 5 12 | Défaite lors du combat suivant |
23. Etats-Unis Johnny Tapia | |||||||
1er titre | WBO | Super mouches | 12/10/1994 | Henry Martínez | Nouveau-Mexique, USA | TKO 11 12 | 13 défenses |
2nd titre | WBA | Coqs | 05/12/1998 | Nana Konadu | New Jersey, USA | MD 12 12 | Défaite lors du combat suivant |
3e titre | IBF | Plumes | 27/04/2002 | Manuel Medina | New York, USA | MD 12 12 | Défaite lors du combat suivant |
24. Etats-Unis James Toney | |||||||
1er titre | IBF | Moyens | 10/05/1991 | Michael Nunn | Iowa, USA | TKO 11 12 | 6 défenses |
2nd titre | IBF | Super moyens | 13/02/1993 | Iran Barkley | Nevada, USA | TKO 10 12 | 3 défenses |
3e titre | IBF | Lourd légers | 26/04/2003 | Vassiliy Jirov | Connecticut, USA | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
25. Etats-Unis Shane Mosley | |||||||
1er titre | IBF | Légers | 02/08/1997 | Philip Holiday | Connecticut, USA | UD 12 12 | 8 défenses |
2nd titre | WBC | Welters | 17/06/2000 | Oscar De La Hoya | Californie, USA | SD 12 12 | 3 défenses |
3e titre | WBA | Super welters | 13/09/2003 | Oscar De La Hoya | Nevada, USA | UD 12 12 | Défaite lors du combat suivant |
26. Mexique Erik Morales | |||||||
1er titre | WBC | Super coqs | 06/09/1997 | Daniel Zaragoza | El Paso, Texas, USA | KO 11 12 | 9 défenses |
2nd titre | WBC | Plumes | 02/09/2000 | Kevin Kelley | Texas, USA | TKO 7 12 | 2 défenses |
3e titre | WBC | Super plumes | 28/02/2004 | Jesús Chávez | Nevada, USA | UD 12 12 | 1 défense |
27. Mexique Marco Antonio Barrera | |||||||
1er titre | WBO | Super coqs | 31/03/1995 | Daniel Jiménez | Californie, USA | UD 12 12 | 8 défenses |
2nd titre | WBC | Plumes | 22/06/2002 | Erik Morales | Nevada, USA | UD 12 12 | Titre laissé vacant |
3e titre | WBC | Super plumes | 27/11/2004 | Erik Morales | Nevada, USA | MD 12 12 | 4 défenses |
28. Etats-Unis Floyd Mayweather Jr. | |||||||
1er titre | WBC | Super plumes | 03/10/1998 | Genaro Hernandez | Nevada, USA | RTD 8 12 | 8 défenses |
2nd titre | WBC | Légers | 20/04/2002 | Jose Luis Castillo | Nevada, USA | UD 12 12 | 3 défenses |
3e titre | WBC | Super légers | 25/06/2005 | Arturo Gatti | New Jersey, USA | TKO 6 12 | Titre laissé vacant |
29. Philippines Manny Pacquiao | |||||||
1er titre | WBC | Mouches | 04/12/1998 | Chatchai Sasakul | Phuttamonthon, Thaïlande | KO 8 12 | 1 défense |
2nd titre | IBF | Super coqs | 23/06/2001 | Lehlohonolo Ledwaba | Nevada, USA | TKO 6 12 | 5 défenses |
3e titre | WBC | Super plumes | 15/03/2008 | Juan Manuel Márquez | Nevada, USA | SD 12 12 | Titre laissé vacant |
30. Mexique Juan Manuel Márquez | |||||||
1er titre | IBF | Plumes | 01/02/2003 | Manuel Medina | Nevada, USA | TKO 7 12 | 4 défenses |
2nd titre | WBC | Super plumes | 17/03/2007 | Marco Antonio Barrera | Nevada, USA | UD 12 12 | 2 défenses |
3e titre | WBA & WBO | Légers | 28/02/2009 | Juan Diaz | Nevada, USA | TKO 9 12 | |
31. Mexique Fernando Montiel | |||||||
1er titre | WBO | Mouches | 15/12/2000 | Isidro Garcia Sonora | Sonora, Mexique | TKO 7 12 | 3 défenses |
2nd titre | WBO | Super mouches | 22/06/2002 | Pedro Alcazar | Nevada, USA | TKO 6 12 | 6 défenses |
3e titre | WBO | Coqs | 28/03/2009 | Diego Oscar Silva | Tijuana, Mexique | KO 3 12 | |
1. ↑ a, b, c et d KO: victoire par KO, TKO: victoire par KO technique, RTD: victoire par abandon, UD: victoire aux points par décision unanime, SD: victoire aux points par décision partagée, MD: victoire aux points par décision majoritaire. |
Copyright Sportquick/Promedi
Médaillé de bronze olympique aux JO de Paris 2024 dans la catégorie des super-lourds. 3eme des championnats d'Europe dans cette catégorie en 2017. ... |