Jonny WILKINSON
Rugby
Angleterre
🎂 Né le 25 mai 1979
6
Sélections
📸 Galerie (2)
📖 Biographie
Identité
Jonny WILKINSON
Né le 25 mai 1979
Pays : Angleterre
Sport : Rugby
Surnom : Wilko
Discipline : Ouvreur
Début de carrière : 1998
Fin de carrière : 2014
Palmarès
Titres olympiques : Coupe du Monde (2003)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Tournoi des VI Nations | 2000, 2001, 2003, 2011 | 4 |
| Coupe d'Europe | 2013, 2014 | 2 |
| Coupe du Monde | 2003 | 1 |
| Championnat d'Angleterre | 1998 | 1 |
| Coupe d'Angleterre | 2001 | 1 |
| Top 14 | 2014 | 1 |
| Grand Chelem | 2003 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Top 14 | 2012, 2013 | 2 |
| Challenge européen | 2010, 2012 | 2 |
| Coupe du Monde | 2007 | 1 |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe du Monde | 1999, 2003, 2007, 2011 | 4 |
| Coupe du Monde, quart de finaliste | 1999, 2011 | 2 |
Records
Record personnel
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 1 179 points | sélections internationales | 2008 |
| 277 points | Coupe du Monde | 2011 |
| 1 486 points | Championnat d'Angleterre | 2008 |
| 2 055 points | Toulon | 2014 |
Record de compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 546 points au Tournoi des VI Nations, dépassé en 2009 par Ronan O'Gara | 2009 | |
| 255 pénalités marquées en match international, record partagé avec Dan Carter | ||
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| Plus jeune sélectionné anglais | ||
| Seul joueur à avoir marqué des points dans deux finales de Coupe du Monde | ||
| Plus grand nombre de points marqués dans un même stade avec 650 pts à Twickenham |
Statistiques
Matchs
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 137 | rencontres Championnat d'Angleterre | 2008 |
| 141 | matches Toulon | 2009–2014 |
| 298 | matches officiels |
Buts
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 6 | essais internationaux | 2008 |
| 162 | transformations internationales | 2008 |
| 239 | pénalités internationales | 2008 |
| 1 essai, 28 transformations, 56 pénalités et 14 drops en Coupe du Monde | ||
| 4 essais, 89 transformations, 105 pénalités et 11 drops au Tournoi des VI Nations |
Points
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 1 099 | points internationaux | 2008 |
| 69 | points Coupe du Monde | 1999 |
| 113 | points Coupe du Monde | 2003 |
| 67 | points Coupe du Monde | 2007 |
| 28 | points Coupe du Monde | 2011 |
| 15 | points finale Coupe du Monde | 2003 |
| 6 | points finale Coupe du Monde | 2007 |
| 78 | points Tournoi des VI Nations | 2000 |
| 89 | points Tournoi des VI Nations | 2001 |
| 77 | points Tournoi des VI Nations | 2003 |
| 50 | points Tournoi des VI Nations | 2008 |
| 25 | points match Tournoi des VI Nations | 2001 |
| 35 | points match | 2001 |
| 650 | points stade Twickenham | |
| 67 | ||
| 546 |
Aces
| Nombre | Précision | |
|---|---|---|
| 36 | drops internationaux | |
| 29 | drops record mondial ancien | |
| 14 | drops Coupe du Monde | |
| 11 | drops Tournoi des VI Nations | |
Sélections
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 89 | sélections | 1998 |
| 91 | sélections | 2008 |
| 6 | sélections Lions Britanniques | |
| 6 |
Meilleur score
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| 35 points | match contre l'Italie le 17 février 2001 | |
| 25 points | match de reprise contre l'Ecosse en février 2007 | |
| 9 transformations | match contre l'Italie en 2001 | |
| 25 transformations | Tournoi des VI Nations 2001 | |
Bilan par compétition
| Information | Précision | |
|---|---|---|
| Coupe du Monde | 4 participations | |
| Tournoi des VI Nations | 35 matches | |
Grandes compétitions
Fait marquant
| Information | Année | |
|---|---|---|
| drop victorieux à la dernière minute de la prolongation contre l'Australie en finale de la Coupe du Monde | 2003 | |
| aucun carton reçu dans toute sa carrière | ||
| victoire historique contre l'Australie en | 2003 | |
| victoire contre la Nouvelle Zélande lors de la tournée australe | 2003 | |
Distinctions
Distinctions : meilleur réalisateur du Tournoi des VI Nations (2013)
Sportif de l'année : Meilleur joueur de l'année (2003)
Clubs et entourage
Clubs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Newcastle | 1998 | 2009 |
| Toulon | 2009 | 2014 |
Sélections nationales
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Angleterre | 1998 | 2011 |
| Lions Britanniques |