Annika SÖRENSTAM
Golf
Suède
🎂 Née le 8 octobre 1970
📖 Biographie
Identité
Annika SÖRENSTAM
Née le 8 octobre 1970
Pays : Suède
Sport : Golf
Discipline : golf féminin
Statut : retraite (2008)
Début de carrière : 1994
Fin de carrière
| Nombre | ||
|---|---|---|
| 2008 | ||
| 2008 |
Palmarès
87
Victoires
trois tournois
Victoires
11 tournois
Victoires
10 tournois
Victoires
40
Victoires
50
Victoires
264
Participations · tournois
8
Participations · Solheim Cup
vingt-deux départs
Participations
Titres nationaux : Championne du monde amateurs à titre individuel (1992)
Médailles nationales : argent, US Amateur (1992)
Titres majeurs (10)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| US Open | 1995, 1996, 2006 | 3 |
| LPGA | 2003, 2004, 2005 | 3 |
| Kraft Nabisco Championship | 2001, 2002, 2005 | 3 |
| British Open | 2003 | 1 |
Victoires en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| State Farm Classic | 2006 | |
| Kellogg-Keebler Classic | 2003 | |
| Standard Register Ping | 2001 | |
| Sara Lee Classic | 1999 | |
| John Q. Hammons Hotel Classic | 2006 | |
| Samsung World Championship | 2002 | |
| Office Depot Championship | 2004 | |
| MasterCard Classic | ||
| Safeway International | ||
| ADT Championship | ||
| SBS Open d'Hawaii | 2008-02 | |
| Kellogg-Keebler Classic | 2002 |
Victoires sur le circuit (Tour Américain, 72)
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| LPGA, Mizuno Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 5 |
| LPGA, Samsung World Championship | 1995, 1996, 2002, 2004, 2005 | 5 |
| LPGA, Solheim Cup | 2000, 2003 | 2 |
| LPGA, SBS Open d'Hawaii | 2008 | 1 |
| LPGA, US Senior Women's Open | 2021 | 1 |
Records
Record personnel
| Information | Année | |
|---|---|---|
| 59 coups, Standard Register Ping | 2001 | |
| 61 coups, Sara Lee Classic | 1999 | |
| 192 sur 54 trous (24 sous le par) | ||
| 126 sur 36 trous (18 sous le par) | ||
| 68,696 moyenne de coups en une saison | 2004 | |
Record de compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| record de 11 tournois remportés en | 2002 | |
| plus grand nombre de Rolex Player of the Year award, 8 titres | ||
| plus jeune golfeuse à atteindre les 40 victoires en carrière, à 31 ans, 11 mois, 27 jours en | 2002 | |
| plus jeune golfeuse à atteindre les 50 victoires en carrière, à 33 ans, 5 mois, 25 jours en | 2004 | |
Premières historiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Première golfeuse de l'histoire à terminer un parcours en moins de 60 coups (59) en | 2001 | |
| Première golfeuse de l'histoire à dépasser la barre des 18 millions $ de gains en novembre | 2005 | |
| Première golfeuse de l'histoire à dépasser la barre des 19 millions $ de gains en juillet | 2006 | |
| Première golfeuse de l'histoire à dépasser la barre des 20 millions $ de gains en septembre | 2006 | |
| Seule golfeuse de l'histoire à gagner un même tournoi cinq fois consécutivement (Mizuno Classic, 2001 à 2005) | ||
| Sixième joueuse de l'histoire à avoir réussi le Grand Chelem | ||
| Première golfeuse non-américaine à entrer au Hall of Fame | ||
Statistiques
Série de victoires
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 5 victoires consécutives | novembre 2004 mars 2005 | |
| 11 tournois en | 2002 | |
| 10 tournois en | 2005 |
Points : 24
Meilleur classement : première place du classement annuel des gains (huit fois) (1995–2005)
Saisons actives : 12 saisons consécutives avec au moins une victoire — 1995 (2006)
Grandes compétitions
Fait marquant
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Admise au Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews en | 2015 | |
| Trophée Rolex Annika Major Award créé en son honneur depuis | 2014 | |
| victoire avec 11 coups d'avance au Stonebridge Country Club, Aurora, Illinois | 2002 | |
| 13 birdies dans une journée au Moon Valley Country Club, Phoenix, Arizona | 2001 | |
Distinctions
Distinctions
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Vare Trophy | 1995, 1996, 1998, 2001, 2002, 2005 | 6 |
| Rolex Player of the Year award (8 titres) |
Temple de la renommée : 2003
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Joueuse de l'année du circuit américain | 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 8 |
Porte-drapeau : Solheim Cup, capitaine équipe européenne (2017)
Clubs et entourage
Partenaires : Charlotta (2008) (concerne : soeur)
Après la carrière
Entreprises
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Mission Hills Club, architecte de golf | 2003 | |
| Parcours olympique de Rio de Janeiro pour les Jeux de | 2016 | |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 22 573 192 $ | 2008 |
| Gains en compétition | 18 millions $ | 2005 |
| Gains en compétition | 19 millions $ | 2006 |
| Gains en compétition | 20 millions $ | 2006 |
| Gains en compétition | 2 millions $ | 2001 |