Maria SHARAPOVA (La Tsarina du tennis féminin)
Tennis
Russie
🎂 Née le 19 avril 1987
📸 Galerie (5)
📖 Biographie
Identité
Maria SHARAPOVA
Née le 19 avril 1987
Pays : Russie
Sport : Tennis
Surnom : La Tsarina du tennis féminin
Discipline : simple
Statut : retraite
Fin de carrière : 2020
Mensurations
Taille : 188 — cm
Poids : 59 — kg
Palmarès
36
Titres
645
Victoires
23
Finales
171
Finales
Médailles olympiques : argent, simple (2e) (2012)
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Rome (Simples) | 2011, 2012, 2015 | 3 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples) | 2012, 2014 | 2 |
| WTA Indian Wells (Simples) | 2006, 2013 | 2 |
| WTA San Diego - Carlsbad (Simples) | 2006, 2007 | 2 |
| Masters | 2004 | 1 |
| Tokyo | 2009 | 1 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples) | 2004 | 1 |
| GRAND CHELEM - US Open (Simples) | 2006 | 1 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples) | 2008 | 1 |
| WTA Zurich (Simples) | 2006 | 1 |
| WTA Doha - Qatar Ladies Open (Simples) | 2008 | 1 |
| WTA Tokyo (Simples) | 2005 | 1 |
| WTA Cincinnati (Simples) | 2011 | 1 |
| WTA Madrid (Simples) | 2014 | 1 |
| WTA Beijing - Open de Chine (Simples) | 2014 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Stuttgart - Porsche Tennis Grand Prix (Simples) | 2012, 2013, 2014 | 3 |
| WTA Birmingham (Simples) | 2004, 2005 | 2 |
| Tianjin | 2017 | 1 |
| WTA Amelia Island (Simples) | 2008 | 1 |
| WTA Linz (Simples) | 2006 | 1 |
| WTA Birmingham (Double dames, avec Maria Kirilenko) | 2004 | 1 |
| WTA Doha - Qatar Ladies Open (Simples) | 2005 | 1 |
| WTA Memphis (Simples) | 2010 | 1 |
| WTA Strasbourg (Simples) | 2010 | 1 |
| WTA Québec City (Simples) | 2003 | 1 |
| WTA Luxembourg (Double dames, avec Tamarine Tanasugarn) | 2003 | 1 |
| WTA Séoul - Open de Corée (Simples) | 2004 | 1 |
| WTA Brisbane (Simples) | 2015 | 1 |
| Billie Jean King Cup - ex Fed Cup (Par équipes, Russie, avec Svetlana Kuznetsova, Ekaterina Makarova, Elena Vesnina, Vera Zvonareva, Anna Chakvetadze et Dinara Safina) | 2008 | 1 |
| US Open Series (Simples) | 2007 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| WTA Miami Key Biscayne (Simples, 2e) | 2005, 2006, 2011, 2012, 2013 | 5 |
| GRAND CHELEM - Open d'Australie (Simples, 2e) | 2007, 2012, 2015 | 3 |
| Masters (2e) | 2007, 2012 | 2 |
| Fed Cup (2e) | 2011, 2015 | 2 |
| WTA Birmingham (Simples, 2e) | 2007, 2010 | 2 |
| GRAND CHELEM - Wimbledon (Simples, 2e) | 2011 | 1 |
| GRAND CHELEM - Roland-Garros (Simples, 2e) | 2013 | 1 |
| WTA Dubaï (Simples, 2e) | 2006 | 1 |
| WTA Zurich (Simples, 2e) | 2004 | 1 |
| WTA Memphis (Double dames, 2e, avec Vera Zvonareva) | 2004 | 1 |
| WTA Open du Canada - Rogers Cup (Simples, 2e) | 2009 | 1 |
| WTA San Jose - anciennement à Stanford (Simples, 2e) | 2010 | 1 |
| WTA Cincinnati (Simples, 2e) | 2010 | 1 |
| WTA Indian Wells (Simples, 2e) | 2012 | 1 |
| WTA Beijing - Open de Chine (Simples, 2e) | 2012 | 1 |
| WTA Madrid (Simples, 2e) | 2013 | 1 |
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| GRAND CHELEM - Roland-Garros | 2009 | |
| Rome | 2018 | |
Records
Premières historiques
| Information | ||
|---|---|---|
| première Russe devenue n°1 mondiale | ||
| première joueuse russe à remporter le Masters | ||
| dixième joueuse de l'histoire à réussir le Grand Chelem |
Statistiques
Meilleur classement : 1 — mondiale (2005)
Semaines à la première place : 60 (2005–2012)
Bilan par compétition : Majeurs, 197 victoires, 53 défaites
Grandes compétitions
Événement
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Roland-Garros | 2009 | |
| Rome | 2018 | |
| Wimbledon | 2015 | |
Résultat
| Information | Année | |
|---|---|---|
| contrôle antidopage positif au meldonium à l'Open d'Australie | 2016 | |
| suspension de quinze mois à compter de juin | 2016 | |
| quart de finale | 2009 | |
| demi-finale | 2018 | |
| demi-finale d'un Majeur | 2015 | |
Distinctions
Porte-drapeau : Jeux Olympiques de Londres (2012)
Vie personnelle
Conjoint
| Information | ||
|---|---|---|
| Sasha Vujacic | ||
| Grigor Dimitrov |
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Gains en compétition | 270 millions de dollars | |
| Autres revenus | 30 millions de dollars | 2015 |