Michael SCHUMACHER
Auto
Allemagne
🎂 Né le 3 janvier 1969
📸 Galerie (6)
📖 Biographie
Identité
Michael SCHUMACHER
Né le 3 janvier 1969
Pays : Allemagne
Sport : Auto
Surnom
| Information | ||
|---|---|---|
| Schumi | ||
| Le Baron Rouge |
Lieu du décès : Méribel
Début de carrière : 1991
Fin de carrière : 2012
Palmarès
Titres olympiques
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Champion du monde | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 7 |
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Champion du monde des voitures de sport | 1990, 1991 | 2 |
Médailles en compétition : bronze — GP d'Europe (2012)
Statistiques
Victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 91 | victoires | 1992–2006 |
| 40 | victoires en partant de la pole | |
| 19 | 1992–1995 | |
| 72 | 1996–2006 |
Série de victoires
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 7 | victoires | 2004 |
| 19 | podiums consécutifs | 2001–2002 |
| 17 | podiums en 17 courses | 2002 |
Points : 1 566 — points
Courses disputées
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 307 | courses | 1991–2012 |
| 141 | courses en ayant mené | |
| 221 | courses dans les points | |
| 6 | place au GP d'Europe 2010 | 2010 |
| 4eme | place en Espagne 2010 | 2010 |
| 4eme | place en Turquie 2010 | 2010 |
| 68 | 1992–1995 | |
| 180 | 1996–2006 |
Pole positions : 68 — pole positions
Meilleurs tours : 77 — meilleurs tours
Podiums
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 155 | podiums | |
| 1 | podium depuis retour en F1 | 2012 |
Meilleur classement
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 2eme | rang | 1997 |
| 2eme | rang | 1998 |
| 2eme | rang | 2005 |
| 2eme | rang | 2006 |
| 9eme | place classement général | 2010 |
Bilan par compétition
| Information | ||
|---|---|---|
| Bahreïn, 1 victoire | ||
| Belgique, 6 victoires | ||
| Canada, 7 victoires | ||
| Chine, 1 victoire | ||
| France, 8 victoires | ||
| Monaco, 5 victoires | ||
| Saint-Marin, 7 victoires | ||
| Espagne, 6 victoires | ||
| Japon, 6 victoires | ||
| Europe, 6 victoires | ||
| Italie, 5 victoires | ||
| Brésil, 4 victoires | ||
| Australie, 4 victoires | ||
| Hongrie, 4 victoires | ||
| Pacifique, 2 victoires | ||
| Malaisie, 3 victoires | ||
| Etats-Unis, 5 victoires | ||
| Autriche, 2 victoires | ||
| Allemagne, 4 victoires | ||
| Grande-Bretagne, 3 victoires | ||
| Argentine, 1 victoire | ||
| Portugal, 1 victoire |
Clubs et entourage
Clubs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Jordan | 1991 | |
| Benetton | 1991 | 1995 |
| Ferrari | 1996 | 2006 |
| Mercedes | 2010 | 2012 |
Écuries
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Benetton | 1992–1995 | |
| Ferrari | 1996–2006 | |
Vie personnelle
Conjoint : Corinna
Enfants : Mick (concerne : fils)
Après la carrière
Autres sports pratiqués : cavalier
Gains
| Nature | Montant | Année |
|---|---|---|
| Fortune estimée | 646 millions d'euros |