Mohamed SALAH
Football
Egypte
🎂 Né le 14 juin 1992
📖 Biographie
Identité
Mohamed SALAH
Né le 14 juin 1992
Pays : Egypte
Sport : Football
Surnom : Mo
Palmarès
Titres olympiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Ligue des Champions | 2019 | |
| Supercoupe d'Europe | 2019 | |
| Coupe du monde des clubs | 2019 | |
Médailles mondiales
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent | Coupe d'Afrique des Nations | 2017 |
| argent | Coupe d'Afrique des Nations | 2022 |
| 4eme | Coupe d'Afrique des Nations | 2025 |
Titres nationaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | 2015, 2022, 2024 | 3 |
| Championnat de Suisse | 2013, 2014 | 2 |
| Championnat d'Angleterre | 2020, 2025 | 2 |
| Community Shield | 2022 | 1 |
Médailles en compétition : or — Coupe du monde des clubs (2019)
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ligue des Champions | 2018, 2022 | 2 |
Statistiques
Matchs
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 79 | matches | 2012–2014 |
| 19 | matches | 2014–2016 |
| 422 | matches | 2017 |
| 26 | matches | 2015 |
| 83 | matches | 2015–2017 |
Buts
| Nombre | Précision | Année |
|---|---|---|
| 66 | buts en sélection | 2011 |
| 20 | buts | 2012–2014 |
| 2 | buts | 2014–2016 |
| 250 | buts | 2017 |
| 9 | buts | 2015 |
| 44 | buts | 2015–2017 |
| 22 | buts | 2019 |
| 23 | buts | 2022 |
| 29 | buts | 2025 |
Sélections : 114 — sélections (2011)
Meilleur score : 32 buts — Championnat d'Angleterre (2018)
Distinctions
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| meilleur joueur du championnat d'Angleterre FWA | 2018, 2022, 2025 | 3 |
| meilleur joueur africain | 2017, 2018 | 2 |
| meilleur joueur du championnat suisse | 2013 | 1 |
| meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs | 2019 | 1 |
Clubs et entourage
Clubs
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| FC Bâle | 2012 | 2014 |
| Chelsea | 2014 | 2016 |
| Fiorentina | 2015 | |
| AS Roma | 2015 | 2017 |
| Liverpool | 2017 |
Sélections nationales : Égypte (2011)