Angelina MELNIKOVA
Gymnastique
Russie
🎂 Née le 17 juillet 2000
📖 Biographie
Identité
Angelina MELNIKOVA
Née le 17 juillet 2000
Pays : Russie
Sport : Gymnastique
Palmarès
Médailles olympiques
| Information | Année | |
|---|---|---|
| or, par équipes | 2021 | |
| argent, par équipes (2e) | 2016 | |
| bronze, concours général (3e) | 2021 | |
| bronze, au sol (3e) | 2021 | |
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| concours général | 2021, 2025 | 2 |
| saut de cheval | 2025 | 1 |
Médailles mondiales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| argent, par équipes (2e) | 2018, 2019 | 2 |
| argent, au sol (2e) | 2021 | 1 |
| bronze, concours général (3e) | 2019 | 1 |
| bronze, au sol (3e) | 2019 | 1 |
| bronze, saut de cheval (3e) | 2021 | 1 |
Titres continentaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| par équipes | 2016, 2018 | 2 |
| au sol | 2017 | 1 |
| aux barres asymétriques | 2021 | 1 |
| concours général junior | 2014 | 1 |
| à la poutre junior | 2014 | 1 |
Médailles continentales
| Information | Année | |
|---|---|---|
| argent, au général (2e) | 2021 | |
| argent, au saut de cheval (2e) | 2018 | |
| argent, aux barres asymétriques (2e) | 2019 | |
| argent, au sol (2e) | 2021 | |
| bronze, au général (3e) | 2019 | |
| bronze, aux barres asymétriques (3e) | 2018 | |
| bronze, au saut de cheval (3e) | 2021 | |
Médailles en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| or, concours général aux Jeux européens | 2019 | |
| or, aux barres asymétriques aux Jeux européens | 2019 | |