📖 Biographie
Identité
Catriona MATTHEW
Née le 25 août 1969
Nation sportive : Ecossei
Pays : Royaume-Uni
Sport : Golf
Début de carrière : 1995 (concerne : fille)
Palmarès
Titres nationaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| championne d'Ecosse | 1991, 1993, 1994 | 3 |
| British Amateur | 1993 | 1 |
| championne d'Ecosse chez les filles | 1986 | 1 |
Titres majeurs : GRAND CHELEM FEMMES - Open Britannique (2009)
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Solheim Cup | 2003, 2011, 2013 | 3 |
| Open d'Ecosse | 2011, 2013 | 2 |
| SOLHEIM CUP (Par équipes, Europe, capitaine) | 2019, 2021 | 2 |
| Open d'Hawaii (concerne : fille) | 2001 | 1 |
| Open d'Irlande | 2012 | 1 |
| Scandinavian TPC | 2007 | 1 |
| McDonalds Championship | 1998 | 1 |
| Open d'Australie | 1996 | 1 |
| Lorena Ochoa Invitational | 2011 | 1 |
Médailles en compétition
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| argent (2e) | Kraft Nabisco Championship | 2007 |
| argent (2e) | LPGA Championship | 2013 |
| bronze (3e) | US Open | 2001 |
| bronze (3e) | British Open | 2016 |
| GRAND CHELEM FEMMES - The Chevron Championship (2e) | 2007 | |
| GRAND CHELEM FEMMES - Women's PGA Championship (2e) | 2013 | |
| SOLHEIM CUP (Par équipes, 2e, Europe, avec Carlota Ciganda, Azahara Munoz, Sandra Gal, Caroline Masso, Caroline Hedwall, Anna Nordqvist, Charley Hull, Melissa Reid, Karine Icher, Gwladys Nocera et Suzann Pettersen) | 2015 | |
| Curtis Cup (Par équipes, 2e, GB&I, capitaine) | 2026 |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Solheim Cup | 1998, 2003, 2011, 2013, 2017 | 5 |
Records
Premières historiques : première Ecossaise à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem
Statistiques
Meilleur classement : joueuse la plus âgée ayant disputé la Solheim Cup (2017)
Distinctions
Sportif de l'année : Joueuse européenne de l'année (2009)
Carrière d'entraîneur ou d'encadrement
Capitaine non joueur
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| GB&I | Capitaine non joueur | 2026 |
| Europe | Capitaine non joueur | 2019–2021 |
Après la carrière
Fonctions dirigeantes : capitaine de l'équipe européenne — Solheim Cup (2019–2021)