Haile GEBRSELASSIE
Athlétisme
Ethiopie
🎂 Né le 18 avril 1973
📖 Biographie
Identité
Haile GEBRSELASSIE
Né le 18 avril 1973
Pays : Ethiopie
Sport : Athlétisme
Surnom : Gébré
Discipline : longues distances
Fin de carrière : 2015
Palmarès
8
Victoires · marathons
10
Participations · marathons
Titres olympiques
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 10 000 m | 1996, 2000 | 2 |
Médailles olympiques : 4e — 10 000 m (2004)
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 10 000 m | 1993, 1995, 1997, 1999 | 4 |
| 3 000 m en salle | 1997, 1999, 2003 | 3 |
| semi-marathon individuel | 2001 | 1 |
| semi-marathon par équipes | 2001 | 1 |
| 1 500 m en salle | 1999 | 1 |
Médailles mondiales
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 2e | 10 000 m | 2003 |
| 3e | 10 000 m | 2001 |
| 2e | 5000 m | 1993 |
| bronze | cross | 1994 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| 10 km de Manchester | 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 | 5 |
| marathon de Berlin | 2006, 2007, 2008, 2009 | 4 |
| marathon de Dubai | 2008, 2009, 2010 | 3 |
| marathon d'Amsterdam | 2005 | 1 |
| marathon de Fukuoka | 2006 | 1 |
| semi-marathon de Vienne | 2012 | 1 |
Finales perdues : marathon de Londres (2001)
Records
Record du monde
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 8'07"46 | 2 miles | 1995 |
| 8'1"08 | 2 miles | 1997 |
| 8'04"69 | 2 miles | 2003 |
| 12'56"96 | 5000 m | 1994 |
| 12'44"39 | 5000 m | 1995 |
| 12'41"86 | 5000 m | 1997 |
| 12'39"36 | 5000 m | 1998 |
| 26'43"53 | 10 000 m | 1995 |
| 26'31"32 | 10 000 m | 1997 |
| 26'22"75 | 10 000 m | 1998 |
| 56'25"98 | 20 000 m | 2007 |
| 21,285 km | l'heure | 2007 |
| 8'4"69 | 2 miles en salle | 2000 |
| 4'52"86 | 2000 m en salle | 1998 |
| 7'30"72 | 3000 m en salle | 1996 |
| 7'26"15 | 3000 m en salle | 1996 |
| 13'10"98 | 5 000 m en salle | 1996 |
| 12'59"04 | 5 000 m en salle | 1997 |
| 12'50"38 | 5 000 m en salle | 1999 |
| 27'02 | 10 km route | 2002 |
| 41'22" | 15 km route | 2004 |
| 55'48 | 20 km route | 2006 |
| 44'24 | 10 miles route | 2004 |
| 58'55" | semi-marathon route | 2006 |
| 2h4'26" | marathon route | 2007 |
| 2h3'59" | marathon route | 2008 |
Premières historiques : battu à quatre reprises le record du monde du 5000 m
Grandes compétitions
Événement
| Information | Année | |
|---|---|---|
| marathon de New York | 2010 | |
| 10 km de Manchester | 2015 | |
Résultat
| Information | Année | |
|---|---|---|
| abandon au 25eme kilomètre le 7 novembre | 2010 | |
| 16eme en mai | 2015 | |
Distinctions
Sportif de l'année : athlète de l'année (1998)
Porte-drapeau : Jeux Olympiques de Londres (2012)
Après la carrière
Entreprises : immobilier et importation de voitures
Engagements : financement des écoles et aide aux enfants d'Afrique
Fonctions dirigeantes : président — Fédération Ethiopienne d'Athlétisme (2016)