Sarah FITZ-GERALD
Squash
Australie
🎂 Née le 1er décembre 1968
📖 Biographie
Identité
Sarah FITZ-GERALD
Née le 1er décembre 1968
Pays : Australie
Sport : Squash
Palmarès
62
Victoires
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Championnat du monde par équipes | 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2010 | 6 |
| Championnat du monde individuelle | 1996, 1997, 1998, 2001, 2002 | 5 |
Médailles mondiales : argent, Championnat du monde par équipes (2e) (2000)
Titres continentaux : Jeux du Commonwealth (2002)
Titres nationaux : Championnat du monde juniors (1987)
Titres majeurs
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open | 2001, 2002 | 2 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| World Open | 1996, 1997, 1998, 2001, 2002 | 5 |
| Victorian Open | 1995, 1996, 1998 | 3 |
| Singapore Open | 1996, 1997, 2000 | 3 |
| Las Vegas Open | 1997, 1998, 2002 | 3 |
| ACT Open | 1992, 1993 | 2 |
| Monte Carlo Classic | 1996, 1997 | 2 |
| Australian Open | 1997, 2002 | 2 |
| Hartford Open | 1997, 2002 | 2 |
| Greenwich Open | 2000, 2001 | 2 |
| Grand Prix Finals | 2001, 2002 | 2 |
| San Francisco Open | 2001, 2002 | 2 |
| Seattle Open | 2001, 2002 | 2 |
| British Open | 2001, 2002 | 2 |
| Tournament of Champions | 2002 | 1 |
| Grand Prix | 2002 | 1 |
| City of Adelaide Open | 1989 | 1 |
| Danish Open | 1991 | 1 |
| Japan Open | 1992 | 1 |
| Port Adelaide Open | 1994 | 1 |
| S. Australia Open | 1995 | 1 |
| Queensland Open | 1995 | 1 |
| JSM Supersquash | 1995 | 1 |
| Jain International | 1995 | 1 |
| Abshot Open | 1996 | 1 |
| German Masters | 1996 | 1 |
| Al Ahram Champs | 1997 | 1 |
| Boz Grand Prix | 1997 | 1 |
| World Cup | 1997 | 1 |
| Malaysian Open | 1997 | 1 |
| Weymuller Open | 1997 | 1 |
| Citroen Classic | 1998 | 1 |
| Glidden Open | 2000 | 1 |
| Rosebowl Classic | 2000 | 1 |
| Bavarian Open | 2000 | 1 |
| Mexican Open | 2000 | 1 |
| Universalsportsclub Classic | 2000 | 1 |
| Apawamis Open | 2001 | 1 |
| Munich Open | 2001 | 1 |
| Heliopolis Open | 2001 | 1 |
| Qatar Open | 2001 | 1 |
| Squashworks Open | 2002 | 1 |
| Commonwealth Games | 2002 | 1 |
| French Open | 2002 | 1 |
Finales perdues
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| British Open (2e) | 1996, 1997, 1998 | 3 |
| Championnat du monde individuelle (2e) | 1995 | 1 |
Distinctions
Sportif de l'année
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| Athlète féminine de l'année | Australie | 2001 |
| Athlète féminine de l'année | Australie | 2002 |