Johanne DEFAY
Surf
France
🎂 Née le 19 novembre 1993
📸 Galerie (1)
📖 Biographie
Identité
Johanne DEFAY
Née le 19 novembre 1993
Pays : France
Sport : Surf
Ville de naissance : La Réunion
Début de carrière : 2014
Palmarès
Champions Tour et 6
Victoires sur le circuit
Médailles olympiques : bronze, surf (2024)
Médailles mondiales
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| argent, par équipes ISA | 2023, 2024 | 2 |
| bronze, World Surfing Games | 2023, 2024 | 2 |
| argent, amateur ISA | 2017 | 1 |
| argent, junior WSL | 2011 | 1 |
Titres continentaux
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Championne d'Europe Open | 2013 | |
| Championne d'Europe Open WSL | 2013 | |
Titres majeurs : US Open de Huntington Beach (2015)
Victoires en compétition
| Information | Année | |
|---|---|---|
| US Open | 2015 | |
| Fiji Women's pro | 2016 | |
| Uluwatu CT Bali | 2018 | |
| Surf Ranch Pro | 2021 | |
| Quicksilver Roxy Pro G-Land d'Indonésie à Babyuwangi | 2022 | |
| Rip Curl Pro Portugal de Peniche | 2024 | |
| Port Stephens Pro | 2017 | |
Participations
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Oi Rio Pro | 2017 | |
| Jeux Olympiques de Tokyo | 2020 | |
Statistiques
Meilleur classement
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 2eme mondiale | juin 2021 | |
| 5eme mondiale | 2016 | |
| 5eme mondiale | 2018 | |
| 8eme mondiale | 2014 | |
| 8eme mondiale | 2015 | |
| 9eme mondiale | 2017 | |
| 3eme mondiale | 2022 | |
| 4eme mondiale | 2021 | |
| 8eme mondiale WSL | 2014 | |
| 8eme mondiale WSL | 2015 | |
| 8eme mondiale WSL | 2019 | |
| 9eme mondiale WSL | 2017 |
Distinctions
Distinctions : meilleure débutante en WCT (2014)