Franck CAMMAS
Voile
France
🎂 Né le 22 décembre 1972
📸 Galerie (4)
📖 Biographie
Identité
Franck CAMMAS
Né le 22 décembre 1972
Pays : France
Sport : Voile
Palmarès
29
Victoires
53
Podiums
Titres mondiaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Champion du monde FICO de course au large | 2000, 2004 | 2 |
Titres nationaux
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Champion des multicoques ORMA | 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007 | 6 |
| Multicup | 2006 | 1 |
| Champion de France des solitaires | 1997 | 1 |
Victoires en compétition
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Transat Jacques Vabre | 2001, 2003, 2007, 2021, 2025 | 5 |
| Rolex Fastnet Race | 2019, 2021 | 2 |
| Volvo Ocean Race | 2012 | 1 |
| Solitaire du Figaro | 1997 | 1 |
| Québec-St Malo | 2000 | 1 |
| Route du Rhum | 2010 | 1 |
| Londres-Nice | 2006 | 1 |
| Tour de France | 2013 | 1 |
| Tour des Iles Britanniques | 2010 | 1 |
| 4eme étape du Volvo Ocean Race | 2012 | 1 |
Participations
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Ostar (Plymouth-Newport) | 2000, 2004 | 2 |
| Solitaire du Figaro | 1996 | 1 |
| Transat Jacques Vabre | 1999 | 1 |
| Québec-St Malo | 2004 | 1 |
| Cherbourg-Tarragone | 2001 | 1 |
| Transat Lorient-St.Barthélemy | 1996 | 1 |
| Route du Rhum | 1998 | 1 |
| Coupe de l'America | 2013 | 1 |
Records
Record personnel
| Information | Précision | Année |
|---|---|---|
| 7 j 10 h 58mn et 53s | traversée Cadix-San Salvador | 2007–2013 |
| 1 j 11h 5mn et 20s | traversée Miami-New York (950 milles) | 2007 |
| 4 j 3h 57mn et 54s | traversée Atlantique Nord New York-Cap Lizard | 2007 |
| 794 milles | distance parcourue en 24 heures en équipage | 2007 |
| 48 j 7 h 44mn et 52s | Tour du Monde en équipage (Trophée Jules Verne) | 2010 |
| 17h 8mn et 23s | traversée Méditerranée Marseille-Carthage (458 milles) | 2009 |
| 907,0 milles | vitesse en 24 heures en multicoques en équipage | 2009 |
Premières historiques : Premier marin sous les 100 heures pour la traversée de l'Atlantique Nord entre New York et le Cap Lizard (2007)
Distinctions
Sportif de l'année
| Nom | Années | Nombre |
|---|---|---|
| Marin français de l'Année | 2012, 2013 | 2 |
| Marin français de la décennie 2010-2020 |
Clubs et entourage
Clubs
| Information | Année | |
|---|---|---|
| Groupama | 2010 | |
| Groupama 3 | 2010 | |
| Maxi Edmond de Rothschild | 2019 | |
Sélections nationales : Luna Rossa (équipe italienne) (2013)