Super Rugby (ex-Super 15) 2017 — Par équipes (Hommes)
En savoir plus
Les Canterbury Crusaders remportent pour la huitième fois le Super Rugby (un record), la première depuis 2011.
Classements de la saison régulière
Poule australasie
Pts | J | G | N | P | Bon | pp | pc | Diff. | |
1. Canterbury Crusaders | 63 | 15 | 14 | 0 | 1 | 7 | 544 | 303 | +241 |
2. ACT Brumbies | 34 | 15 | 6 | 0 | 9 | 10 | 315 | 279 | +36 |
3. Wellington Hurricanes | 58 | 15 | 12 | 0 | 3 | 10 | 596 | 272 | +324 |
4. Waikato Chiefs | 57 | 15 | 12 | 1 | 2 | 7 | 433 | 292 | +141 |
5. Otago Highlanders | 51 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 488 | 308 | +180 |
6. Auckland Blues | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 425 | 391 | +34 |
7. Western Force | 26 | 15 | 6 | 0 | 9 | 2 | 313 | 404 | -91 |
8. Queensland Reds | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 5 | 321 | 479 | -158 |
9. NSW Waratahs | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 3 | 396 | 522 | -126 |
10. Melbourne Rebels | 9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 236 | 569 | -333 |
Vainqueur de la conférence Australienne : ACT Brumbies
Vainqueur de la conférence Néo-zélandaise : Canterbury Crusaders
Poule sud-africaine
Pts | J | G | N | P | Bon | pp | pc | Diff. | |
1. Golden Lions | 65 | 15 | 14 | 0 | 1 | 9 | 590 | 268 | +322 |
2. Western Stormers | 43 | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 490 | 436 | +54 |
3. Natal Sharks | 42 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 392 | 323 | +42 |
4. Jaguares | 33 | 15 | 7 | 0 | 8 | 5 | 401 | 386 | +18 |
5. Southern Kings | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | 4 | 391 | 470 | -79 |
6. Central Cheetahs | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 5 | 395 | 551 | -156 |
7. Northern Bulls | 20 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | 339 | 459 | -120 |
8. Sunwolves | 9 | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | 315 | 671 | -356 |
Vainqueur de la conférence Sudafricaine 1 : Western Stromers
Vainqueur de la conférence Sudafricaine 2 : Golden Lions
Le classement général
Pts | J | G | N | P | Bon | pp | pc | Diff. | |
1. Golden Lions | 65 | 15 | 14 | 0 | 1 | 9 | 590 | 268 | +322 |
2. Canterbury Crusaders | 63 | 15 | 14 | 0 | 1 | 7 | 544 | 303 | +241 |
3. Western Stormers | 43 | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 490 | 436 | +54 |
4. ACT Brumbies | 34 | 15 | 6 | 0 | 9 | 10 | 315 | 279 | +36 |
5. Wellington Hurricanes | 58 | 15 | 12 | 0 | 3 | 10 | 596 | 272 | +324 |
6. Waikato Chiefs | 57 | 15 | 12 | 1 | 2 | 7 | 433 | 292 | +141 |
7. Otago Highlanders | 51 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 488 | 308 | +180 |
8. Natal Sharks | 42 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 392 | 323 | +69 |
9. Auckland Blues | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7 | 425 | 391 | +34 |
10. Jaguares | 33 | 15 | 7 | 0 | 8 | 5 | 404 | 386 | +18 |
11. Kings | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | 4 | 391 | 470 | -79 |
12. Western Force | 26 | 15 | 6 | 0 | 9 | 2 | 313 | 404 | -91 |
13. Central Cheetahs | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 5 | 395 | 551 | -156 |
14. Queensland Reds | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 5 | 321 | 479 | -158 |
15. Northern Bulls | 20 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | 339 | 459 | -120 |
16. NSW Waratahs | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 3 | 396 | 522 | -126 |
17. Sunwolves | 12 | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 | 315 | 671 | -356 |
18. Melbourne Rebels | 9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 236 | 569 | -333 |
1/4 de finale
Golden Lions - Natal Sharks 23-21
ACT Brumbies - Wellington Hurricanes 16-35
Canterbury Crusaders - Otago Highlanders 17-0
Western Stormers - Waikato Chiefs 11-17
1/2 finales
Golden Lions - Wellington Hurricanes
Canterbury Crusaders - Waikato Chiefs
Finale
Le 5 août 2017 à l'Ellis Park, Johannesburg
Canterbury Crusaders bat Golden Lions 25-17
34 000 spectateurs. Arbitre : M. Peyper (RSA)
Points
Lions : 2 essais Marx (63e), Fourie (72e), 2 transformations Jantjies (63e, 72e), 1 pénalité Jantjies (26e)
Crusaders : 3 essais Tamanivalu (7e), Goodhue (11e), Read (42e), 2 transformations Mo'unga (7e, 42e), 2 pénalités Mo'unga (40e, 52e)
Lions : Coetzee - Combrinck (Mahuza 69e), Mapoe, Vorster (Janse van Rensburg 53e), Skosan - Jantjies - Cronje (de Klerk 61e) - Smith, Ackermann (Brink 69e), Kriel - Mostert, Ferreira (Erasmus 53e) - Dreyer (Jonker 64e), Marx (van der Merwe 64e), van Rooyen (Fourie 64e)
Crusaders : Havili - Dagg (Bridge 56e), Goodhue, Crotty, Tamanivalu - Mo'unga - Hall (Drummond 40e) - Todd, Read, Taufua (Samu 50e) - Whitelock, Barrett (Romano 56e) - Franks (Alaalatoa 40e), Taylor (Funnell 56e), Moody (Crockett 46e)
L'effectif des Canterbury Crusaders
Arrière
David Havili
Ailiers
George Bridge
Israel Dagg
Digby Ioane (AUS)
Manasa Mataele (FID)
Seta Tamanivalu
3/4 centre
Tim Bateman
Ryan Crotty
Jack Goodhue
Sean Wainui
Demis d'ouverture
Mitchell Hunt
Marty McKenzie
Richie Mo'unga
Demis de mêlée
Mitchell Drummond
Ere Enari
Leon Fukofuka (TON)
Bryn Hall
Troisièmes ligne
Heiden Bedwell-Curtis
Jed Brown
Whetu Douglas
Kieran Read
Peter Samu (AUS)
Jordan Taufua
Matt Todd
Deuxièmes ligne
Scott Barrett
Mitchell Dunshea
Luke Romano
Quinten Strange
Sam Whitelock
Piliers
Michael Ala'alatoa (TON)
Wyatt Crockett
Oliver Jager (IRL)
Owen Franks
Joe Moody
Tim Perry
Talonneurs
Vernon Fredericks
Ben Funnell
Andrew Makalio
Codie Taylor
Entraineur
Scott Robertson
Les meilleurs marqueurs d'essais
1. Ngani Lauampe (Hurricanes) 15 essais
2. Vince Aso (Hurricanes) 14 essais
3. Makazole Mapimpi (Southern Kings) et James Lowe (Chiefs) 11 essais
5. Seta Tamanivalu (Crusaders) et Reiko Ioane (Blues) 10 essais...
Les meilleurs réalisateurs
1. Elton Jantjies (Lions) 197 pts
2. Curwin Bosch (Sharks) 151 pts
3. Damian McKenzie (Chiefs) 140 pts
4. Lionel Cronje ((Southern Kings) 136 pts
5. Jordie Barrett (Hurricanes) 135 pts...