World Golf Championships/Bridgestone Invitational (ancien NEC Invitational) 2013 — Individuel (Hommes)
En savoir plus
C'est la huitième fois que Tiger Woods remporte le très lucratif Bridgestone Invitational. Il a terminé à 15 coups sous le par, avec 7 coups d'avance sur un duo composé de son compatriote Keegan Bradley et du Suédois Henrik Stenson. C'est sa 5eme victoire de la saison et son 79eme succès en carrière cela à une semaine du début du dernier Majeur de l'année, l'US PGA.
Classement
1 | Tiger Woods USA | -15 | 18 | 66 | 61 | 68 | 70 | 265 |
2 | Keegan Bradley USA | -8 | 18 | 66 | 68 | 71 | 67 | 272 |
- | Henrik Stenson SWE | -8 | 18 | 65 | 70 | 67 | 70 | 272 |
4 | Zach Johnson USA | -6 | 18 | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 |
- | Jason Dufner USA | -6 | 18 | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 |
- | Miguel Angel Jimenez ESP | -6 | 18 | 71 | 69 | 65 | 69 | 274 |
7 | Bill Haas USA | -5 | 18 | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 |
- | Chris Wood ENG | -5 | 18 | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 |
9 | Martin Kaymer GER | -4 | 18 | 74 | 67 | 69 | 66 | 276 |
- | Richard Sterne RSA | -4 | 18 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 |
- | Luke Donald ENG | -4 | 18 | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 |
- | Jim Furyk USA | -4 | 18 | 67 | 69 | 72 | 68 | 276 |
Copyright Spoorts