Super Rugby (ex-Super 15) 2011 — Par équipes (Hommes)
En savoir plus
Première victoire dans le Super 15 pour les Queensland Reds.
Classements de la saison régulière
Conférence australienne
Pts | J | G | N | P | Bon. | pp | pc | Diff. | |
1. Queensland Reds | 66 | 16 | 13 | 0 | 3 | 6 | 429 | 309 | +120 |
2. NSW Waratahs | 57 | 16 | 10 | 0 | 6 | 9 | 398 | 252 | +146 |
3. Western Force | 37 | 16 | 5 | 2 | 9 | 5 | 333 | 416 | -83 |
4. ACT Brumbies | 33 | 16 | 4 | 1 | 11 | 7 | 314 | 437 | -123 |
5. Melbourne Rebels | 24 | 16 | 3 | 0 | 13 | 4 | 281 | 570 | -289 |
Conférence néo-zélandaise
Pts | J | G | N | P | Bon. | pp | pc | Diff. | |
1. Canterbury Crusaders | 60 | 16 | 11 | 1 | 4 | 7 | 436 | 273 | +163 |
2. Auckland Blues | 60 | 16 | 10 | 1 | 5 | 10 | 405 | 335 | +70 |
3. Otago Highlanders | 45 | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 296 | 343 | -47 |
4. Wellington Hurricanes | 42 | 16 | 5 | 2 | 9 | 10 | 328 | 398 | -70 |
5. Waikato Chiefs | 40 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6 | 332 | 348 | -16 |
Conférence sud-africaine
Pts | J | G | N | P | Bon. | pp | pc | Diff. | |
1. Western Stormers | 63 | 16 | 12 | 0 | 4 | 7 | 400 | 257 | +143 |
2. Natal Sharks | 57 | 16 | 10 | 1 | 5 | 7 | 407 | 339 | +68 |
3. Northern Bulls | 54 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 | 416 | 370 | +46 |
4. Central Cheetahs | 40 | 16 | 5 | 0 | 11 | 12 | 435 | 437 | -2 |
5. Golden Lions | 25 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 351 | 477 | -126 |
Le classement général
Pts | J | G | N | P | Bon. | pp | pc | Diff. | |
1. Queensland Reds | 66 | 16 | 13 | 0 | 3 | 6 | 429 | 309 | +120 |
2. Western Stormers | 63 | 16 | 12 | 0 | 4 | 7 | 400 | 257 | +143 |
3. Canterbury Crusaders | 60 | 16 | 11 | 1 | 4 | 7 | 436 | 273 | +163 |
4. Auckland Blues | 60 | 16 | 10 | 1 | 5 | 10 | 405 | 335 | +70 |
5. NSW Waratahs | 57 | 16 | 10 | 0 | 6 | 9 | 398 | 252 | +146 |
6. Natal Sharks | 57 | 16 | 10 | 1 | 5 | 7 | 407 | 339 | +68 |
7. Northern Bulls | 54 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 | 416 | 370 | +46 |
8. Otago Highlanders | 45 | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 296 | 343 | -47 |
9. Wellington Hurricanes | 42 | 16 | 5 | 2 | 9 | 10 | 328 | 398 | -70 |
10. Waikato Chiefs | 40 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6 | 332 | 348 | -16 |
11. Central Cheetahs | 40 | 16 | 5 | 0 | 11 | 12 | 435 | 437 | -2 |
12. Western Force | 37 | 16 | 5 | 2 | 9 | 5 | 333 | 416 | -83 |
13. ACT Brumbies | 33 | 16 | 4 | 1 | 11 | 7 | 314 | 437 | -123 |
14. Golden Lions | 25 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 351 | 477 | -126 |
15. Melbourne Rebels | 24 | 16 | 3 | 0 | 13 | 4 | 281 | 570 | -289 |
Barrages
Auckland Blues - NSW Waratahs 26-13
Canterbury Crusaders - Natal Sharks 36-8
1/2 finales
Queensland Reds - Auckland Blues 30-13
Western Stormers - Canterbury Crusaders 10-29
Finale
Le 9 juillet 2011 au Suncorp Stadium, Brisbane
Queensland Reds bat Canterbury Crusaders 18-13
52 113 spectateurs. Arbitre : M. Lawrence (NZE)
Points
Reds : 2 essais Ioane (50e), Genia (67e), 1 transformation Cooper (50e), 2 pénalités Cooper 2 (31e, 38e)
Crusaders : 1 essai Carter (34e), 1 transformation Carter (34e), 2 pénalités Carter (48e, 54e)
Reds : Lance - Davies, A. Faingaa, Tapuai, Ioane - Cooper - Genia - Robinson (Gill 59e), Samo, Higginbotham - Horwill, Simmons (Wallace-Harrison 60e) - Holmes, S. Faingaa (Hanson 62e), Daley
Crusaders : Marshall - Maitland, Fruean (Crotty 73e), Williams, Guildford - Carter - Ellis (Fotuali'i 59e) - McCaw, Read, G. Whitelock (Todd 59e) - S. Whitelock, Thorn (Romano 71e) - O. Franks (B Franks 64e), Flynn, Crockett
L'effectif des Queensland Reds
Arrières
Peter Hynes
Jonathon Lance
Dallan Murphy
Ailiers
Rod Davies
Digby Ioane
Luke Morahan
Caleb Ralph (NZE)
Dom Shipperley
Kimami Sitauti
Aidan Toua
3/4 centre
Will Chambers
Anthony Faingaa
Mike Harris (NZE)
Ben Tapuai
Demi d'ouverture
Quade Cooper
Demis de mêlée
Will Genia
Ben Lucas
Ian Prior
Troisièmes ligne
Ben Coridas
Liam Gill
Scott Higginbotham
Leroy Houston
Ed Quirk
Beau Robinson
Radike Samo
Jake Schatz
Deuxièmes ligne
James Horwill
Van Humphries
Rob Simmons
Adam Wallace-Harrison
Piliers
Ben Daley
Greg Holmes
Guy Shepherdson
James Slipper
Talonneurs
Albert Anae
Saia Faingaa
James Hanson
Entraineur
Ewen McKenzie
Les meilleurs marqueurs d'essais
1. Bjorn Basson (Northern Bulls), Sean Maitland (Canterbury Crusaders) et Sarel Pretorius (Central Cheetahs) 9 essais
4. Rene Ranger (Auckland Blues) 8 essais
5. Israel Dagg (Canterbury Crusaders) et Jared Payne (Auckland Blues) 7 essais...
Les meilleurs réalisateurs
1. Quade Cooper (Queensland Reds) 228 pts
2. Morné Steyn (Northern Bulls) 216 pts
3. Dan Carter (Canterbury Crusaders) 194 pts
4. Patrick Lambie (Natal Sharks) 193 pts
5. Sias Ebersohn (Central Cheetahs) 179 pts...
Copyright Spoorts